Стоимость "Манчестер Юнайтед" увеличилась на 12 процентов и оценивается в 4,123 миллиарда долларов. В 2017 стоимость клуба составляла 3,69 миллиарда. Второе место в рейтинге занимает мадридский "Реал" (4,088 миллиарда, +14%). На третьей строчке расположился другой испанский клуб - каталонская "Барселона" (4,064, +12%).
Далее в списке самых дорогих футбольных клубов мира расположились:
4. "Бавария" (Германия) - 3,063 миллиарда долларов (+13%);
5. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,474 (+19);
6. "Арсенал" (Англия) - 2,238 (+19);
7. "Челси" (Англия) - 2,062 (+12);
8. "Ливерпуль" (Англия) - 1,944 (+30);
9. "Ювентус" (Италия) - 1,472 (+17);
10. "Тоттенхэм" (Англия) - 1,237 (+17);
11. "Пари Сен-Жермен" - 971 миллион (+16);
12. "Боруссия" Дортмунд - 901 (12);
13. "Атлетико Мадрид" - 848 (+16);
14. "Вест Хэм" - 754 (+19);
15. "Шальке" - 707 (+12);
16. "Рома" - 618 (+9);
17. "Милан" - 612 (-24);
18. "Интер" - 606 (+13);
19. "Лестер" - 500 (+21);
20. "Наполи" - 471 млн (+21).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!