Континентальная Хоккейная Лига

№ Команда Сезоны И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЦСКА 16 1014 552 78 45 29 50 258 2885-1956 1839
2 СКА 16 1003 543 78 43 35 52 251 3247-2167 1809
3 Металлург М 16 1020 495 80 56 37 65 285 2986-2389 1707
4 Ак Барс 16 997 487 76 50 47 48 287 2696-2146 1669
5 Локомотив 15 981 476 76 44 35 56 291 2502-1995 1587
6 Авангард 16 993 451 79 51 34 76 301 2763-2290 1579
7 Динамо М 16 955 437 74 51 53 50 288 2673-2187 1547
8 Салават Юлаев 16 978 420 69 37 51 53 347 2650-2406 1432
9 Барыс 16 989 344 70 41 46 66 422 2566-2832 1330
10 Трактор 16 937 365 61 52 42 61 353 2323-2335 1300
11 Автомобилист 16 893 366 49 50 49 61 315 2316-2217 1280
12 Торпедо Н 16 893 339 57 50 49 67 328 2361-2294 1248
13 Сибирь 16 895 323 52 65 42 57 355 2127-2230 1232
14 Северсталь 16 869 293 52 60 44 64 354 2159-2376 1100
15 Динамо Мн 16 868 303 45 40 48 57 374 2259-2451 1069
16 Спартак 15 813 301 51 32 43 56 329 2123-2199 1033
17 Нефтехимик 16 853 267 51 38 49 58 387 2026-2398 1001
18 Адмирал 13 790 231 41 49 53 42 373 1816-2175 910
19 Амур 16 834 236 37 39 68 44 408 1769-2265 900
20 Йокерит 8 513 241 32 18 24 42 154 1447-1256 891
21 Сочи 13 780 223 37 29 32 64 394 1771-2356 844
22 Витязь 12 610 186 33 35 46 33 272 1423-1721 777
23 Динамо Р 11 526 125 32 29 36 34 267 1092-1475 599
24 Куньлунь Ред Стар 9 556 145 24 20 29 35 303 1257-1753 539
25 Лада 8 468 123 16 23 30 32 242 1018-1324 470
26 Слован 7 362 100 15 25 16 17 187 788-1084 450
27 Югра 7 294 76 15 15 12 18 156 599-845 350
28 Медвешчак 4 237 79 10 10 17 12 109 575-687 326
29 Металлург Нк 6 239 45 6 13 16 14 141 464-745 226
30 Атлант Мт 4 123 44 2 10 9 6 52 293-317 183
31 Лев 2 82 36 5 9 2 9 21 224-178 161
32 Донбасс 2 69 32 4 4 2 1 26 170-141 123
33 Витязь Бл 2 136 34 7 4 8 11 72 297-411 109
34 Драконы 2 88 25 6 2 6 8 40 224-286 81
35 Латвия-2 1 3 3 0 0 0 0 0 13-7 9
36 Запад 3 3 2 0 0 0 0 1 62-57 6
37 Дивизион Тарасова 1 2 1 0 1 0 0 0 9-7 6
38 Эстония 1 3 2 0 0 0 0 1 8-6 6
39 Литва 1 3 1 1 0 0 0 1 8-7 5
40 Дивизион Харламова 1 2 1 0 0 1 0 0 11-8 4
41 Украина 1 3 1 0 0 0 1 1 6-7 4
42 Дивизион Чернышова 1 2 0 0 1 0 0 1 10-10 3
43 Восток 3 3 1 0 0 0 0 2 57-62 3
44 Румыния 1 3 0 1 0 0 0 2 6-9 2
45 Лев 1 2 0 0 0 0 1 1 3-5 1
46 Дивизион Боброва 1 2 0 0 0 1 0 1 9-14 1
47 Казахстан (U-20) 1 3 0 0 0 0 1 2 6-11 1
Живи спортом!