Континентальная Хоккейная Лига

Команда Сезоны И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЦСКА 15 950 518 73 41 26 49 241 2724-1844 1749
2 СКА 15 943 520 73 40 33 50 226 3074-2004 1743
3 Металлург М 15 948 458 70 53 34 59 272 2747-2213 1598
4 Ак Барс 15 922 454 67 47 40 47 265 2480-1973 1571
5 Динамо М 15 893 421 72 44 50 43 262 2538-2026 1486
6 Авангард 15 920 419 69 46 33 70 282 2561-2130 1478
7 Локомотив 14 906 435 67 39 34 54 274 2310-1860 1474
8 Салават Юлаев 15 912 393 65 32 50 50 321 2477-2232 1356
9 Барыс 15 935 325 69 40 44 61 396 2428-2675 1281
10 Трактор 15 879 341 58 52 39 54 332 2179-2191 1236
11 Автомобилист 15 832 337 47 47 49 58 291 2145-2073 1209
12 Торпедо Н 15 829 314 52 46 48 60 306 2183-2125 1172
13 Сибирь 15 833 304 48 60 39 52 329 1985-2069 1168
14 Северсталь 15 810 272 46 58 39 61 332 2006-2211 1034
15 Динамо Мн 15 802 279 41 39 41 50 351 2058-2258 997
16 Спартак 14 753 273 49 32 36 53 309 1962-2063 963
17 Нефтехимик 15 793 245 47 35 48 53 362 1878-2244 937
18 Йокерит 8 513 241 32 18 24 42 154 1447-1256 891
19 Адмирал 12 733 216 39 48 47 39 343 1676-1999 865
20 Амур 15 780 214 36 38 68 41 381 1646-2134 849
21 Сочи 12 723 209 35 29 32 61 356 1665-2160 809
22 Витязь 12 610 186 33 35 46 33 272 1423-1721 777
23 Динамо Р 11 526 125 32 29 36 34 267 1092-1475 599
24 Куньлунь Ред Стар 9 556 145 24 20 29 35 303 1257-1753 539
25 Слован 7 362 100 15 25 16 17 187 788-1084 450
26 Лада 7 412 111 15 22 27 26 209 900-1133 433
27 Югра 7 294 76 15 15 12 18 156 599-845 350
28 Медвешчак 4 237 79 10 10 17 12 109 575-687 326
29 Металлург Нк 6 239 45 6 13 16 14 141 464-745 226
30 Атлант Мт 4 123 44 2 10 9 6 52 293-317 183
31 Лев 2 82 36 5 9 2 9 21 224-178 161
32 Донбасс 2 69 32 4 4 2 1 26 170-141 123
33 Витязь Бл 2 136 34 7 4 8 11 72 297-411 109
34 Шанхай Дрэгонс 1 33 11 3 0 6 2 11 90-109 36
35 Латвия-2 1 3 3 0 0 0 0 0 13-7 9
36 Запад 3 3 2 0 0 0 0 1 62-57 6
37 Дивизион Тарасова 1 2 1 0 1 0 0 0 9-7 6
38 Эстония 1 3 2 0 0 0 0 1 8-6 6
39 Литва 1 3 1 1 0 0 0 1 8-7 5
40 Дивизион Харламова 1 2 1 0 0 1 0 0 11-8 4
41 Украина 1 3 1 0 0 0 1 1 6-7 4
42 Дивизион Чернышова 1 2 0 0 1 0 0 1 10-10 3
43 Восток 3 3 1 0 0 0 0 2 57-62 3
44 Румыния 1 3 0 1 0 0 0 2 6-9 2
45 Лев 1 2 0 0 0 0 1 1 3-5 1
46 Дивизион Боброва 1 2 0 0 0 1 0 1 9-14 1
47 Казахстан (U-20) 1 3 0 0 0 0 1 2 6-11 1
Живи спортом!