Континентальная Хоккейная Лига

Команда Сезоны И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЦСКА 15 952 519 73 41 27 49 241 2729-1848 1752
2 СКА 15 946 522 73 40 33 50 227 3082-2009 1747
3 Металлург М 15 950 460 70 53 34 59 272 2760-2218 1602
4 Ак Барс 15 925 456 67 47 40 47 266 2490-1980 1575
5 Динамо М 15 895 422 72 44 50 43 263 2541-2030 1488
6 Авангард 15 923 421 69 46 33 70 283 2569-2134 1482
7 Локомотив 14 909 435 67 41 34 54 275 2315-1866 1478
8 Салават Юлаев 15 915 394 65 32 50 50 323 2483-2241 1358
9 Барыс 15 937 327 69 40 44 61 396 2436-2678 1285
10 Трактор 15 880 341 58 52 39 54 333 2183-2198 1236
11 Автомобилист 15 834 337 47 48 49 58 292 2149-2079 1211
12 Торпедо Н 15 830 315 52 46 48 60 306 2188-2127 1174
13 Сибирь 15 835 305 48 60 39 52 330 1991-2074 1170
14 Северсталь 15 811 272 46 58 39 61 333 2007-2213 1034
15 Динамо Мн 15 804 279 41 39 43 50 351 2062-2264 999
16 Спартак 14 755 274 49 32 36 53 310 1964-2065 965
17 Нефтехимик 15 795 245 47 35 48 53 364 1880-2252 937
18 Йокерит 8 513 241 32 18 24 42 154 1447-1256 891
19 Адмирал 12 735 217 39 48 47 39 344 1680-2004 867
20 Амур 15 781 215 36 38 68 41 381 1649-2135 851
21 Сочи 12 724 209 35 29 32 61 357 1666-2166 809
22 Витязь 12 610 186 33 35 46 33 272 1423-1721 777
23 Динамо Р 11 526 125 32 29 36 34 267 1092-1475 599
24 Куньлунь Ред Стар 9 556 145 24 20 29 35 303 1257-1753 539
25 Слован 7 362 100 15 25 16 17 187 788-1084 450
26 Лада 7 414 112 15 22 27 26 210 906-1139 435
27 Югра 7 294 76 15 15 12 18 156 599-845 350
28 Медвешчак 4 237 79 10 10 17 12 109 575-687 326
29 Металлург Нк 6 239 45 6 13 16 14 141 464-745 226
30 Атлант Мт 4 123 44 2 10 9 6 52 293-317 183
31 Лев 2 82 36 5 9 2 9 21 224-178 161
32 Донбасс 2 69 32 4 4 2 1 26 170-141 123
33 Витязь Бл 2 136 34 7 4 8 11 72 297-411 109
34 Шанхай Дрэгонс 1 35 11 3 0 6 2 13 93-117 36
35 Латвия-2 1 3 3 0 0 0 0 0 13-7 9
36 Запад 3 3 2 0 0 0 0 1 62-57 6
37 Дивизион Тарасова 1 2 1 0 1 0 0 0 9-7 6
38 Эстония 1 3 2 0 0 0 0 1 8-6 6
39 Литва 1 3 1 1 0 0 0 1 8-7 5
40 Дивизион Харламова 1 2 1 0 0 1 0 0 11-8 4
41 Украина 1 3 1 0 0 0 1 1 6-7 4
42 Дивизион Чернышова 1 2 0 0 1 0 0 1 10-10 3
43 Восток 3 3 1 0 0 0 0 2 57-62 3
44 Румыния 1 3 0 1 0 0 0 2 6-9 2
45 Лев 1 2 0 0 0 0 1 1 3-5 1
46 Дивизион Боброва 1 2 0 0 0 1 0 1 9-14 1
47 Казахстан (U-20) 1 3 0 0 0 0 1 2 6-11 1
Живи спортом!