Лига наций УЕФА

№ Команда Сезоны И В Н П М О
1 Испания 4 32 19 9 4 67-35 66
2 Португалия 4 28 18 5 5 58-28 59
3 Франция 4 30 18 5 7 52-34 59
4 Греция 4 24 16 5 3 33-17 53
5 Италия 4 30 15 8 7 51-39 53
6 Нидерланды 4 28 13 10 5 57-39 49
7 Грузия 5 30 13 9 8 41-22 48
8 Германия 4 28 10 13 5 54-37 43
9 Дания 4 26 13 4 9 38-29 43
10 Норвегия 4 23 13 3 7 46-29 42
11 Англия 4 24 12 5 7 42-23 41
12 Австрия 4 24 11 7 6 40-27 40
13 Бельгия 4 26 12 3 11 44-33 39
14 Черногория 4 24 12 3 9 33-23 39
15 Словения 4 24 10 9 5 29-23 39
16 Венгрия 4 24 10 8 6 25-23 38
17 Швеция 4 24 11 4 9 42-34 37
18 Шотландия 4 24 11 4 9 28-27 37
19 Хорватия 4 28 11 4 13 38-51 37
20 Словакия 4 24 10 6 8 33-27 36
21 Албания 4 22 10 5 7 28-19 35
22 Фарерские острова 4 24 7 13 4 29-28 34
23 Косово 4 24 9 6 9 28-25 33
24 Молдова 4 24 10 3 11 23-30 33
25 Уэльс 4 24 9 5 10 27-27 32
26 Украина 4 23 9 5 9 26-28 32
27 Северная Македония 4 24 9 5 10 27-31 32
28 Эстония 4 22 8 7 7 23-22 31
29 Румыния 4 23 9 4 10 32-36 31
30 Мальта 4 18 8 6 4 20-15 30
31 Северная Ирландия 4 24 7 9 8 28-25 30
32 Финляндия 4 24 9 3 12 33-30 30
33 Турция 4 24 8 6 10 37-34 30
34 Швейцария 4 23 8 6 9 33-32 30
35 Беларусь 4 24 7 9 8 23-23 30
36 Латвия 5 30 6 12 12 29-34 30
37 Казахстан 5 32 7 9 16 31-50 30
38 Люксембург 4 24 7 6 11 21-30 27
39 Армения 4 24 7 6 11 26-38 27
40 Чехия 4 24 8 3 13 26-40 27
41 Сербия 4 24 6 8 10 29-28 26
42 Исландия 4 22 6 8 8 34-33 26
43 Босния и Герцеговина 4 24 6 8 10 25-43 26
44 Азербайджан 4 22 6 7 9 15-26 25
45 Ирландия 4 24 6 6 12 21-28 24
46 Израиль 4 22 5 9 8 23-34 24
47 Болгария 4 24 5 9 10 19-33 24
48 Польша 4 24 6 5 13 30-41 23
49 Кипр 4 24 6 5 13 17-45 23
50 Литва 4 24 6 4 14 18-35 22
51 Андорра 5 26 3 10 13 12-34 19
52 Гибралтар 4 20 3 9 8 12-28 18
53 Сан-Марино 4 18 2 3 13 8-40 9
54 Россия 1 6 2 2 2 9-12 8
55 Лихтенштейн 4 18 1 5 12 8-24 8
Живи спортом!