Лига чемпионов
5 августа 2014 13:12

Игроки "Стяуа" получат премию в размере годового оклада за выход в группу ЛЧ

Футболисты рымунского "Стяуа" получат премию в размере годового оклада в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Dolce-sport.ro.

Для этого "Стяуа" сначала нужно пройти в третьем квалификационном раунде чемпиона Казахстана в лице "Актобе", а затем поспорить со следующим соперником за путевку в групповую стадию турнира. В случае достижения этого результата румынский клуб получит около 20 миллионов евро.

Бывший тренер "Астаны" Иоан Андоне считает, что "Стяуа" сможет пройти "Актобе". "Это было бы трагедией не претендовать на выход, ведь чемпионы Румынии должны играть в Лиге чемпионов. В группы попадают и гораздо слабее команды, чем "Стяуа", - заявил Андоне.

Напомним, первая игра между "Актобе" и "Стяуа", прошедшая в Актобе, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч между командами состоится 6 августа в Бухаресте.

Турнирная таблица "Лига Европы 2026/27"

№ Участник И В Н П М О
1 Бенфика 4 4 0 0 13-3 12
2 Борнмут 4 4 0 0 11-2 12
3 Ференцварош 4 4 0 0 11-3 12
4 Юнион Сент-Жилуаз 4 3 1 0 10-2 10
5 Ювентус 4 3 1 0 11-4 10
6 Олимпиакос 4 3 1 0 4-1 10
7 Байер 4 3 0 1 8-1 9
8 Бешикташ 4 2 1 1 11-8 7
9 Динамо З 4 2 1 1 5-4 7
10 Левски С 4 2 1 1 4-3 7
11 Сандерленд 4 2 1 1 4-4 7
12 НЕК Неймеген 4 2 1 1 8-9 7
13 Лион 4 2 1 1 6-7 7
14 А3 Алкмаар 4 2 0 2 7-4 6
15 Андерлехт 4 2 0 2 6-3 6
16 ОФИ 4 2 0 2 5-4 6
17 Ренн Стад 4 1 3 0 4-3 6
18 Омония 4 2 0 2 6-7 6
19 Торреенсе 4 2 0 2 7-9 6
20 Реал Сосьедад 4 1 2 1 9-4 5
21 Кристал Пэлас 4 1 2 1 9-6 5
22 Спарта П 4 1 1 2 6-6 4
23 Хоффенхайм 4 1 1 2 6-6 4
24 Штурм 4 1 1 2 3-6 4
25 Целе 4 1 1 2 5-9 4
26 Зальцбург 4 1 1 2 3-8 4
27 Сельта 4 1 0 3 4-6 3
28 Милан 4 1 0 3 4-7 3
29 Ягеллония 4 1 0 3 4-7 3
30 Виктория П 4 1 0 3 3-7 3
31 Марсель Олимпик 4 1 0 3 2-6 3
32 Селтик 4 1 0 3 6-11 3
33 Хапоэль Б-Ш 4 0 1 3 1-8 1
34 Лиллестрем 4 0 1 3 2-10 1
35 Лех 4 0 1 3 2-12 1
36 Арарат-Армения 4 0 0 4 4-14 0

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

№ Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Порту 4 1 0 3 6-7 3
27 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
28 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
29 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
30 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
31 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
32 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
33 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
34 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
35 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!