№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 8 | 6 | 2 | 0 | 19-1 | 20 |
2 | Краснодар | 8 | 5 | 3 | 0 | 11-3 | 18 |
3 | Локомотив М | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-12 | 18 |
4 | Динамо М | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-8 | 16 |
5 | Спартак М | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-4 | 15 |
6 | ЦСКА М | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-5 | 13 |
7 | Ростов | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
8 | Рубин | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | 10 |
9 | Динамо Мх | 8 | 2 | 3 | 3 | 4-7 | 9 |
10 | Крылья Советов | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-13 | 9 |
11 | Акрон Тл | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | 8 |
12 | Пари НН | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-15 | 7 |
13 | Химки | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-16 | 6 |
14 | Оренбург | 8 | 1 | 3 | 4 | 11-17 | 6 |
15 | Ахмат | 8 | 0 | 5 | 3 | 6-14 | 5 |
16 | Факел | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-14 | 5 |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!