Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау
, Дворец спорта «Бурабай»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
8 сентября 2013 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
1500
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:25 | Марк Беланже (Саша Покулок, Андрей Трощинский) | |
3:49 | Владимир Маркелов (Дмитрий Власенков, Андрей Смирнов) | |
7:34 | 2 | Мартин Кришка |
14:25 | Марек Машлонка (Мартин Кришка, Вадим Стрельчук) | |
18:00 | 2 | Алексей Шорохов |
20:38 | Дмитрий Власенков (Владимир Маркелов) | |
23:21 | 2 | Душан Девечка |
26:55 | Мартин Кришка (Марек Машлонка, Душан Девечка) | |
27:46 | Яник Риндео (Марк Беланже) | |
35:15 | Марк Беланже | |
42:49 | Владислав Подкорытов (Алексей Обухов) | |
44:01 | Властимил Лакосил ⇐ Артём Микушин | |
44:39 | 2 | Марк Беланже |
48:06 | 2 | Саша Покулок |
48:33 | Владислав Подкорытов (Алексей Обухов, Душан Девечка) | |
49:03 | Андрей Смирнов (Бен О Коннор) | |
52:15 | 2 | Антон Боряев |
20:00 | Сергей Силантьев ⇐ Михаил Балабан | |
35:15 | Алексей Грищенко | |
36:26 | 2 | Максим Богатыренко |
38:25 | Дмитрий Тихонов (Алексей Кондратьев) | |
40:00 | Михаил Балабан ⇐ Сергей Силантьев | |
40:40 | 2 | Алексей Кондратьев |
44:01 | Максим Плюхавин (Вадим Хволес) | |
44:39 | 2 | Айрат Бадегыев |
47:18 | 2 | Алексей Морозов |
54:43 | 2 | Алексей Грищенко |
Составы команд
|
вр | 20 | Властимил Лакосил 44:01 |
|
зщ | 25 | Антон Боряев 2 |
|
зщ | 19 | Душан Девечка 2 |
|
зщ | 37 | Евгений Мазунин |
|
зщ | 11 | Бен О Коннор |
|
зщ | 27 | Алексей Петушков |
|
зщ | 5 | Саша Покулок 2 |
|
зщ | 32 | Алексей Шорохов 2 |
|
нп | 41 | Марк Беланже 2 |
|
нп | 55 | Дмитрий Власенков |
|
нп | 56 | Мартин Кришка 2 |
|
нп | 8 | Владимир Маркелов |
|
нп | 12 | Марек Машлонка |
|
нп | 29 | Алексей Обухов |
|
нп | 28 | Владислав Подкорытов |
|
нп | 17 | Яник Риндео |
|
нп | 21 | Андрей Смирнов |
|
нп | 10 | Вадим Стрельчук |
|
нп | 86 | Игорь Тян |
|
вр | 20 | Сергей Силантьев 20:00 40:00 |
|
зщ | 4 | Сергей Афанасьев |
|
зщ | 19 | Айрат Бадегыев 2 |
|
зщ | 78 | Алексей Грищенко 2 |
|
зщ | 12 | Юрий Лавренов |
|
зщ | 54 | Алексей Морозов 2 |
|
зщ | 74 | Константин Орешкин |
|
зщ | 6 | Дмитрий Тихонов |
|
зщ | 79 | Александр Ханьжин |
|
нп | 71 | Кирилл Банников |
|
нп | 32 | Максим Богатыренко 2 |
|
нп | 29 | Роман Гречанников |
|
нп | 8 | Алексей Кондратьев 2 |
|
нп | 95 | Евгений Королинский |
|
нп | 37 | Данил Лысый |
|
нп | 10 | Эдуард Мазула |
|
нп | 7 | Сергей Михайлов |
|
нп | 88 | Герман Нестеров |
|
нп | 17 | Даниил Пилюгин |
|
нп | 98 | Максим Плюхавин |
|
нп | 27 | Вадим Хволес |
28.7 | Средний возраст игроков | 22.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Артём Микушин 44:01 |
|
вр | 1 | Михаил Балабан 20:00 40:00 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Радюк |
|
Линейный судья | Альберт Крыкбесов |
|
Линейный судья | Валентин (Каз) Белоусов |