Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Беларусь-2019
•
Беларусь, Минск
•
Круговой турнир, мужчины
2 мая 2019 15:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'41 | Арсен Азатов ⇐ Руслан Ташметов | |
'41 | Нургельды Толеуханов ⇐ Роман Чирков | |
'56 | Асет Кончиев ⇐ Диас Кушкумбаев | |
'57 | Александр Широбоков | |
'67 | Алишер Рахымжанов ⇐ Жаннур Кукеев | |
'73 | Егор Ткаченко ⇐ Сулейман Абилов | |
'73 | Абзал Калау ⇐ Аслан Кенес |
'46 | Александру Лаврич ⇐ Александр Гэу | |
'46 | Станислав Каразану ⇐ Илие Ботнари | |
'51 | Корнелиу Ставер ⇐ Александру Влас | |
'51 | Вадим Ковальчук ⇐ Василе Влас | |
'51 | Думитру Погребан ⇐ Даниел Доска | |
'80 | Сергей Савокица ⇐ Андрей Филипов |
Составы команд
|
вр | Никита Пивкин | |
|
зщ | Арсен Азатов '41 | |
|
зщ | Аскар Сатышев | |
|
зщ | Егор Ткаченко (к) '73 | |
|
зщ | Александр Широбоков | |
|
пз | Асет Кончиев '56 | |
|
пз | Данил Сомов | |
|
пз | Нургельды Толеуханов '41 | |
|
нп | Абзал Калау '73 | |
|
нп | Галымжан Кенжебек | |
|
нп | Алишер Рахымжанов '67 |
|
вр | Сергей Савокица '80 | |
|
зщ | Кэтэлин Андрицкий | |
|
зщ | Вику Булмага | |
|
зщ | Владислав Завалишка (к) | |
|
зщ | Роман Скуртул | |
|
пз | Станислав Каразану '46 | |
|
пз | Сорин Келе | |
|
пз | Вадим Ковальчук '51 | |
|
пз | Александру Лаврич '46 | |
|
пз | Корнелиу Ставер '51 | |
|
нп | Думитру Погребан '51 |
16 | Средний возраст игроков | 16 |
Скамейка запасных
|
вр | Темирлан Анарбеков | |
|
зщ | Сулейман Абилов '73 | |
|
зщ | Шынгыс Дихан | |
|
зщ | Нуртас Имангалиев | |
|
зщ | Руслан Ташметов '41 | |
|
пз | Аслан Кенес '73 | |
|
пз | Жаннур Кукеев '67 | |
|
пз | Диас Кушкумбаев '56 | |
|
пз | Роман Чирков '41 | |
|
нп | Кирилл Лавренюк |
|
вр | Андрей Филипов '80 | |
|
зщ | Илие Ботнари '46 | |
|
зщ | Александр Гэу '46 | |
|
пз | Александру Влас '51 | |
|
пз | Василе Влас '51 | |
|
пз | Николае Стэгереску | |
|
нп | Даниел Доска '51 | |
|
нп | Сергей Мисков | |
|
нп | Адриен Хатман |