Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Беларусь-2019
•
Беларусь, Минск
•
Круговой турнир, мужчины
30 апреля 2019 20:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'14 | Арсений Галушко | |
'35 | Юлий Кузнецов | |
'41 | Федор Юркевич ⇐ Валентин Дихтиевский | |
'43 | Артем Бруй | |
'57 | Арсений Галушко ⇐ Максим Белобровик | |
'57 | Дмитрий Нижник ⇐ Иван Зеньков | |
'57 | Егор Шедько ⇐ Максим Кунский | |
'60 | Иван Зеньков | |
'66 | Артем Бруй ⇐ Владислав Беляев | |
'66 | Виталий Урбанович ⇐ Роман Марчук | |
'66 | Кирилл Зинович ⇐ Федор Лебедев | |
'71 | Илья Москаленчик ⇐ Егор Карпицкий |
'35 | Жаннур Кукеев ⇐ Данил Сомов | |
'35 | Аслан Кенес ⇐ Диас Кушкумбаев | |
'41 | Кирилл Лавренюк ⇐ Абзал Калау | |
'41 | Руслан Ташметов ⇐ Алишер Рахымжанов | |
'57 | Галымжан Кенжебек ⇐ Нургельды Толеуханов | |
'71 | Арсен Азатов ⇐ Сулейман Абилов | |
'71 | Асет Кончиев ⇐ Роман Чирков |
Составы команд
|
вр | Андрей Кудравец | |
|
зщ | Артем Бруй '66 | |
|
зщ | Егор Пархоменко | |
|
зщ | Виталий Урбанович '66 | |
|
пз | Арсений Галушко '57 | |
|
пз | Кирилл Зинович (к) '66 | |
|
пз | Юлий Кузнецов | |
|
пз | Илья Москаленчик '71 | |
|
пз | Дмитрий Нижник '57 | |
|
пз | Федор Юркевич '41 | |
|
нп | Егор Шедько '57 |
|
вр | Никита Пивкин | |
|
зщ | Арсен Азатов '71 | |
|
зщ | Шынгыс Дихан | |
|
зщ | Руслан Ташметов '41 | |
|
зщ | Егор Ткаченко (к) | |
|
зщ | Александр Широбоков | |
|
пз | Аслан Кенес '35 | |
|
пз | Асет Кончиев '71 | |
|
пз | Жаннур Кукеев '35 | |
|
нп | Галымжан Кенжебек '57 | |
|
нп | Кирилл Лавренюк '41 |
16 | Средний возраст игроков | 16 |
Скамейка запасных
|
вр | Андрей Игнатович | |
|
зщ | Владислав Беляев '66 | |
|
зщ | Валентин Дихтиевский '41 | |
|
пз | Максим Белобровик '57 | |
|
пз | Иван Зеньков '57 | |
|
пз | Егор Карпицкий '71 | |
|
пз | Федор Лебедев '66 | |
|
пз | Роман Марчук '66 | |
|
нп | Максим Кунский '57 |
|
вр | Темирлан Анарбеков | |
|
зщ | Сулейман Абилов '71 | |
|
зщ | Нуртас Имангалиев | |
|
зщ | Аскар Сатышев | |
|
пз | Диас Кушкумбаев '35 | |
|
пз | Данил Сомов '35 | |
|
пз | Нургельды Толеуханов '57 | |
|
пз | Роман Чирков '71 | |
|
нп | Абзал Калау '41 | |
|
нп | Алишер Рахымжанов '41 |