Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
31 октября 2014 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
3993
Просмотров: -
Протокол соревнования
9:40 | 29 | Дамир Рыспаев |
10:35 | Кевин Даллмэн (Дастин Бойд) | |
11:12 | Кевин Даллмэн (Дастин Бойд, Брэндон Боченски) | |
25:26 | Талгат Жайлауов (Андрей Гаврилин, Евгений Блохин) | |
41:40 | Найджел Доус (Брэндон Боченски) | |
48:44 | Константин Пушкарев (Талгат Жайлауов, Андрей Гаврилин) | |
54:29 | 2 | Никита Церенок |
65:00 | Роман Старченко |
8:27 | Дэн Секстон (Егор Миловзоров) | |
9:40 | 2 | Николай Белов |
9:40 | 4 | Александр Брынцев |
9:56 | 2 | Александр Евсеенков |
11:12 | Александр Судницын ⇐ Вилле Колппанен | |
11:30 | Тему Эронен (Тим Стэплтон) | |
14:05 | Тим Стэплтон (Дэн Секстон, Егор Миловзоров) | |
27:31 | 2 | Глеб Клименко |
29:50 | Глеб Клименко (Петр Хохряков) | |
34:36 | 2 | Тему Эронен |
40:17 | 2 | Максим Трунев |
41:55 | 2 | Дмитрий Космачев |
54:47 | Тим Стэплтон (Егор Миловзоров, Николай Белов) |
Составы команд
|
вр | 50 | Ян Лацо |
|
зщ | 52 | Оскарс Бартулис |
|
зщ | 55 | Евгений Блохин |
|
зщ | 38 | Кевин Даллмэн |
|
зщ | 51 | Мадияр Ибрайбеков |
|
зщ | 39 | Майк Ландин |
|
зщ | 25 | Дамир Рыспаев 29 |
|
зщ | 2 | Роман Савченко |
|
зщ | 44 | Никита Церенок 2 |
|
нп | 41 | Дастин Бойд |
|
нп | 27 | Брэндон Боченски |
|
нп | 33 | Андрей Гаврилин |
|
нп | 9 | Найджел Доус |
|
нп | 8 | Талгат Жайлауов |
|
нп | 67 | Юлиан Попович |
|
нп | 81 | Константин Пушкарев |
|
нп | 79 | Михаил Рахманов |
|
нп | 85 | Константин Романов |
|
нп | 34 | Константин Руденко |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 36 | Дмитрий Уппер |
|
вр | 60 | Александр Судницын 11:12 |
|
зщ | 44 | Николай Белов 2 |
|
зщ | 85 | Ильшат Билалов |
|
зщ | 22 | Александр Брынцев 4 |
|
зщ | 77 | Александр Евсеенков 2 |
|
зщ | 4 | Станислав Калашников |
|
зщ | 12 | Дмитрий Космачев 2 |
|
зщ | 21 | Тему Эронен 2 |
|
нп | 83 | Глеб Клименко 2 |
|
нп | 15 | Александр Королюк |
|
нп | 17 | Павел Куликов |
|
нп | 70 | Егор Миловзоров |
|
нп | 29 | Андрей Мнихович |
|
нп | 71 | Игорь Полыгалов |
|
нп | 39 | Максим Рыбин |
|
нп | 42 | Дэн Секстон |
|
нп | 23 | Тим Стэплтон |
|
нп | 96 | Сергей Твердохлебов |
|
нп | 69 | Максим Трунев 2 |
|
нп | 62 | Петр Хохряков |
28.5 | Средний возраст игроков | 26.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Павел Полуэктов |
|
вр | 31 | Вилле Колппанен 11:12 |
|
нп | 8 | Станислав Альшевский |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алексей Васильев |
|
Главный судья | Сергей Кулаков |
|
Линейный судья | Дмитрий Сивов |
|
Линейный судья | Сергей Шелянин |