Просмотров: -
Протокол соревнования
'3 | Марк Гехи | |
'7 | Кобби Мейну | |
'17 | Джуд Беллингем | |
'66 | Киран Триппьер ⇐ Коул Палмер | |
'84 | Кобби Мейну ⇐ Эберечи Эзе | |
'90+4 | Фил Фоден ⇐ Айван Тоуни | |
'90+5 | Джуд Беллингем (Марк Гехи) | |
'91 | Гарри Кейн (Айван Тоуни) | |
'106 | Гарри Кейн ⇐ Конор Галлахер | |
'106 | Джуд Беллингем ⇐ Эри Конса |
'13 | Юрай Куцка | |
'25 | Иван Шранц (Давид Стрелец) | |
'45+1 | Милан Шкриниар | |
'61 | Лукаш Гараслин ⇐ Томаш Суслов | |
'61 | Давид Стрелец ⇐ Роберт Боженик | |
'77 | Петер Пекарик | |
'81 | Ондрей Дуда ⇐ Ласло Бенеш | |
'81 | Юрай Куцка ⇐ Матуш Беро | |
'90+3 | Иван Шранц ⇐ Норберт Дьомбер | |
'108 | Денис Вавро | |
'109 | Петер Пекарик ⇐ Любомир Тупта | |
'114 | Норберт Дьомбер | |
'120+2 | Томаш Суслов |
Составы команд
|
вр | 1 | Джордан Пикфорд |
|
зщ | 6 | Марк Гехи |
|
зщ | 5 | Джон Стоунз |
|
зщ | 12 | Киран Триппьер '66 |
|
зщ | 2 | Кайл Уокер |
|
пз | 10 | Джуд Беллингем '106 |
|
пз | 26 | Кобби Мейну '84 |
|
пз | 4 | Деклан Райс |
|
пз | 11 | Фил Фоден '90 |
|
нп | 9 | Гарри Кейн (к) '106 |
|
нп | 7 | Букайо Сака |
|
вр | 1 | Мартин Дубравка |
|
зщ | 3 | Денис Вавро |
|
зщ | 16 | Давид Ганцко |
|
зщ | 2 | Петер Пекарик '109 |
|
зщ | 14 | Милан Шкриниар (к) |
|
пз | 8 | Ондрей Дуда '81 |
|
пз | 19 | Юрай Куцка '81 |
|
пз | 22 | Станислав Лоботка |
|
нп | 17 | Лукаш Гараслин '61 |
|
нп | 18 | Давид Стрелец '61 |
|
нп | 26 | Иван Шранц '90 |
26.8 | Средний возраст игроков | 30.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 13 | Арон Рамсдейл |
|
вр | 23 | Дин Хендерсон |
|
зщ | 8 | Трент Александер-Арнольд |
|
зщ | 22 | Джо Гомес |
|
зщ | 15 | Льюис Данк |
|
зщ | 14 | Эри Конса '106 |
|
зщ | 3 | Люк Шоу |
|
пз | 16 | Конор Галлахер '106 |
|
пз | 24 | Коул Палмер '66 |
|
пз | 25 | Адам Уортон |
|
нп | 20 | Джаррод Боуэн |
|
нп | 18 | Энтони Гордон |
|
нп | 17 | Айван Тоуни '90 |
|
нп | 19 | Олли Уоткинс |
|
нп | 21 | Эберечи Эзе '84 |
|
вр | 23 | Генрих Равас |
|
вр | 12 | Марек Родак |
|
зщ | 15 | Вернон Де Марко |
|
зщ | 6 | Норберт Дьомбер '90 |
|
зщ | 25 | Себастьян Коша |
|
зщ | 4 | Адам Оберт |
|
пз | 11 | Ласло Бенеш '81 |
|
пз | 21 | Матуш Беро '81 |
|
пз | 13 | Патрик Грошовски |
|
пз | 5 | Томаш Риго |
|
нп | 9 | Роберт Боженик '61 |
|
нп | 20 | Давид Дюриш |
|
нп | 24 | Лео Зауэр |
|
нп | 7 | Томаш Суслов '61 |
|
нп | 10 | Любомир Тупта '109 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Халил Умут Мелер |
|
Помощник | Мустафа Эйсой |
|
Помощник | Керем Эрсой |
|
Резервный судья | Раде Обренович |
|
Видеопомощник рефери | Марко Фритц |