Чемпионат Европы по футболу 2024
•
Германия, Дортмунд
, Стадион "Сигнал Идуна Парк"
•
Групповой этап, мужчины
22 июня 21:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'25 | Абдюлкерим Бардакджы | |
'28 | Самет Акайдын | |
'42 | Самет Акайдын | |
'42 | Зеки Челик | |
'46 | Оркун Кекчю ⇐ Юсуф Языджы | |
'58 | Керем Актюркоглу ⇐ Кенан Йылдыз | |
'58 | Каан Айхан ⇐ Исмаил Юксек | |
'70 | Юнус Акгюн ⇐ Арда Гюлер | |
'75 | Самет Акайдын ⇐ Мерих Демирал |
'21 | Бернарду Силва | |
'39 | Рафал Леау | |
'45 | Жоау Пальинья | |
'46 | Рафал Леау ⇐ Педру Нету | |
'46 | Жоау Пальинья ⇐ Рубен Невеш | |
'56 | Бруно Фернандеш (Криштиану Роналду) | |
'68 | Жоау Канселу ⇐ Нелсон Семеду | |
'83 | Пепе (3) ⇐ Антонио Силва | |
'88 | Витинья ⇐ Жоау Невеш |
Составы команд
|
вр | 12 | Алтай Байындыр |
|
зщ | 4 | Самет Акайдын '75 |
|
зщ | 14 | Абдюлкерим Бардакджы |
|
зщ | 20 | Ферди Кадыоглу |
|
зщ | 2 | Зеки Челик |
|
пз | 22 | Каан Айхан '58 |
|
пз | 6 | Оркун Кекчю '46 |
|
пз | 10 | Хакан Чалханоглу (к) |
|
нп | 25 | Юнус Акгюн '70 |
|
нп | 7 | Керем Актюркоглу '58 |
|
нп | 21 | Барыш Алпер Йылмаз |
|
вр | 22 | Диогу Кошта |
|
зщ | 4 | Рубен Диаш |
|
зщ | 20 | Жоау Канселу '68 |
|
зщ | 19 | Нуну Мендеш |
|
зщ | 3 | Пепе (3) '83 |
|
пз | 23 | Витинья '88 |
|
пз | 6 | Жоау Пальинья '46 |
|
пз | 10 | Бернарду Силва |
|
пз | 8 | Бруно Фернандеш |
|
нп | 17 | Рафал Леау '46 |
|
нп | 7 | Криштиану Роналду (к) |
26.9 | Средний возраст игроков | 29.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 23 | Угурджан Чакыр |
|
зщ | 3 | Мерих Демирал '75 |
|
зщ | 13 | Ахметджан Каплан |
|
зщ | 18 | Мерт Мюлдюр |
|
пз | 5 | Окай Йокушлу |
|
пз | 15 | Салих Эзджан |
|
пз | 16 | Исмаил Юксек '58 |
|
нп | 8 | Арда Гюлер '70 |
|
нп | 19 | Кенан Йылдыз '58 |
|
нп | 26 | Бертуг Йылдырым |
|
нп | 24 | Семих Кылычсой |
|
нп | 9 | Дженк Тосун |
|
нп | 11 | Юсуф Языджы '46 |
|
вр | 1 | Руй Патрисиу |
|
вр | 12 | Жозе Са |
|
зщ | 5 | Диогу Далот |
|
зщ | 14 | Гонсалу Инасиу |
|
зщ | 2 | Нелсон Семеду '68 |
|
зщ | 24 | Антонио Силва '83 |
|
пз | 13 | Данилу Перейра |
|
пз | 18 | Рубен Невеш '46 |
|
пз | 15 | Жоау Невеш '88 |
|
пз | 25 | Педру Нету '46 |
|
пз | 16 | Матеус Нунес |
|
нп | 21 | Диогу Жота |
|
нп | 26 | Франсишку Консейсау |
|
нп | 9 | Гонсалу Рамуш |
|
нп | 11 | Жоау Феликс |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Феликс Цвайер |
|
Помощник | Штефан Лупп |
|
Помощник | Марко Ахмюллер |
|
Резервный судья | Хесус Хиль Мансано |
|
Видеопомощник рефери | Бастиан Данкерт |