Просмотров: -
Протокол соревнования
'27 | Янник Вестергор | |
'34 | Мортен Юльманн (Виктор Кристиансен) | |
'57 | Йонас Винн ⇐ Миккель Дамсгор | |
'57 | Виктор Кристиансен ⇐ Александр Хартманн Бах | |
'67 | Расмус Хейлунн ⇐ Юссуф Поульсен | |
'73 | Йоаким Меле | |
'82 | Мортен Юльманн ⇐ Кристиан Нергор | |
'82 | Кристиан Эриксен ⇐ Андреас Сков-Ольсен | |
'87 | Кристиан Нергор |
'18 | Гарри Кейн | |
'54 | Трент Александер-Арнольд ⇐ Конор Галлахер | |
'62 | Конор Галлахер | |
'69 | Фил Фоден ⇐ Джаррод Боуэн | |
'69 | Гарри Кейн ⇐ Олли Уоткинс | |
'70 | Букайо Сака ⇐ Эберечи Эзе |
Составы команд
|
вр | 1 | Каспер Шмейхель (к) |
|
зщ | 2 | Йоахим Андерсен |
|
зщ | 3 | Янник Вестергор |
|
зщ | 6 | Андреас Кристенсен |
|
зщ | 17 | Виктор Кристиансен '57 |
|
зщ | 5 | Йоаким Меле |
|
пз | 23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг |
|
пз | 10 | Кристиан Эриксен '82 |
|
пз | 21 | Мортен Юльманн '82 |
|
нп | 19 | Йонас Винн '57 |
|
нп | 9 | Расмус Хейлунн '67 |
|
вр | 1 | Джордан Пикфорд |
|
зщ | 8 | Трент Александер-Арнольд '54 |
|
зщ | 6 | Марк Гехи |
|
зщ | 5 | Джон Стоунз |
|
зщ | 12 | Киран Триппьер |
|
зщ | 2 | Кайл Уокер |
|
пз | 10 | Джуд Беллингем |
|
пз | 4 | Деклан Райс |
|
пз | 11 | Фил Фоден '69 |
|
нп | 9 | Гарри Кейн (к) '69 |
|
нп | 7 | Букайо Сака '70 |
27.9 | Средний возраст игроков | 27.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 22 | Фредерик Реннов |
|
вр | 16 | Мадс Хермансен |
|
зщ | 18 | Александр Хартманн Бах '57 |
|
зщ | 13 | Матиас Йоргенсен - Занка |
|
зщ | 25 | Расмус Кристенсен |
|
зщ | 4 | Симон Кьер |
|
пз | 26 | Якоб Брюн-Ларсен |
|
пз | 24 | Андерс Дрейер |
|
пз | 7 | Матиас Йенсен |
|
пз | 15 | Кристиан Нергор '82 |
|
нп | 14 | Миккель Дамсгор '57 |
|
нп | 12 | Каспер Дольберг |
|
нп | 20 | Юссуф Поульсен '67 |
|
нп | 11 | Андреас Сков-Ольсен '82 |
|
вр | 13 | Арон Рамсдейл |
|
вр | 23 | Дин Хендерсон |
|
зщ | 22 | Джо Гомес |
|
зщ | 15 | Льюис Данк |
|
зщ | 14 | Эри Конса |
|
пз | 16 | Конор Галлахер '54 |
|
пз | 26 | Кобби Мейну |
|
пз | 24 | Коул Палмер |
|
пз | 25 | Адам Уортон |
|
нп | 20 | Джаррод Боуэн '69 |
|
нп | 18 | Энтони Гордон |
|
нп | 17 | Айван Тоуни |
|
нп | 19 | Олли Уоткинс '69 |
|
нп | 21 | Эберечи Эзе '70 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Артур Диаш |
|
Помощник | Паулу Соареш |
|
Помощник | Педру Рибейру |
|
Резервный судья | Николай Балакин |
|
Инспектор | Тьягу Мартинш |