Турнир молодежных команд "Кубок Будущего" Минск 2024
•
Беларусь, Минск
, "Чижовка-Арена"
•
Круговой турнир, мужчины
10 февраля 2024 14:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:49 | 2 | Кирилл Ляпунов |
10:50 | Артур Гросс | |
12:20 | Асанали Русланулы (Семен Симонов) | |
32:49 | 2 | Егор Левковец |
33:44 | 2 | Глеб Решетько |
41:26 | Владимир Истомин ⇐ Руслан Какенов | |
45:29 | 2 | Арыстан Амырканов |
45:29 | 2 | Егор Шимин |
52:49 | Кирилл Ляпунов | |
53:55 | Владимир Корчагин (Адиль Бейсембаев) | |
54:38 | 2 | Владимир Корчагин |
55:14 | 2 | Кирилл Ляпунов |
58:51 | 2 | Данила Пиниди |
9:27 | 2 | Кирилл Емельянов |
14:08 | Руслан Каримов (Андрей Курьянов, Егор Привалов) | |
16:23 | 2 | Никита Есипов |
20:31 | Кирилл Емельянов (Роман Баусов) | |
21:17 | Рафик Варосян (Герман Суздорф) | |
36:49 | 2 | Данила Семихин |
39:58 | Егор Мурашев (Кирилл Емельянов) | |
41:26 | Данила Семихин | |
44:57 | Андрей Курьянов (Руслан Каримов) | |
49:17 | 2 | Егор Мурашев |
52:32 | Егор Мурашев (Дмитрий Исаев, Кирилл Емельянов) | |
58:51 | 2 | Рафик Варосян |
Составы команд
|
вр | Владимир Истомин 41:26 | |
|
зщ | Данила Беляков | |
|
зщ | Роман Большедворский | |
|
зщ | Глеб Лукавенко | |
|
зщ | 19 | Бейбарыс Оразов |
|
зщ | 2 | Глеб Решетько 2 |
|
зщ | 5 | Даниал Шакшакбаев |
|
зщ | Егор Шимин 2 | |
|
зщ | 6 | Мстислав Шипилин |
|
нп | Арыстан Амырканов 2 | |
|
нп | 10 | Адиль Бейсембаев |
|
нп | 13 | Артур Гросс |
|
нп | Кирилл Канкин | |
|
нп | Владимир Корчагин 2 | |
|
нп | Егор Левковец 2 | |
|
нп | 15 | Кирилл Ляпунов 2 2 |
|
нп | 9 | Александр Мигунов |
|
нп | Данила Пиниди 2 | |
|
нп | 23 | Асанали Русланулы |
|
нп | Асанали Саркенов | |
|
нп | 22 | Семен Симонов |
|
вр | Антон Мельчаков | |
|
зщ | Роман Баусов | |
|
зщ | Даниил Волков | |
|
зщ | Михаил Гамзаков | |
|
зщ | Савелий Горохов | |
|
зщ | Максим Моисеев | |
|
зщ | Даниил Пономарев | |
|
зщ | Иван Урычев | |
|
зщ | Всеволод Цевелев | |
|
нп | Рафик Варосян 2 | |
|
нп | Кирилл Емельянов 2 | |
|
нп | Никита Есипов 2 | |
|
нп | Дмитрий Исаев | |
|
нп | Аскар Камалов | |
|
нп | Руслан Каримов | |
|
нп | Андрей Курьянов | |
|
нп | Егор Мурашев 2 | |
|
нп | Егор Привалов | |
|
нп | Даниил Прохоров | |
|
нп | Данила Семихин 2 | |
|
нп | Герман Суздорф | |
|
нп | Дмитрий Якуценак |
18.9 | Средний возраст игроков | 17 |
Скамейка запасных
|
вр | Руслан Какенов 41:26 |
|
вр | Семен Фролов |