Зрители, чел.:
88966
Просмотров: -
Протокол соревнования
'43 | Гонсало Монтиэль | |
'57 | Гидо Родригес ⇐ Энцо Фернандес | |
'63 | Лаутаро Мартинес ⇐ Хулиан Альварес | |
'63 | Гонсало Монтиэль ⇐ Науэль Молина | |
'64 | Лионель Месси (Анхель Ди Мария) | |
'69 | Алексис Макаллистер ⇐ Эсекьель Паласиос | |
'69 | Анхель Ди Мария ⇐ Кристиан Ромеро | |
'87 | Энцо Фернандес (Лионель Месси) |
'22 | Нестор Араухо | |
'42 | Андрес Гуардадо ⇐ Эрик Гутьеррес | |
'50 | Эрик Гутьеррес | |
'66 | Алексис Вега ⇐ Уриэль Антуна | |
'66 | Кевин Альварес ⇐ Рауль Химинес | |
'66 | Эктор Эррера | |
'73 | Ирвинг Лосано ⇐ Роберто Альварадо | |
'89 | Роберто Альварадо |
Составы команд
|
вр | 23 | Дамиан Эмилиано Мартинес |
|
зщ | 8 | Маркос Акунья |
|
зщ | 25 | Лисандро Мартинес |
|
зщ | 4 | Гонсало Монтиэль '63 |
|
зщ | 19 | Николас Отаменди |
|
пз | 7 | Родриго Де Пауль |
|
пз | 11 | Анхель Ди Мария '69 |
|
пз | 20 | Алексис Макаллистер '69 |
|
пз | 18 | Гидо Родригес '57 |
|
нп | 22 | Лаутаро Мартинес '63 |
|
нп | 10 | Лионель Месси (к) |
|
вр | 13 | Гильермо Очоа |
|
зщ | 26 | Кевин Альварес '66 |
|
зщ | 2 | Нестор Араухо |
|
зщ | 3 | Сесар Монтес |
|
зщ | 15 | Эктор Морено |
|
пз | 23 | Хесус Гальярдо |
|
пз | 18 | Андрес Гуардадо (к) '42 |
|
пз | 24 | Луис Чавес |
|
пз | 16 | Эктор Эррера |
|
нп | 10 | Алексис Вега '66 |
|
нп | 22 | Ирвинг Лосано '73 |
28.9 | Средний возраст игроков | 29.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Франко Армани |
|
вр | 12 | Херонимо Рульи |
|
зщ | 26 | Науэль Молина '63 |
|
зщ | 6 | Херман Песселья |
|
зщ | 13 | Кристиан Ромеро '69 |
|
зщ | 3 | Николас Тальяфико |
|
зщ | 2 | Хуан Фойт |
|
пз | 16 | Тьяго Альмада |
|
пз | 15 | Анхель Корреа |
|
пз | 14 | Эсекьель Паласиос '69 |
|
пз | 5 | Леандро Паредес |
|
пз | 24 | Энцо Фернандес '57 |
|
нп | 9 | Хулиан Альварес '63 |
|
нп | 17 | Алехандро Дарио Папу Гомес |
|
нп | 21 | Пауло Дибала |
|
вр | 12 | Родольфа Кота |
|
вр | 1 | Альфредо Талавера |
|
зщ | 6 | Херардо Артеага |
|
зщ | 5 | Йохан Васкес |
|
зщ | 19 | Хорхе Санчес |
|
пз | 4 | Эдсон Альварес |
|
пз | 14 | Эрик Гутьеррес '42 |
|
пз | 17 | Орбелин Пинеда |
|
пз | 8 | Карлос Родригес |
|
пз | 7 | Луис Ромо |
|
нп | 25 | Роберто Альварадо '73 |
|
нп | 21 | Уриэль Антуна '66 |
|
нп | 20 | Энри Мартин |
|
нп | 11 | Рохелио Фунес Мори |
|
нп | 9 | Рауль Химинес '66 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Даниэле Орсато |
|
Помощник | Чиро Карбоне |
|
Помощник | Алессандро Джаллатини |
|
Резервный судья | Иштван Ковач |