Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Чемпионат Казахстана 1995. Высшая Лига

Показать все виды спорта


Этап турнира 
18 апреля 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Экибастуз (Экибастуз) 1:0 закончен
18 апреля 1995 18:00 Тараз (Тараз) Иртыш (Павлодар) 2:1 закончен
19 апреля 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Тобол (Костанай) 2:0 закончен
19 апреля 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Восток (Усть-Каменогорск) 2:1 закончен
19 апреля 1995 18:00 Каспий (Актау) Елимай (Семей) 0:0 закончен
19 апреля 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Женис (Астана) 2:0 закончен
19 апреля 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Актобе (Актобе) 2:0 закончен
19 апреля 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Горняк Хр (Хромтау) 2:0 закончен
21 апреля 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Иртыш (Павлодар) 2:0 закончен
21 апреля 1995 18:00 Тараз (Тараз) Экибастуз (Экибастуз) 1:0 закончен
22 апреля 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Женис (Астана) 1:0 закончен
22 апреля 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Елимай (Семей) 0:1 закончен
22 апреля 1995 18:00 Каспий (Актау) Восток (Усть-Каменогорск) 1:2 закончен
22 апреля 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Тобол (Костанай) 0:0 закончен
22 апреля 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Горняк Хр (Хромтау) 1:0 закончен
22 апреля 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Актобе (Актобе) 2:1 закончен
2 мая 1995 18:00 Актобе (Актобе) Жетысу (Талдыкорган) 1:0 закончен
2 мая 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Жигер (нс) (Шымкент) 0:2 закончен
2 мая 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 0:0 закончен
2 мая 1995 18:00 Елимай (Семей) Тараз (Тараз) 3:0 закончен
2 мая 1995 18:00 Женис (Астана) Шахтер-Булат (Темиртау) 0:0 закончен
2 мая 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Кайрат (Алматы) 0:0 закончен
2 мая 1995 18:00 Тобол (Костанай) Шахтер (Караганда) 0:1 закончен
2 мая 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Каспий (Актау) 1:0 закончен
5 мая 1995 18:00 Актобе (Актобе) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 0:0 закончен
5 мая 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Тараз (Тараз) 2:3 закончен
5 мая 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Жетысу (Талдыкорган) 1:1 закончен
5 мая 1995 18:00 Елимай (Семей) Жигер (нс) (Шымкент) 1:0 закончен
5 мая 1995 18:00 Женис (Астана) Шахтер (Караганда) 0:0 закончен
5 мая 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Каспий (Актау) 4:0 закончен
5 мая 1995 18:00 Тобол (Костанай) Шахтер-Булат (Темиртау) 2:0 закончен
5 мая 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Кайрат (Алматы) 1:0 закончен
24 мая 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Горняк Хр (Хромтау) 0:0 закончен
24 мая 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Тобол (Костанай) 3:0 закончен
24 мая 1995 18:00 Каспий (Актау) Женис (Астана) 1:2 закончен
24 мая 1995 18:00 Тараз (Тараз) Актобе (Актобе) 4:0 закончен
24 мая 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Иртыш (Павлодар) 2:0 закончен
24 мая 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Экибастуз (Экибастуз) 2:1 закончен
25 мая 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Елимай (Семей) 2:1 закончен
25 мая 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Восток (Усть-Каменогорск) 1:3 закончен
27 мая 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Актобе (Актобе) 2:1 закончен
27 мая 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Женис (Астана) 2:0 закончен
27 мая 1995 18:00 Каспий (Актау) Тобол (Костанай) 0:0 закончен
27 мая 1995 18:00 Тараз (Тараз) Горняк Хр (Хромтау) 1:0 закончен
27 мая 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Экибастуз (Экибастуз) 3:0 закончен
27 мая 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Иртыш (Павлодар) 0:1 закончен
28 мая 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Восток (Усть-Каменогорск) 0:0 закончен
28 мая 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Елимай (Семей) 1:1 закончен
2 июня 1995 18:00 Актобе (Актобе) Кайрат (Алматы) 0:1 закончен
2 июня 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Шахтер-Булат (Темиртау) 2:0 закончен
2 июня 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Каспий (Актау) 3:0 закончен
2 июня 1995 18:00 Елимай (Семей) Шахтер (Караганда) 3:0 закончен
2 июня 1995 18:00 Женис (Астана) Жигер (нс) (Шымкент) 2:1 закончен
2 июня 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Жетысу (Талдыкорган) 2:0 закончен
2 июня 1995 18:00 Тобол (Костанай) Тараз (Тараз) 2:0 закончен
2 июня 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 4:1 закончен
5 июня 1995 18:00 Актобе (Актобе) Каспий (Актау) 3:0 закончен
5 июня 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Шахтер (Караганда) 0:2 закончен
5 июня 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Кайрат (Алматы) 1:0 закончен
5 июня 1995 18:00 Елимай (Семей) Шахтер-Булат (Темиртау) 3:0 закончен
5 июня 1995 18:00 Женис (Астана) Тараз (Тараз) 5:1 закончен
5 июня 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 2:0 закончен
5 июня 1995 18:00 Тобол (Костанай) Жигер (нс) (Шымкент) 0:1 закончен
5 июня 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Жетысу (Талдыкорган) 2:0 закончен
13 июня 1995 18:00 Актобе (Актобе) Тобол (Костанай) 1:0 закончен
13 июня 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Экибастуз (Экибастуз) 1:0 закончен
13 июня 1995 18:00 Елимай (Семей) Иртыш (Павлодар) 1:1 закончен
13 июня 1995 18:00 Женис (Астана) Горняк Хр (Хромтау) 2:2 закончен
13 июня 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Тараз (Тараз) 2:3 закончен
13 июня 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Каспий (Актау) 3:0 закончен
14 июня 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Шахтер-Булат (Темиртау) 2:1 закончен
14 июня 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 закончен
16 июня 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) 1:1 закончен
17 июня 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Тобол (Костанай) 2:0 закончен
18 июня 1995 18:00 Женис (Астана) Актобе (Актобе) 0:0 закончен
18 июня 1995 18:00 Каспий (Актау) Жигер (нс) (Шымкент) 1:2 закончен
18 июня 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Шахтер (Караганда) 1:1 закончен
18 июня 1995 18:00 Тараз (Тараз) Кайрат (Алматы) 4:2 закончен
18 июня 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 закончен
18 июня 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Елимай (Семей) 1:0 закончен
28 июня 1995 18:00 Елимай (Семей) Восток (Усть-Каменогорск) 5:1 закончен
28 июня 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 2:0 закончен
28 июня 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Кайрат (Алматы) 3:1 закончен
28 июня 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Экибастуз (Экибастуз) 2:2 закончен
28 июня 1995 18:00 Каспий (Актау) Тараз (Тараз) 1:2 закончен
28 июня 1995 18:00 Тобол (Костанай) Женис (Астана) 2:3 закончен
28 июня 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Шахтер-Булат (Темиртау) 1:0 закончен
1 июля 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Актобе (Актобе) 4:1 закончен
7 июля 1995 18:00 Актобе (Актобе) Восток (Усть-Каменогорск) 0:3 закончен
7 июля 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Елимай (Семей) 1:2 закончен
7 июля 1995 18:00 Женис (Астана) Экибастуз (Экибастуз) 1:1 закончен
7 июля 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Жетысу (Талдыкорган) 1:0 закончен
7 июля 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Шахтер-Булат (Темиртау) 0:1 закончен
7 июля 1995 18:00 Каспий (Актау) Шахтер (Караганда) 1:1 закончен
7 июля 1995 18:00 Тараз (Тараз) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 2:0 закончен
7 июля 1995 18:00 Тобол (Костанай) Иртыш (Павлодар) 2:1 закончен
10 июля 1995 18:00 Актобе (Актобе) Елимай (Семей) 1:2 закончен
10 июля 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Восток (Усть-Каменогорск) 3:0 закончен
10 июля 1995 18:00 Женис (Астана) Иртыш (Павлодар) 3:2 закончен
10 июля 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 3:1 закончен
10 июля 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Шахтер (Караганда) 1:3 закончен
10 июля 1995 18:00 Каспий (Актау) Шахтер-Булат (Темиртау) 3:2 закончен
10 июля 1995 18:00 Тараз (Тараз) Жетысу (Талдыкорган) 6:0 закончен
10 июля 1995 18:00 Тобол (Костанай) Экибастуз (Экибастуз) 0:2 закончен
18 июля 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Тобол (Костанай) 2:1 закончен
18 июля 1995 18:00 Елимай (Семей) Женис (Астана) 2:1 закончен
18 июля 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Каспий (Актау) 3:1 закончен
18 июля 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Актобе (Актобе) 2:2 закончен
18 июля 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Кайрат (Алматы) 3:2 закончен
18 июля 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Жигер (нс) (Шымкент) 3:0 закончен
18 июля 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Тараз (Тараз) 2:2 закончен
18 июля 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Горняк Хр (Хромтау) 1:1 закончен
21 июля 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Женис (Астана) 3:1 закончен
21 июля 1995 18:00 Елимай (Семей) Тобол (Костанай) 2:3 закончен
21 июля 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Кайрат (Алматы) 0:1 закончен
21 июля 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Горняк Хр (Хромтау) 0:0 закончен
21 июля 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Каспий (Актау) 4:1 закончен
21 июля 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Тараз (Тараз) 2:0 закончен
21 июля 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Жигер (нс) (Шымкент) 2:2 закончен
21 июля 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Актобе (Актобе) 0:0 закончен
28 июля 1995 18:00 Казахстан, Актюбинская обл., Актобе Актобе (Актобе) Иртыш (Павлодар) +:- ТП закончен
28 июля 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Экибастуз (Экибастуз) 3:0 закончен
28 июля 1995 18:00 Женис (Астана) Восток (Усть-Каменогорск) 2:1 закончен
28 июля 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Шахтер-Булат (Темиртау) 3:0 закончен
28 июля 1995 18:00 Кайрат (Алматы) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 1:0 закончен
28 июля 1995 18:00 Каспий (Актау) Жетысу (Талдыкорган) 0:0 закончен
28 июля 1995 18:00 Тараз (Тараз) Шахтер (Караганда) 1:0 закончен
28 июля 1995 18:00 Тобол (Костанай) Елимай (Семей) 1:4 закончен
31 июля 1995 18:00 Актобе (Актобе) Экибастуз (Экибастуз) 3:2 закончен
31 июля 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Иртыш (Павлодар) 2:0 закончен
31 июля 1995 18:00 Женис (Астана) Елимай (Семей) 0:2 закончен
31 июля 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Шахтер (Караганда) 3:0 закончен
31 июля 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Жетысу (Талдыкорган) 1:0 закончен
31 июля 1995 18:00 Каспий (Актау) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 1:1 закончен
31 июля 1995 18:00 Тараз (Тараз) Шахтер-Булат (Темиртау) 2:1 закончен
31 июля 1995 18:00 Тобол (Костанай) Восток (Усть-Каменогорск) 2:0 закончен
15 августа 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Горняк Хр (Хромтау) 3:0 закончен
15 августа 1995 18:00 Елимай (Семей) Актобе (Актобе) 3:0 закончен
15 августа 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Тараз (Тараз) 3:0 закончен
15 августа 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Женис (Астана) 3:1 закончен
15 августа 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Жигер (нс) (Шымкент) 1:1 закончен
15 августа 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Кайрат (Алматы) 1:4 закончен
15 августа 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Каспий (Актау) 10:1 закончен
15 августа 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Тобол (Костанай) 0:1 закончен
18 августа 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Актобе (Актобе) 4:1 закончен
18 августа 1995 18:00 Елимай (Семей) Горняк Хр (Хромтау) 4:0 закончен
18 августа 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Жигер (нс) (Шымкент) 3:1 закончен
18 августа 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Тобол (Костанай) 0:0 закончен
18 августа 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Тараз (Тараз) 0:1 закончен
18 августа 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Каспий (Актау) 5:0 закончен
18 августа 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Кайрат (Алматы) 1:4 закончен
18 августа 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Женис (Астана) 0:1 закончен
22 августа 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Жигер (нс) (Шымкент) 0:1 закончен
22 августа 1995 18:00 Тараз (Тараз) Каспий (Актау) 9:0 закончен
23 августа 1995 18:00 Актобе (Актобе) Горняк Хр (Хромтау) 1:3 закончен
23 августа 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Елимай (Семей) 2:0 закончен
23 августа 1995 18:00 Женис (Астана) Тобол (Костанай) 0:1 закончен
23 августа 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Жетысу (Талдыкорган) 0:0 закончен
23 августа 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Шахтер (Караганда) 0:1 закончен
23 августа 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Иртыш (Павлодар) 0:0 закончен
25 августа 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Каспий (Актау) 12:1 закончен
25 августа 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Тараз (Тараз) 0:2 закончен
27 августа 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Восток (Усть-Каменогорск) 1:0 закончен
27 августа 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Елимай (Семей) 0:1 закончен
30 августа 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Елимай (Семей) 1:1 закончен
30 августа 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Восток (Усть-Каменогорск) 1:0 закончен
5 сентября 1995 18:00 Актобе (Актобе) Женис (Астана) 1:0 закончен
5 сентября 1995 18:00 Елимай (Семей) Экибастуз (Экибастуз) 4:0 закончен
5 сентября 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Шахтер-Булат (Темиртау) 2:0 закончен
5 сентября 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Восток (Усть-Каменогорск) 2:2 закончен
5 сентября 1995 18:00 Тобол (Костанай) Горняк Хр (Хромтау) 2:0 закончен
5 сентября 1995 18:00 Шахтер (Караганда) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 1:0 закончен
8 сентября 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Елимай (Семей) 0:1 закончен
8 сентября 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Восток (Усть-Каменогорск) 1:0 закончен
9 сентября 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Женис (Астана) 3:0 закончен
9 сентября 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Шахтер (Караганда) 2:1 закончен
9 сентября 1995 18:00 Каспий (Актау) Кайрат (Алматы) 1:2 закончен
9 сентября 1995 18:00 Тараз (Тараз) Жигер (нс) (Шымкент) 3:0 закончен
9 сентября 1995 18:00 Тобол (Костанай) Актобе (Актобе) 1:0 закончен
9 сентября 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 1:0 закончен
14 сентября 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Экибастуз (Экибастуз) 0:0 закончен
14 сентября 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Иртыш (Павлодар) 1:2 закончен
15 сентября 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Тобол (Костанай) 1:1 закончен
15 сентября 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Горняк Хр (Хромтау) 0:2 закончен
15 сентября 1995 18:00 Каспий (Актау) Актобе (Актобе) 1:4 закончен
15 сентября 1995 18:00 Тараз (Тараз) Женис (Астана) 2:0 закончен
17 сентября 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Иртыш (Павлодар) 2:0 закончен
17 сентября 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Экибастуз (Экибастуз) 3:0 закончен
18 сентября 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Женис (Астана) 7:1 закончен
18 сентября 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Актобе (Актобе) 2:0 закончен
18 сентября 1995 18:00 Каспий (Актау) Горняк Хр (Хромтау) 0:6 закончен
18 сентября 1995 18:00 Тараз (Тараз) Тобол (Костанай) 3:0 закончен
23 сентября 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Жетысу (Талдыкорган) 0:1 закончен
23 сентября 1995 18:00 Казахстан, Абайская обл., Семей Елимай (Семей) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) +:- ТП закончен
24 сентября 1995 18:00 Актобе (Актобе) Жигер (нс) (Шымкент) 1:2 закончен
24 сентября 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Тараз (Тараз) 3:1 закончен
24 сентября 1995 18:00 Женис (Астана) Каспий (Актау) 4:0 закончен
24 сентября 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Шахтер (Караганда) 4:1 закончен
24 сентября 1995 18:00 Тобол (Костанай) Кайрат (Алматы) 0:0 закончен
24 сентября 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Шахтер-Булат (Темиртау) 1:0 закончен
26 сентября 1995 18:00 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск Восток (Усть-Каменогорск) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) +:- ТП закончен
26 сентября 1995 18:00 Елимай (Семей) Жетысу (Талдыкорган) 5:2 закончен
27 сентября 1995 18:00 Актобе (Актобе) Тараз (Тараз) 3:1 закончен
27 сентября 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Жигер (нс) (Шымкент) 5:0 закончен
27 сентября 1995 18:00 Женис (Астана) Кайрат (Алматы) 1:0 закончен
27 сентября 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Шахтер-Булат (Темиртау) 3:0 закончен
27 сентября 1995 18:00 Тобол (Костанай) Каспий (Актау) 5:0 закончен
27 сентября 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Шахтер (Караганда) 0:2 закончен
10 октября 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Горняк Хр (Хромтау) 1:1 закончен
10 октября 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Экибастуз (Экибастуз) 1:0 закончен
10 октября 1995 18:00 Каспий (Актау) Иртыш (Павлодар) 0:2 закончен
10 октября 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Актобе (Актобе) 3:0 закончен
10 октября 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Женис (Астана) 2:1 закончен
10 октября 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Тобол (Костанай) 2:2 закончен
13 октября 1995 18:00 Кайрат (Алматы) Иртыш (Павлодар) 1:2 закончен
13 октября 1995 18:00 Каспий (Актау) Экибастуз (Экибастуз) 0:1 закончен
13 октября 1995 18:00 Шахтер (Караганда) Тобол (Костанай) 3:1 закончен
13 октября 1995 18:00 Шахтер-Булат (Темиртау) Женис (Астана) 0:0 закончен
16 октября 1995 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Актобе (Актобе) 1:0 закончен
16 октября 1995 18:00 СКИФ-Ордабасы (Шымкент) Горняк Хр (Хромтау) 2:0 закончен
19 октября 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Елимай (Семей) 1:2 закончен
19 октября 1995 18:00 Тараз (Тараз) Восток (Усть-Каменогорск) 3:0 закончен
22 октября 1995 18:00 Жигер (нс) (Шымкент) Восток (Усть-Каменогорск) 5:1 закончен
22 октября 1995 18:00 Тараз (Тараз) Елимай (Семей) 1:0 закончен
31 октября 1995 18:00 Актобе (Актобе) Шахтер (Караганда) 0:0 закончен
31 октября 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Каспий (Актау) 4:0 закончен
31 октября 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Шахтер-Булат (Темиртау) 3:2 закончен
31 октября 1995 18:00 Елимай (Семей) Кайрат (Алматы) 4:3 закончен
31 октября 1995 18:00 Женис (Астана) Жетысу (Талдыкорган) 2:0 закончен
31 октября 1995 18:00 Иртыш (Павлодар) Тараз (Тараз) 1:0 закончен
31 октября 1995 18:00 Тобол (Костанай) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 0:1 закончен
31 октября 1995 18:00 Казахстан, Павлодарская обл., Экибастуз Экибастуз (Экибастуз) Жигер (нс) (Шымкент) +:- ТП закончен
3 ноября 1995 18:00 Актобе (Актобе) Шахтер-Булат (Темиртау) 1:0 закончен
3 ноября 1995 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Кайрат (Алматы) 2:0 закончен
3 ноября 1995 18:00 Горняк Хр (Хромтау) Шахтер (Караганда) 0:0 закончен
3 ноября 1995 18:00 Елимай (Семей) Каспий (Актау) 10:0 закончен
3 ноября 1995 18:00 Женис (Астана) СКИФ-Ордабасы (Шымкент) 3:0 закончен
3 ноября 1995 18:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Иртыш (Павлодар) Жигер (нс) (Шымкент) +:- ТП закончен
3 ноября 1995 18:00 Тобол (Костанай) Жетысу (Талдыкорган) 1:3 закончен
3 ноября 1995 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Тараз (Тараз) 1:1 закончен

Реклама