Чемпионат Франции 2024/25

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ПСЖ 3:0 3:1 4:2 4:1 3:1 4:1 1:1 1:3 4:2 1:2 3:1 3:2 1:0 2:1 3:1 5:2 3:0 1:0 0:0 3:1 3:1 4:1 4:2 1:0 1:1 1:1 4:1 2:1 1:1 1:1 2:1 6:1 6:0 4:1
2 Марсель Олимпик 0:3 1:3 2:1 0:3 1:1 1:1 2:0 0:2 0:1 1:1 3:2 3:2 3:1 0:1 5:1 4:1 3:1 3:2 1:3 0:3 2:1 4:2 1:1 2:0 2:1 2:0 5:1 3:1 2:2 1:3 2:0 5:1 5:0 5:1
3 Монако ФК 2:4 1:4 1:2 3:0 0:0 1:2 1:2 2:1 3:1 0:0 2:0 2:0 1:1 0:4 3:2 1:2 2:0 1:1 3:0 4:2 2:1 3:2 0:1 2:0 2:2 7:1 3:1 1:1 0:0 3:0 1:0 3:1 2:1 1:2
4 Лилль 1:3 1:4 1:1 1:1 0:0 2:1 2:2 2:1 3:3 1:2 1:1 1:2 2:0 1:0 3:1 0:2 2:1 2:1 0:0 3:1 1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 0:1 3:0 1:2 2:0 2:1 0:1 4:1 2:2 1:0
5 Ницца Олимпик 1:1 3:1 0:2 2:0 2:1 1:2 2:2 1:2 2:1 2:2 1:4 0:2 0:0 2:0 1:0 6:0 1:1 1:1 1:2 1:1 3:2 0:2 4:1 2:1 1:1 1:2 2:1 3:1 4:2 1:0 8:0 3:1 2:2 2:0
6 Страсбур 2:4 2:1 1:0 1:1 1:3 0:0 3:3 2:1 1:2 2:2 3:4 4:2 2:2 2:0 1:3 0:0 2:1 2:1 3:1 1:0 3:1 0:1 1:1 1:2 3:1 1:0 3:0 2:3 0:0 1:0 0:2 3:1 1:1 2:0
7 Лион 1:3 2:3 2:3 2:3 0:2 0:2 1:1 2:1 4:1 2:0 4:3 2:4 0:0 1:2 1:2 2:1 2:1 0:0 2:2 3:1 0:3 4:1 3:0 2:0 2:0 1:1 4:0 4:2 1:1 4:0 1:0 1:2 1:0 4:1
8 Ланс 0:1 1:2 1:3 1:0 1:1 4:0 0:2 0:1 0:0 0:2 2:2 0:2 0:0 2:1 2:0 3:1 0:1 1:1 2:2 0:4 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 1:3 2:1 3:4 2:0 0:2 2:0 1:0 2:0 2:0
9 Брест 1:3 2:5 1:5 1:4 2:3 2:1 1:3 2:0 0:1 0:6 3:1 0:0 2:1 1:2 0:2 1:3 2:0 4:2 0:3 2:2 1:1 2:1 0:2 2:0 4:1 2:0 2:0 1:0 2:1 0:0 4:0 3:3 1:3 1:0
10 Тулуза 0:3 0:1 1:3 2:3 0:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 1:2 1:2 0:0 1:0 1:1 0:2 2:4 2:0 2:2 2:0 2:1 1:1 4:0 0:0 0:0 2:0 4:1 1:0 0:1 2:1 3:2 3:0 1:2
11 Осер 0:0 1:3 3:1 3:0 0:3 2:4 0:0 1:3 2:1 1:1 1:3 0:1 2:2 1:3 2:2 4:0 3:0 2:2 0:2 2:2 4:0 1:0 1:0 0:2 0:2 1:1 1:3 1:2 2:1 2:0 1:3 1:1 2:3 1:0
12 Ренн Стад 1:3 1:4 1:2 2:4 1:2 2:3 0:1 0:2 2:3 2:0 1:3 1:0 3:0 1:4 1:1 0:1 1:1 1:2 0:2 1:2 0:4 0:1 2:0 3:0 0:1 2:1 1:0 5:1 1:2 1:0 5:0 2:0 3:0 4:0
13 Анже 2:4 0:1 1:1 0:2 1:0 0:2 0:2 0:2 1:4 1:2 1:1 2:1 0:3 0:2 0:1 0:1 2:0 0:2 1:1 0:4 0:1 2:0 0:2 0:3 1:1 1:0 1:0 1:1 1:3 1:0 4:2 3:3 3:1 2:0
14 Нант 1:1 1:1 1:2 0:2 2:2 1:7 1:1 1:0 1:1 2:1 1:3 0:1 0:2 1:1 2:3 3:1 1:4 0:2 0:0 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:1 0:2 2:3 1:2 2:1 2:2 1:1 3:1 3:0
15 Гавр 1:4 1:2 1:5 1:3 1:3 1:1 0:3 2:1 1:2 1:3 0:3 3:2 0:4 2:4 1:2 4:3 0:2 0:1 0:2 1:4 3:1 2:1 0:1 1:5 0:1 1:1 2:0 3:2 0:3 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0
16 Реймс Стад 1:1 1:1 2:2 3:1 0:0 0:3 0:2 1:2 2:4 0:1 0:0 0:1 1:1 0:4 0:2 2:0 1:2 0:0 0:1 1:0 1:2 0:2 2:1 0:1 3:1 0:1 2:1 1:2 3:0 1:1 1:3 0:2 4:2 0:0
17 Сент-Этьен 1:2 1:6 0:2 1:5 0:1 1:3 1:0 1:4 0:8 1:3 2:0 1:3 0:1 2:1 0:2 0:1 0:4 3:3 1:2 2:3 3:1 1:1 0:5 0:2 2:4 3:3 2:2 1:1 0:2 1:1 3:1 2:0 1:0 2:0
18 Монпелье 0:6 1:4 0:5 1:5 1:2 2:1 2:2 0:1 2:2 0:2 1:1 0:2 0:1 1:4 0:2 0:2 3:1 0:1 0:3 2:1 3:2 0:1 0:3 0:4 1:3 0:2 1:3 0:3 0:1 0:2 2:4 0:0 0:1 0:2
Живи спортом!