Континентальная Хоккейная Лига 2023/24 — результаты матчей

Этап турнира 

Восточная конференция

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Металлург М 1:4 3:4 ОТ 3:2 4:3 ОТ 0:3 3:1 2:1 1:0 6:3 2:6 3:0 4:1 1:2 2:1 2:3 ОТ 4:2 2:1 Б 4:0 1:2 2:4 1:5 6:3 3:2 ОТ 1:3 3:4 1:5 4:3 ОТ 3:2 6:7 3:0 8:3 3:1 4:3 Б 1:2 ОТ 4:2 6:3 3:2 ОТ 4:1 5:2 1:2 4:2 5:1 4:3 ОТ 3:2 2:0 2:5
2 Авангард 4:1 4:3 ОТ 2:3 3:4 ОТ 3:0 1:3 1:0 1:3 2:4 2:7 4:5 ОТ 1:2 ОТ 0:4 4:2 3:2 ОТ 1:5 2:4 4:2 1:4 2:1 ОТ 4:5 2:3 Б 3:5 2:1 5:3 2:3 ОТ 1:5 2:1 3:2 3:1 5:1 1:2 ОТ 4:1 4:3 Б 2:1 анн. +:- ТП 3:4 3:2 ОТ 7:2 4:3 ОТ 2:1 Б 2:1 ОТ 2:1 4:1 5:1 1:5 3:1
3 Салават Юлаев 1:2 0:1 3:6 6:2 0:1 3:1 4:2 7:2 3:2 2:4 3:1 1:0 2:3 2:1 1:2 0:1 4:1 2:3 ОТ 5:3 4:0 4:3 4:0 5:2 2:3 5:2 5:2 4:1 3:2 ОТ 3:2 Б 3:0 4:2 3:4 2:3 0:2 2:0 3:2 ОТ 4:2 1:2 1:2 Б 4:5 ОТ 2:1 3:0 3:2 5:4 5:3 2:3 Б
4 Ак Барс 0:3 1:4 2:1 1:2 5:4 ОТ 2:1 ОТ 4:0 2:4 2:3 4:2 1:3 0:1 3:2 1:2 3:2 1:2 2:1 4:1 5:3 1:3 4:1 2:1 3:6 2:3 2:0 5:1 5:1 5:3 3:2 ОТ 4:2 1:2 4:0 1:0 3:0 2:3 ОТ 2:4 4:0 1:4 2:1 3:0 2:1 ОТ 4:2 5:3 3:0 1:0 Б 3:1
5 Автомобилист 3:2 ОТ 2:4 1:2 Б 0:4 2:3 ОТ 5:1 4:2 2:4 2:1 1:0 1:4 3:2 ОТ 2:3 2:1 1:2 1:4 1:2 2:1 2:4 2:3 ОТ 4:3 1:2 Б 3:2 ОТ 5:1 4:1 3:4 ОТ 2:1 Б 1:3 1:5 3:2 0:1 4:2 3:2 ОТ 2:1 : 4:0 1:3 2:3 Б 3:1 4:3 Б 3:0 4:2 5:2 2:3 Б 3:2 4:1
6 Трактор 2:1 4:2 5:1 3:6 4:1 1:2 ОТ 5:4 3:2 Б 3:5 0:4 3:4 0:4 3:5 3:1 1:4 1:2 2:1 1:2 4:2 3:2 ОТ 3:4 2:1 Б 2:1 1:3 1:2 1:0 ОТ 2:3 3:5 2:4 4:3 ОТ 1:2 4:1 5:3 6:5 Б 2:1 ОТ 5:4 Б 3:0 3:1 3:2 ОТ 6:1 3:2 1:6 1:2 2:0 1:5 5:1
7 Лада 2:3 ОТ 3:1 4:3 5:1 5:3 1:2 3:5 3:2 ОТ 2:5 3:2 2:5 2:5 6:3 3:2 0:2 1:5 2:3 ОТ 1:5 1:4 4:3 ОТ 1:2 3:1 2:1 0:1 ОТ 5:1 2:4 0:3 0:1 Б 0:4 3:0 3:4 ОТ 2:0 3:4 ОТ 2:4 3:2 Б 1:2 ОТ 4:1 0:3 1:2 ОТ 2:3 3:1 3:1 2:1 3:0 2:0 4:1
8 Амур 3:4 ОТ 2:3 7:6 0:3 5:1 1:2 2:3 1:3 1:4 2:3 ОТ 2:3 Б 0:3 1:5 3:5 2:3 ОТ 2:4 1:2 Б 3:1 5:1 2:3 3:2 5:3 4:2 3:4 ОТ 1:5 4:2 3:0 1:0 Б 2:3 Б 0:4 4:1 4:2 2:1 Б 4:0 1:4 3:4 Б 0:2 2:1 2:3 Б 4:3 Б 0:1 2:1 ОТ 3:2 ОТ 2:0 4:1 2:1
9 Нефтехимик 3:8 1:3 3:4 Б 2:1 ОТ 1:5 2:1 ОТ 1:4 3:4 Б 2:4 4:3 3:2 2:0 2:1 0:4 0:1 0:3 1:0 2:4 2:3 ОТ 1:2 2:1 1:4 3:5 5:6 Б 4:0 0:3 4:3 ОТ 0:2 4:3 ОТ 4:2 3:2 Б 4:0 1:4 2:4 3:1 1:3 1:2 ОТ 1:2 Б 4:3 4:3 5:2 3:2 0:8 5:6 ОТ 3:4 ОТ 3:2
10 Сибирь 2:4 3:6 2:3 ОТ 1:4 : 4:3 2:3 ОТ 2:7 0:2 2:3 ОТ 2:4 2:1 3:2 ОТ 4:2 0:4 4:1 1:6 анн. -:+ 0:4 3:1 3:2 Б 1:2 ОТ 4:5 Б 0:3 1:3 2:3 Б 2:1 ОТ 1:4 3:0 1:2 Б 0:4 4:1 4:3 Б 1:3 3:1 2:1 ОТ 2:1 Б 2:3 ОТ 4:1 4:2 2:5 : 1:0 Б анн. -:+ ТП 4:2 2:1 5:1 0:1
11 Адмирал 2:5 2:1 2:4 1:5 3:4 ОТ 1:2 Б 1:2 ОТ 1:2 2:1 Б 5:4 ОТ 1:2 0:3 1:2 0:3 1:2 ОТ 2:4 1:3 3:4 Б 0:3 2:4 2:3 ОТ 1:6 2:3 6:1 2:1 ОТ 3:2 1:3 1:3 2:0 1:2 3:2 Б 3:4 Б 1:0 1:2 ОТ 3:4 3:4 2:5 2:3 3:2 ОТ 1:4 2:4 5:2 3:4 3:2 Б 4:2 2:3
12 Барыс 3:4 ОТ 2:3 0:2 5:2 1:4 1:5 5:1 1:3 2:3 4:5 3:5 3:2 Б 3:5 0:3 0:1 Б 1:3 2:5 3:2 Б 2:3 1:4 2:1 0:2 5:1 1:5 1:2 0:3 0:2 1:4 2:3 ОТ 0:2 1:4 1:2 8:0 6:5 ОТ 4:3 ОТ 2:3 4:5 ОТ анн. +:- ТП : 2:4 1:2 1:5 1:0 4:3 2:3 Б 2:4 3:2

Западная конференция

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Динамо М 1:2 3:1 3:5 2:3 2:5 3:0 0:2 3:4 Б 6:3 3:4 ОТ 7:8 ОТ 3:2 ОТ 3:6 3:4 Б 1:0 ОТ 3:2 Б 2:1 Б 3:2 4:1 4:1 4:2 4:3 ОТ 1:7 1:3 3:2 1:4 6:1 2:1 ОТ 2:1 4:1 4:1 2:1 3:2 2:3 ОТ 7:1 5:1 4:0 6:1 5:2 5:1 5:2 3:1 1:2 6:3
2 СКА 2:1 1:3 5:3 3:2 2:3 2:3 3:2 2:1 1:2 3:0 0:3 2:3 3:2 5:2 4:1 5:2 2:3 0:3 3:2 2:1 6:2 2:0 5:1 2:1 3:4 4:3 Б 1:3 4:3 2:4 3:2 1:2 ОТ 5:1 6:2 6:3 3:1 2:3 4:5 4:5 7:2 8:1 3:2 Б 3:2 ОТ 6:1 4:0
3 Локомотив 5:2 0:3 2:0 4:3 Б 3:2 3:2 2:3 1:2 2:1 0:3 4:2 2:1 2:1 1:5 5:0 4:3 0:1 2:3 Б 2:1 1:2 0:3 3:2 2:1 ОТ 5:4 ОТ 2:5 1:0 2:3 Б 5:3 4:1 2:3 Б 1:2 ОТ 3:5 2:1 4:0 5:4 2:1 0:5 2:0 3:2 ОТ 1:2 1:2 5:2 1:2 2:0
4 Спартак 3:6 4:3 ОТ 8:7 ОТ 2:3 ОТ 6:3 4:3 Б 3:0 3:2 2:3 2:5 2:4 1:2 1:2 5:1 6:4 5:3 2:4 5:3 2:3 ОТ 5:3 0:3 1:3 4:2 4:3 5:2 1:2 Б 3:2 7:3 4:2 4:1 1:3 2:4 3:4 4:3 3:5 5:2 2:3 5:2 3:1 4:3 4:1 5:1 4:5 ОТ 2:1
5 Северсталь 0:1 ОТ 2:3 Б 1:2 Б 2:3 1:4 2:5 3:2 3:0 0:5 3:4 1:0 3:2 Б 4:6 3:5 4:2 3:5 2:1 2:3 1:3 2:6 3:4 4:0 1:3 3:2 2:1 4:2 4:2 3:2 3:1 4:3 Б 3:1 2:1 6:3 4:5 ОТ 3:5 3:4 10:1 3:0 3:0 3:5 6:2 3:5 4:3 1:2 ОТ
6 ЦСКА 1:4 1:4 2:4 3:4 ОТ 2:3 1:2 2:6 0:2 1:5 1:2 1:2 2:1 3:0 2:3 1:2 ОТ 4:5 ОТ 3:2 ОТ 3:5 3:0 3:1 1:2 3:2 3:1 6:2 7:2 2:3 ОТ 3:2 2:1 4:0 5:3 2:1 1:4 2:3 ОТ 7:0 4:3 4:2 7:1 3:2 ОТ 2:1 3:1 9:1 4:1 5:1 1:2
7 Торпедо Н 7:1 3:1 2:3 4:1 1:6 1:2 ОТ 4:3 3:4 Б 3:1 3:4 5:2 0:1 3:2 Б 3:5 2:4 3:4 2:5 2:1 Б 2:3 3:7 4:3 0:4 3:1 2:3 2:7 3:2 ОТ 2:3 1:2 6:4 4:3 2:5 3:0 5:2 4:2 3:2 ОТ 3:2 ОТ 2:5 5:3 2:3 1:3 3:1 4:1 4:1 1:2
8 Динамо Мн 1:2 1:4 1:4 1:2 4:2 2:3 2:1 ОТ 1:5 1:4 3:2 Б 2:1 ОТ 5:3 2:4 1:4 3:1 4:2 1:2 2:4 2:4 2:3 0:4 3:5 1:2 4:1 4:6 3:4 5:2 0:3 3:4 4:0 3:4 Б 5:1 2:5 4:2 2:1 6:2 7:4 2:3 7:0 3:2 1:2 4:1 4:6 3:2
9 Куньлунь Ред Стар 2:3 3:2 ОТ 1:7 1:5 2:6 3:6 1:3 3:2 1:2 0:4 4:5 1:2 4:3 3:4 5:3 2:5 1:3 3:4 Б 1:3 1:2 3:2 ОТ 0:7 3:4 2:4 2:5 2:4 2:3 ОТ 2:3 ОТ 4:3 0:4 4:3 Б 1:5 5:2 2:4 3:0 5:4 ОТ 4:3 ОТ 4:2 4:0 3:6 1:2 2:0 4:2 2:1 ОТ
10 Сочи 0:4 1:6 2:5 1:5 5:4 5:4 2:7 1:8 5:0 0:2 2:3 ОТ 2:1 3:2 2:5 1:3 3:4 3:6 5:4 ОТ 5:3 4:3 1:10 0:3 1:7 2:3 ОТ 1:2 1:3 5:2 3:5 3:2 3:1 1:2 2:6 4:7 3:2 0:3 4:5 ОТ 3:4 ОТ 2:4 0:4 6:3 2:3 1:3 3:2 4:3
11 Витязь Бл 2:5 1:3 2:1 3:6 2:3 Б 2:3 ОТ 1:6 0:4 2:1 2:5 2:1 0:2 1:4 1:5 5:4 ОТ 1:2 0:3 5:3 2:6 5:3 3:4 2:1 ОТ 1:9 1:4 1:5 2:1 1:3 1:4 1:4 2:1 0:7 2:3 2:1 1:4 6:4 2:3 2:1 0:2 2:4 1:2 ОТ 3:2 3:1 2:3 3:4
Живи спортом!