Лига наций 2022/24 — результаты матчей
Этап турнира
Лига C. Группа 4
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 5:2 0:0 | 3:0 2:0 | 4:0 2:1 | |
2 | Болгария | 2:5 0:0 | 1:1 1:0 | 1:1 5:1 | |
3 | Северная Македония | 0:3 0:2 | 1:1 0:1 | 2:0 4:0 | |
4 | Гибралтар | 0:4 1:2 | 1:1 1:5 | 0:2 0:4 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 4:2 1:2 | 3:0 1:1 | 1:0 2:0 | |
2 | Молдова | 2:4 2:1 | 0:0 2:1 | 2:0 2:0 | |
3 | Андорра | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 2:1 2:0 | |
4 | Лихтенштейн | 0:1 0:2 | 0:2 0:2 | 1:2 0:2 |
Лига D. Группа 2
Лига А. Группа 1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 1:0 2:1 | 1:1 1:0 | 0:3 3:1 | |
2 | Дания | 0:1 1:2 | 2:1 2:0 | 2:1 2:0 | |
3 | Франция | 1:1 0:1 | 1:2 0:2 | 1:1 2:0 | |
4 | Австрия | 3:0 1:3 | 1:2 0:2 | 1:1 0:2 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1:1 1:0 | 1:0 1:2 | 2:2 2:0 | |
2 | Португалия | 1:1 0:1 | 4:0 0:1 | 2:0 4:0 | |
3 | Швейцария | 0:1 2:1 | 0:4 1:0 | 1:2 2:1 | |
4 | Чехия | 2:2 0:2 | 0:2 0:4 | 2:1 1:2 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2:1 2:0 | 1:1 2:5 | 0:0 1:0 | |
2 | Венгрия | 1:2 0:2 | 1:1 1:0 | 1:0 4:0 | |
3 | Германия | 1:1 5:2 | 1:1 0:1 | 1:1 3:3 | |
4 | Англия | 0:0 0:1 | 0:1 0:4 | 1:1 3:3 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 4:1 1:0 | 2:2 2:0 | 2:1 3:2 | |
2 | Бельгия | 1:4 0:1 | 6:1 1:0 | 1:1 2:1 | |
3 | Польша | 2:2 0:2 | 1:6 0:1 | 2:1 1:0 | |
4 | Уэльс | 1:2 2:3 | 1:1 1:2 | 1:2 0:1 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 3:0 0:0 | 0:3 2:1 | 2:0 4:1 | |
2 | Украина | 0:3 0:0 | 1:0 1:1 | 3:0 5:0 | |
3 | Ирландия | 3:0 1:2 | 0:1 1:1 | 0:1 3:2 | |
4 | Армения | 0:2 1:4 | 0:3 0:5 | 1:0 2:3 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 2:2 2:2 | 2:1 2:1 | -:- -:- | |
2 | Исландия | 2:2 2:2 | 1:1 1:1 | -:- -:- | |
3 | Албания | 1:2 1:2 | 1:1 1:1 | -:- -:- | |
4 | Россия | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 1:1 3:2 | 1:1 1:0 | 1:0 1:4 | |
2 | Финляндия | 1:1 2:3 | 2:0 2:0 | 0:1 1:1 | |
3 | Черногория | 1:1 0:1 | 0:2 0:2 | 2:0 3:0 | |
4 | Румыния | 0:1 4:1 | 1:0 1:1 | 0:2 0:3 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 0:1 2:0 | 4:1 2:2 | 1:0 4:1 | |
2 | Норвегия | 1:0 0:2 | 0:0 1:2 | 2:1 3:2 | |
3 | Словения | 1:4 2:2 | 0:0 2:1 | 0:2 1:1 | |
4 | Швеция | 0:1 1:4 | 1:2 2:3 | 2:0 1:1 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 2:0 3:3 | 4:0 1:2 | 6:0 2:0 | |
2 | Люксембург | 0:2 3:3 | 1:0 2:2 | 2:0 1:0 | |
3 | Фарерские острова | 0:4 2:1 | 0:1 2:2 | 2:1 1:1 | |
4 | Литва | 0:6 0:2 | 0:2 0:1 | 1:2 1:1 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 1:0 2:0 | 1:0 3:1 | 3:0 0:1 | |
2 | Косово | 0:1 0:2 | 3:2 1:2 | 2:0 5:1 | |
3 | Северная Ирландия | 0:1 1:3 | 2:3 2:1 | 0:0 2:2 | |
4 | Кипр | 0:3 1:0 | 0:2 1:5 | 0:0 2:2 |