Чемпионат Европы по футболу 2020 — результаты матчей
Этап турнира
Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 5:0 1:2 | 5:3 4:0 | 4:0 6:0 | 5:1 7:0 | |
2 | Чехия | 0:5 2:1 | 1:2 2:1 | 2:1 0:1 | 3:0 3:0 | |
3 | Косово | 3:5 0:4 | 2:1 1:2 | 1:1 3:2 | 1:1 2:0 | |
4 | Болгария | 0:4 0:6 | 1:2 1:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | |
5 | Черногория | 1:5 0:7 | 0:3 0:3 | 1:1 0:2 | 1:1 0:0 |
Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0:0 2:1 | 5:0 2:2 | 2:1 1:0 | 3:0 2:0 | |
2 | Португалия | 0:0 1:2 | 1:1 4:2 | 3:0 2:0 | 5:1 6:0 | |
3 | Сербия | 0:5 2:2 | 1:1 2:4 | 3:1 3:2 | 4:1 2:1 | |
4 | Люксембург | 1:2 0:1 | 0:3 0:2 | 1:3 2:3 | 2:1 1:1 | |
5 | Литва | 0:3 0:2 | 1:5 0:6 | 1:4 1:2 | 1:2 1:1 |
Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3:2 2:4 | 2:0 6:1 | 2:0 4:0 | 8:0 3:0 | |
2 | Нидерланды | 2:3 4:2 | 3:1 0:0 | 4:0 2:1 | 4:0 5:0 | |
3 | Северная Ирландия | 0:2 1:6 | 1:3 0:0 | 2:1 1:0 | 2:0 2:1 | |
4 | Беларусь | 0:2 0:4 | 0:4 1:2 | 1:2 0:1 | 2:1 0:0 | |
5 | Эстония | 0:8 0:3 | 0:4 0:5 | 0:2 1:2 | 1:2 0:0 |
Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 3:3 0:1 | 1:1 2:0 | 2:0 1:0 | 4:0 6:1 | |
2 | Дания | 3:3 1:0 | 1:1 1:1 | 5:1 0:0 | 6:0 6:0 | |
3 | Ирландия | 1:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | |
4 | Грузия | 0:2 0:1 | 1:5 0:0 | 0:1 0:0 | 3:0 3:2 | |
5 | Гибралтар | 0:4 1:6 | 0:6 0:6 | 0:1 0:2 | 0:3 2:3 |
Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 2:1 1:1 | 4:0 3:1 | 1:2 3:0 | 2:1 1:1 | |
2 | Уэльс | 1:2 1:1 | 1:0 1:1 | 0:1 2:0 | 2:1 2:0 | |
3 | Словакия | 0:4 1:3 | 0:1 1:1 | 2:0 2:1 | 5:1 2:0 | |
4 | Венгрия | 2:1 0:3 | 1:0 0:2 | 0:2 1:2 | 3:1 1:0 | |
5 | Азербайджан | 1:2 1:1 | 1:2 0:2 | 1:5 0:2 | 1:3 0:1 |
Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3:0 1:1 | 2:1 1:1 | 2:1 5:0 | 2:0 7:0 | 4:1 4:0 | |
2 | Швеция | 0:3 1:1 | 3:3 1:1 | 2:1 2:0 | 3:0 4:0 | 4:0 3:0 | |
3 | Норвегия | 1:2 1:1 | 3:3 1:1 | 2:2 1:1 | 2:0 2:1 | 2:0 4:0 | |
4 | Румыния | 1:2 0:5 | 1:2 0:2 | 2:2 1:1 | 4:0 1:0 | 4:1 3:0 | |
5 | Мальта | 0:2 0:7 | 0:3 0:4 | 0:2 1:2 | 0:4 0:1 | 2:1 0:1 | |
6 | Фарерские острова | 1:4 0:4 | 0:4 0:3 | 0:2 0:4 | 1:4 0:3 | 1:2 1:0 |
Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | 0:2 3:2 | 4:0 2:1 | 2:0 3:0 | |
2 | Австрия | 0:1 0:0 | 4:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:4 3:1 | 6:0 0:1 | |
3 | Македония | 0:1 0:2 | 1:4 1:2 | 1:1 2:1 | 1:1 1:0 | 3:1 2:0 | |
4 | Словения | 2:0 2:3 | 0:1 0:1 | 1:1 1:2 | 1:1 3:2 | 5:0 1:0 | |
5 | Израиль | 0:4 1:2 | 4:2 1:3 | 1:1 0:1 | 1:1 2:3 | 3:0 3:1 | |
6 | Латвия | 0:2 0:3 | 0:6 1:0 | 1:3 0:2 | 0:5 0:1 | 0:3 1:3 |
Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 0:2 1:1 | 4:0 1:0 | 4:1 2:0 | 4:0 3:0 | 4:1 2:1 | |
2 | Турция | 2:0 1:1 | 1:2 0:0 | 2:0 1:0 | 1:0 2:0 | 4:0 4:0 | |
3 | Исландия | 0:4 0:1 | 2:1 0:0 | 1:0 2:4 | 2:0 2:0 | 3:0 2:1 | |
4 | Албания | 1:4 0:2 | 0:2 0:1 | 0:1 4:2 | 3:0 2:2 | 2:0 4:0 | |
5 | Андорра | 0:4 0:3 | 0:1 0:2 | 0:2 0:2 | 0:3 2:2 | 0:1 1:0 | |
6 | Молдова | 1:4 1:2 | 0:4 0:4 | 0:3 1:2 | 0:2 0:4 | 1:0 0:1 |
Группа I
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3:1 4:1 | 3:0 4:0 | 2:0 6:1 | 3:0 2:0 | 4:0 9:0 | |
2 | Россия | 1:3 1:4 | 2:1 4:0 | 1:0 5:0 | 4:0 1:0 | 9:0 5:0 | |
3 | Шотландия | 0:3 0:4 | 1:2 0:4 | 2:1 2:1 | 0:3 3:1 | 2:0 6:0 | |
4 | Кипр | 0:2 1:6 | 0:1 0:5 | 1:2 1:2 | 1:1 2:1 | 5:0 4:0 | |
5 | Казахстан | 0:3 0:2 | 0:4 0:1 | 3:0 1:3 | 1:1 1:2 | 4:0 3:1 | |
6 | Сан-Марино | 0:4 0:9 | 0:9 0:5 | 0:2 0:6 | 0:5 0:4 | 0:4 1:3 |
Группа J
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2:0 2:1 | 3:0 2:0 | 2:1 3:0 | 3:1 9:1 | 6:0 5:0 | |
2 | Финляндия | 0:2 1:2 | 1:0 1:2 | 2:0 1:4 | 2:0 3:0 | 2:0 3:0 | |
3 | Греция | 0:3 0:2 | 0:1 2:1 | 2:2 2:1 | 2:3 1:0 | 2:0 1:1 | |
4 | Босния и Герцеговина | 1:2 0:3 | 0:2 4:1 | 2:2 1:2 | 2:1 2:4 | 5:0 3:0 | |
5 | Армения | 1:3 1:9 | 0:2 0:3 | 3:2 0:1 | 1:2 4:2 | 3:0 1:1 | |
6 | Лихтенштейн | 0:6 0:5 | 0:2 0:3 | 0:2 1:1 | 0:5 0:3 | 0:3 1:1 |