Турнир | Команда | Игры | Гол + Пас | Пенальти | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига | Актобе | 3 | 1+0 | ||||
Кубок Казахстана по футболу 2015 | Актобе | 2 | 1+0 | ||||
Лига Европы 2014/15 | Актобе | 2 | |||||
Лига чемпионов 2014/15 | Актобе | 4 | 1+0 | 2 | |||
Кубок Казахстана по футболу 2014 | Актобе | 4 | 2+1 | 1 | |||
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига | Актобе | 16 | 8+3 | 3 | 1 |
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим