Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2024/25
•
Канада, Оттава
•
Групповой этап, мужчины
30 декабря 23:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
8:07 | Далибор Дворски (Даниэль Дженкко) | |
10:22 | 2 | Адам Кедзо |
13:19 | Далибор Дворски (Юрай Пекарчик, Лука Радивоевич) | |
19:51 | Юрай Пекарчик (Далибор Дворски, Максим Штрбак) | |
30:00 | 2 | Адам Кедзо |
32:36 | Юрай Пекарчик (Далибор Дворски, Даниэль Дженкко) | |
33:00 | 2 | Матус Войтех |
55:21 | 2 | Франтишек Деж |
62:55 | Максим Штрбак (Юрай Пекарчик, Томас Побежал) |
9:25 | 2 | Асанали Саркенов |
18:28 | 2 | Семен Симонов |
22:02 | Артур Гросс | |
36:14 | Асанали Саркенов (Абзал Алибек, Глеб Решетько) | |
38:03 | 2 | Асанали Русланулы |
55:21 | 27 | Асанали Саркенов |
56:37 | Давлат Нуркенов | |
59:31 | Кирилл Ляпунов |
Составы команд
|
вр | 30 | Самуэль Урбан |
|
зщ | 5 | Ричард Баран |
|
зщ | 23 | Самуэль Барчик |
|
зщ | 20 | Петер Валент |
|
зщ | 28 | Томас Кралович |
|
зщ | 26 | Лука Радивоевич |
|
зщ | 6 | Якуб Чромяк |
|
зщ | 4 | Максим Штрбак |
|
нп | 8 | Матус Войтех 2 |
|
нп | 15 | Далибор Дворски |
|
нп | 22 | Франтишек Деж 2 |
|
нп | 17 | Даниэль Дженкко |
|
нп | 24 | Адам Кедзо 2 2 |
|
нп | 11 | Лукаш Клечка |
|
нп | 16 | Роман Кукумберг |
|
нп | 18 | Юрай Пекарчик |
|
нп | 10 | Томас Побежал |
|
нп | 27 | Роберт Федор |
|
нп | 12 | Петер Цизар |
|
нп | 25 | Ян Чован |
|
вр | 55 | Владимир Никитин |
|
зщ | 48 | Данила Беляков |
|
зщ | 4 | Роман Большедворский |
|
зщ | 17 | Аслан Жусупбеков |
|
зщ | 19 | Бейбарыс Оразов |
|
зщ | 18 | Глеб Решетько |
|
зщ | 9 | Даниал Шакшакбаев |
|
зщ | 6 | Мстислав Шипилин |
|
нп | 10 | Абзал Алибек |
|
нп | 57 | Адиль Бейсембаев |
|
нп | 15 | Артур Гросс |
|
нп | 88 | Кирилл Канкин |
|
нп | 26 | Александр Ким |
|
нп | 66 | Егор Левковец |
|
нп | 29 | Кирилл Ляпунов |
|
нп | 78 | Александр Мигунов |
|
нп | 39 | Давлат Нуркенов |
|
нп | 77 | Асанали Русланулы 2 |
|
нп | 11 | Асанали Саркенов 2 27 |
|
нп | 70 | Семен Симонов 2 |
|
нп | 98 | Никита Ситников |
18.8 | Средний возраст игроков | 18.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Алан Лендак |
|
вр | 20 | Данил Лыткин |