Просмотров: -
Протокол соревнования
'18 | Робин Ле Норман | |
'39 | Родри (Нико - Иньяки Уильямс) | |
'44 | Альваро Мората | |
'51 | Фабиан Руис (Ламин Ямаль) | |
'52 | Педри - Гонсалес ⇐ Дани Ольмо | |
'66 | Марк Кукурелья - Куку ⇐ Алехандро Гримальдо | |
'66 | Альваро Мората ⇐ Микель Оярсабаль | |
'75 | Нико - Иньяки Уильямс (Фабиан Руис) | |
'81 | Дани Карвахаль ⇐ Хесус Навас | |
'81 | Фабиан Руис ⇐ Микель Мерино | |
'83 | Дани Ольмо (Микель Оярсабаль) |
'41 | Отар Китеишвили ⇐ Сандро Алтунашвили | |
'63 | Лука Лочошвили ⇐ Георгий Цитаишвили | |
'63 | Георгий Чакветадзе ⇐ Зурико Давиташвили | |
'71 | Зурико Давиташвили | |
'78 | Жорж Микаутадзе ⇐ Буду Зивзивадзе | |
'78 | Георгий Гвелесиани ⇐ Ника Квеквескири |
Составы команд
|
вр | 23 | Унай Симон |
|
зщ | 2 | Дани Карвахаль '81 |
|
зщ | 24 | Марк Кукурелья - Куку '66 |
|
зщ | 3 | Робин Ле Норман |
|
зщ | 14 | Эмерик Ляпорт |
|
пз | 20 | Педри - Гонсалес '52 |
|
пз | 16 | Родри |
|
пз | 8 | Фабиан Руис '81 |
|
нп | 7 | Альваро Мората (к) '66 |
|
нп | 17 | Нико - Иньяки Уильямс |
|
нп | 19 | Ламин Ямаль |
|
вр | 25 | Георгий Мамардашвили |
|
зщ | 15 | Георгий Гвелесиани '78 |
|
зщ | 3 | Лаша Двали |
|
зщ | 2 | Отар Какабадзе |
|
зщ | 4 | Гурам Кашия (к) |
|
зщ | 14 | Лука Лочошвили '63 |
|
пз | 17 | Отар Китеишвили '41 |
|
пз | 6 | Георгий Кочорашвили |
|
пз | 10 | Георгий Чакветадзе '63 |
|
нп | 7 | Хвича Кварацхелия |
|
нп | 22 | Жорж Микаутадзе '78 |
26.5 | Средний возраст игроков | 27.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Дэвид Райя |
|
вр | 13 | Алехандро Ремиро |
|
зщ | 5 | Даниэль Вивиан |
|
зщ | 12 | Алехандро Гримальдо '66 |
|
зщ | 4 | Фернандес Начо |
|
пз | 15 | Алекс Баэна |
|
пз | 6 | Микель Мерино '81 |
|
пз | 21 | Микель Оярсабаль '66 |
|
пз | 18 | Мартин Субименди |
|
нп | 22 | Хесус Навас '81 |
|
нп | 10 | Дани Ольмо '52 |
|
нп | 26 | Айосе Перес |
|
нп | 11 | Ферран Торрес |
|
нп | 25 | Лопес Фермин |
|
нп | 9 | Хоселу |
|
вр | 12 | Лука Гугешашвили |
|
вр | 1 | Георгий Лория |
|
зщ | 13 | Георгий Гочолейшвили |
|
зщ | 5 | Соломон Кверквелия |
|
зщ | 24 | Джемал Табидзе |
|
пз | 18 | Сандро Алтунашвили '41 |
|
пз | 9 | Зурико Давиташвили '63 |
|
пз | 16 | Ника Квеквескири '78 |
|
пз | 23 | Саба Лобжанидзе |
|
пз | 26 | Габриэль Сигуа |
|
пз | 21 | Георгий Цитаишвили '63 |
|
пз | 19 | Леван Шенгелия |
|
нп | 8 | Буду Зивзивадзе '78 |
|
нп | 11 | Георгий Квилитая |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Франсуа Летесье |
|
Помощник | Сириль Мюнье |
|
Помощник | Меди Рамуни |
|
Резервный судья | Сердар Гэзюбююк |
|
Видеопомощник рефери | Жером Бризар |