Турнир молодежных команд "Кубок Будущего" Минск 2024
•
Беларусь, Минск
, "Чижовка-Арена"
•
Круговой турнир, мужчины
9 февраля 2024 18:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:45 | 2 | Марк Сливченко |
10:01 | 2 | Вадим Дудоров |
15:53 | Вадим Дудоров (Андрей Крутов, Егор Сурин) | |
16:37 | 2 | Иван Окунев |
20:38 | Егор Сурин (Вадим Дудоров) | |
29:13 | Иван Окунев (Илья Паутов, Иван Рябкин) | |
32:49 | Илья Паутов (Никита Фролов, Иван Окунев) | |
33:48 | 2 | Егор Сурин |
34:54 | Никита Фролов (Вадим Дудоров) | |
37:25 | Максим Филимонов (Леонид Колодий, Степан Горбунов) | |
48:45 | 2 | Александр Плесовских |
52:16 | Александр Плесовских (Артем Вильчинский) | |
52:38 | 2 | Иван Окунев |
58:07 | Александр Плесовских (Егор Сурин) |
10:29 | 2 | Владимир Истомин |
13:29 | 2 | Даниал Шакшакбаев |
15:40 | 2 | |
17:44 | Глеб Решетько (Семен Симонов, Кирилл Ляпунов) | |
23:10 | 2 | Егор Левковец |
34:54 | Владимир Истомин ⇐ Руслан Какенов | |
37:57 | 2 | Бейбарыс Оразов |
Составы команд
|
вр | Петр Андреянов | |
|
зщ | Егор Андриянов | |
|
зщ | Артем Вильчинский | |
|
зщ | Тимур Кол | |
|
зщ | Алексей Родионов | |
|
зщ | Михаил Созинов | |
|
зщ | Арсен Таймазов | |
|
зщ | Макар Фомин | |
|
зщ | Роман Шохрин | |
|
нп | Степан Горбунов | |
|
нп | Итай Гуревич | |
|
нп | Вадим Дудоров 2 | |
|
нп | Леонид Колодий | |
|
нп | Андрей Крутов | |
|
нп | Иван Окунев 2 2 | |
|
нп | Илья Паутов | |
|
нп | Александр Плесовских 2 | |
|
нп | Иван Рябкин | |
|
нп | Марк Сливченко 2 | |
|
нп | Егор Сурин 2 | |
|
нп | Максим Филимонов | |
|
нп | Никита Фролов |
|
вр | Владимир Истомин 34:54 2 | |
|
зщ | Данила Беляков | |
|
зщ | Роман Большедворский | |
|
зщ | Глеб Лукавенко | |
|
зщ | 19 | Бейбарыс Оразов 2 |
|
зщ | 2 | Глеб Решетько |
|
зщ | 5 | Даниал Шакшакбаев 2 |
|
зщ | Егор Шимин | |
|
зщ | 6 | Мстислав Шипилин |
|
нп | Абзал Алибек | |
|
нп | Арыстан Амырканов | |
|
нп | 10 | Адиль Бейсембаев |
|
нп | 13 | Артур Гросс |
|
нп | Кирилл Канкин | |
|
нп | Владимир Корчагин | |
|
нп | Егор Левковец 2 | |
|
нп | 15 | Кирилл Ляпунов |
|
нп | 9 | Александр Мигунов |
|
нп | 23 | Асанали Русланулы |
|
нп | Асанали Саркенов | |
|
нп | 22 | Семен Симонов |
17.9 | Средний возраст игроков | 18.8 |
Скамейка запасных
|
вр | Илья Подсуха |
|
вр | Руслан Какенов 34:54 |