Лига чемпионов 2023/24
•
Швейцария, Берн
, Стадион "Ванкдорф"
•
Групповой этап, мужчины
26 октября 2023 01:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'3 | Жоэл Монтейру | |
'52 | Мешак Элиа (Шейх Ниассе) | |
'64 | Мохамед Али Камара | |
'72 | Жоэл Монтейру ⇐ Сильвер Ганвула | |
'72 | Седрик Иттен ⇐ Жан-Пьер Нсаме | |
'80 | Сандро Лаупер ⇐ Дариан Маль | |
'80 | Левин Блум ⇐ Саиди Янко | |
'80 | Улиссес Гарсия ⇐ Ноа Перссон |
'48 | Мануэль Аканджи (Рубен Диаш) | |
'67 | Эрлинг Холанн | |
'72 | Жереми Докю ⇐ Бернарду Силва | |
'72 | Матеус Нунес ⇐ Хулиан Альварес | |
'86 | Эрлинг Холанн ( Родри) | |
'90 | Эрлинг Холанн ⇐ Серхио Гомес | |
'90 | Родри ⇐ Кэлвин Филлипс |
Составы команд
|
вр | 1 | Антони Рачьоппи |
|
зщ | 23 | Лорис Бенито |
|
зщ | 27 | Левин Блум '80 |
|
зщ | 21 | Улиссес Гарсия '80 |
|
зщ | 13 | Мохамед Али Камара (к) |
|
пз | 30 | Сандро Лаупер '80 |
|
пз | 20 | Шейх Ниассе |
|
пз | 7 | Филип Угринич |
|
нп | 9 | Седрик Иттен '72 |
|
нп | 77 | Жоэл Монтейру '72 |
|
нп | 15 | Мешак Элиа |
|
вр | 31 | Эдерсон |
|
зщ | 25 | Мануэль Аканджи |
|
зщ | 6 | Натан Аке |
|
зщ | 3 | Рубен Диаш (к) |
|
зщ | 82 | Рико Льюис |
|
пз | 10 | Джек Грилиш |
|
пз | 8 | Матео Ковачич |
|
пз | 27 | Матеус Нунес '72 |
|
пз | 16 | Родри '90 |
|
нп | 11 | Жереми Докю '72 |
|
нп | 9 | Эрлинг Холанн '90 |
25.6 | Средний возраст игроков | 25.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 40 | Дарио Марцино |
|
вр | 26 | Давид фон Балльмоос |
|
зщ | 4 | Орель Аменда |
|
зщ | 28 | Фабиан Лустенбергер |
|
зщ | 19 | Ноа Перссон '80 |
|
зщ | 17 | Саиди Янко '80 |
|
пз | 8 | Лукаш Лакомы |
|
пз | 39 | Дариан Маль '80 |
|
пз | 14 | Мигель Чайва |
|
нп | 35 | Сильвер Ганвула '72 |
|
нп | 11 | Эбрима Колли |
|
нп | 18 | Жан-Пьер Нсаме '72 |
|
вр | 33 | Скотт Карсон |
|
вр | 18 | Штефан Ортега |
|
зщ | 24 | Йошко Гвардиол |
|
зщ | 21 | Серхио Гомес '90 |
|
зщ | 5 | Джон Стоунз |
|
зщ | 2 | Кайл Уокер |
|
пз | 20 | Бернарду Силва '72 |
|
пз | 4 | Кэлвин Филлипс '90 |
|
пз | 47 | Фил Фоден |
|
пз | 92 | Майка Хэмилтон |
|
нп | 19 | Хулиан Альварес '72 |
|
нп | 52 | Оскар Бобб |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Мортен Крог |
|
Помощник | Деннис Расмуссен |
|
Помощник | Стеффен Брамсен |
|
Резервный судья | Петер Кьесгор |
|
Видеопомощник рефери | Паоло Валери |
|
Видеопомощник рефери | Массимилиано Иррати |