Лига чемпионов 2023/24
•
Испания, Севилья
, Рамон Санчес-Писхуан
•
Групповой этап, мужчины
21 сентября 2023 01:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'9 | Лукас Окампос (Иван Ракитич) | |
'37 | Неманья Гудель | |
'63 | Эрик Ламела ⇐ Доди Люкбакио | |
'63 | Джибриль Соу ⇐ Бубакари Сумаре | |
'70 | Серхио Рамос | |
'73 | Лукас Окампос | |
'74 | Иван Ракитич ⇐ Сусо | |
'80 | Юссеф Эн-Несири ⇐ Мариано Диас | |
'80 | Хуанлу Санчес ⇐ Хесус Навас |
'14 | Факундо Медина | |
'17 | Флориан Сотока | |
'18 | Брис Самба | |
'24 | Анжело Фюльжини | |
'30 | Анжело Фюльжини | |
'71 | Нампали Менди ⇐ Анди Диуф | |
'71 | Элье Ваи ⇐ Морган Гилявоги | |
'76 | Анжело Фюльжини ⇐ Адриен Томассон | |
'85 | Дейвер Мачадо ⇐ Массадьо Айдара | |
'90 | Массадьо Айдара |
Составы команд
|
вр | 1 | Марко Дмитрович |
|
зщ | 3 | Адриа Педроса |
|
зщ | 4 | Серхио Рамос |
|
зщ | 26 | Хуанлу Санчес '80 |
|
пз | 6 | Неманья Гудель |
|
пз | 10 | Иван Ракитич (к) '74 |
|
пз | 18 | Джибриль Соу '63 |
|
пз | 20 | Фернандо |
|
нп | 17 | Эрик Ламела '63 |
|
нп | 5 | Лукас Окампос |
|
нп | 15 | Юссеф Эн-Несири '80 |
|
вр | 30 | Брис Самба (к) |
|
зщ | 24 | Жонатан Гради |
|
зщ | 4 | Кевин Дансо |
|
зщ | 3 | Дейвер Мачадо '85 |
|
зщ | 14 | Факундо Медина |
|
зщ | 29 | Пшемыслав Франковски |
|
пз | 6 | Салис Абдул-Самед |
|
пз | 26 | Нампали Менди '71 |
|
нп | 9 | Элье Ваи '71 |
|
нп | 7 | Флориан Сотока |
|
нп | 11 | Анжело Фюльжини '76 |
29.8 | Средний возраст игроков | 27.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 13 | Эрьян Нюланн |
|
зщ | 22 | Лоик Баде |
|
зщ | 2 | Федерико Гаттони |
|
зщ | 27 | Кике Салас |
|
пз | 8 | Жоан Жордан |
|
пз | 24 | Бубакари Сумаре '63 |
|
пз | 21 | Оливер Торрес |
|
нп | 12 | Мариано Диас '80 |
|
нп | 11 | Доди Люкбакио '63 |
|
нп | 9 | Рафа Мир |
|
нп | 16 | Хесус Навас '80 |
|
нп | 7 | Сусо '74 |
|
вр | 16 | Жан-Луи Лека |
|
вр | 40 | Янник Пандор |
|
зщ | 2 | Рубен Агиляр |
|
зщ | 21 | Массадьо Айдара '85 |
|
зщ | 20 | Файту Мауасса |
|
зщ | 25 | Абдукодир Хусанов |
|
пз | 18 | Анди Диуф '71 |
|
пз | 28 | Адриен Томассон '76 |
|
пз | 23 | Неиль Эль-Айнауи |
|
нп | 27 | Морган Гилявоги '71 |
|
нп | 22 | Уэсли Саид |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тобиас Штилер |
|
Помощник | Марк Борш |
|
Резервный судья | Мартин Петерсен |
|
Видеопомощник рефери | Бастиан Данкерт |
|
Видеопомощник рефери | Нейц Кайтазович |
|
Помощник | Кристиан Гиттельманн |