Отборочный турнир чемпионата Европы 2022/23. U-19
•
Шотландия, Эйр
, Стадион "Соммерсет Парк"
•
Отборочный раунд, Группа 8, мужчины
19 ноября 2022 21:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'5 | Робби Уре | |
'41 | Мэтью Андерсон (Джош Адам) | |
'52 | Мэтью Андерсон | |
'63 | Робби Уре (Джек Харкнесс) | |
'68 | Джек Харкнесс ⇐ Бен Макферсон | |
'68 | Дилан Рид ⇐ Райан Дункан | |
'68 | Барри Хепберн ⇐ Финли Поллок | |
'78 | Джош Адам (Дадо Мебуде) | |
'80 | Джош Адам ⇐ Бобби Уэйлз | |
'85 | Маккензи Карс ⇐ Мюррей Эйкен | |
'90+2 | Дадо Мебуде (Финли Поллок) | |
'90+4 | Бен Макферсон |
'22 | Давид Есимбеков | |
'28 | Ян Труфанов (Алиби Мухит) | |
'53 | Азамат Калымбетов | |
'60 | Азамат Калымбетов ⇐ Нурдаулет Байбосынов | |
'60 | Давид Есимбеков ⇐ Мирас Оматай | |
'62 | Султан Аскаров | |
'74 | Мукагали Пангерей ⇐ Сэйф Попов | |
'76 | Султан Аскаров | |
'89 | Саламат Жумабеков | |
'90+1 | Нурдаулет Байбосынов | |
'90+4 | Мирас Рихард |
Составы команд
|
вр | Мюррей Джонсон | |
|
зщ | Мэтью Андерсон | |
|
зщ | Керр Смит | |
|
зщ | Джек Харкнесс '68 | |
|
пз | Джош Адам '80 | |
|
пз | Коннор Аллан | |
|
пз | Маккензи Карс (к) '85 | |
|
пз | Дилан Рид '68 | |
|
пз | Барри Хепберн '68 | |
|
нп | Дадо Мебуде | |
|
нп | Робби Уре |
|
вр | Мирас Рихард | |
|
зщ | Султан Аскаров | |
|
зщ | Сергей Иванов | |
|
зщ | Рамазан Каримов | |
|
зщ | Александр Мрынский | |
|
пз | Давид Есимбеков (к) '60 | |
|
пз | Саламат Жумабеков | |
|
пз | Азамат Калымбетов '60 | |
|
пз | Алиби Мухит | |
|
нп | Мукагали Пангерей '74 | |
|
нп | Ян Труфанов |
17.9 | Средний возраст игроков | 17.9 |
Скамейка запасных
|
вр | Лиам Макфарлайн | |
|
зщ | Джейкоб Блейни | |
|
зщ | Райан Дункан '68 | |
|
зщ | Бен Макферсон '68 | |
|
зщ | Эван Таулер | |
|
пз | Финли Поллок '68 | |
|
пз | Мюррей Эйкен '85 | |
|
нп | Киран Оффорд | |
|
нп | Бобби Уэйлз '80 |
|
вр | Тимур Носков | |
|
вр | Никита Политик | |
|
зщ | Аслан Ахмедов | |
|
зщ | Амиргали Оразбек | |
|
зщ | Али Турганов | |
|
пз | Нурдаулет Байбосынов '60 | |
|
пз | Мирас Оматай '60 | |
|
нп | Сэйф Попов '74 | |
|
нп | Магжан Токтыбай |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Георгий Давидов |
|
Помощник | Петар Митрев |
|
Помощник | Анатолий Басюл |
|
Резервный судья | Дмитрий Мунтян |