Зрители, чел.:
42608
Просмотров: -
Протокол соревнования
'33 | Илкай Гюндоган | |
'67 | Томас Мюллер ⇐ Йонас Хофманн | |
'67 | Илкай Гюндоган ⇐ Леон Горецка | |
'79 | Джамал Мусиала ⇐ Марио Гетце | |
'79 | Кай Хаверц ⇐ Никлас Фюллькруг | |
'90 | Серж Гнабри ⇐ Юссуфа Мукоко |
'46 | Такефуса Кубо ⇐ Такехиро Томиясу | |
'57 | Юто Нагатомо ⇐ Каору Митома | |
'57 | Дайдзэн Маэда ⇐ Такума Асано | |
'71 | Ао Танака ⇐ Рицу Доан | |
'75 | Хироки Сакаи ⇐ Такуми Минамино | |
'75 | Рицу Доан | |
'83 | Такума Асано (Коу Итакура) |
Составы команд
|
вр | 1 | Мануэль Нойер (к) |
|
зщ | 15 | Никлас Зюле |
|
зщ | 3 | Давид Раум |
|
зщ | 2 | Антонио Рюдигер |
|
зщ | 23 | Нико Шлоттербек |
|
пз | 21 | Илкай Гюндоган '67 |
|
пз | 6 | Йосуа Киммих |
|
пз | 14 | Джамал Мусиала '79 |
|
пз | 7 | Кай Хаверц '79 |
|
нп | 10 | Серж Гнабри '90 |
|
нп | 13 | Томас Мюллер '67 |
|
вр | 12 | Сюити Гонда |
|
зщ | 4 | Коу Итакура |
|
зщ | 22 | Майа Йосида (к) |
|
зщ | 5 | Юто Нагатомо '57 |
|
зщ | 19 | Хироки Сакаи '75 |
|
пз | 15 | Даити Камада |
|
пз | 17 | Ао Танака '71 |
|
пз | 6 | Ватару Эндо |
|
нп | 14 | Дзюня Ито |
|
нп | 11 | Такефуса Кубо '46 |
|
нп | 25 | Дайдзэн Маэда '57 |
27.3 | Средний возраст игроков | 28.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 22 | Марк-Андре тер Стеген |
|
вр | 12 | Кевин Трапп |
|
зщ | 25 | Армель Белла-Кочап |
|
зщ | 4 | Маттиас Гинтер |
|
зщ | 20 | Кристиан Гюнтер |
|
зщ | 5 | Тило Керер |
|
зщ | 16 | Лукас Клостерманн |
|
пз | 17 | Юлиан Брандт |
|
пз | 11 | Марио Гетце '79 |
|
пз | 8 | Леон Горецка '67 |
|
нп | 24 | Карим Адейеми |
|
нп | 26 | Юссуфа Мукоко '90 |
|
нп | 19 | Лерой Сане |
|
нп | 9 | Никлас Фюллькруг '79 |
|
нп | 18 | Йонас Хофманн '67 |
|
вр | 1 | Эйдзи Кавасима |
|
вр | 23 | Дэниел Шмидт |
|
зщ | 26 | Хироки Ито |
|
зщ | 3 | Сого Танигути |
|
зщ | 16 | Такехиро Томиясу '46 |
|
зщ | 2 | Мики Ямане |
|
пз | 13 | Хидемаса Морита |
|
пз | 7 | Гаку Шибасаки |
|
нп | 18 | Такума Асано '57 |
|
нп | 8 | Рицу Доан '71 |
|
нп | 20 | Суто Матино |
|
нп | 10 | Такуми Минамино '75 |
|
нп | 9 | Каору Митома '57 |
|
нп | 24 | Юки Сома |
|
нп | 21 | Аясэ Уэда |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Иван Бартон |
|
Помощник | Давид Моран Сантос |
|
Помощник | Захири Зегелар |
|
Резервный судья | Саид Мартинес |