Зрители, чел.:
44851
Просмотров: -
Протокол соревнования
'39 | Коу Итакура | |
'44 | Сого Танигути | |
'45 | Майа Йосида | |
'46 | Такефуса Кубо ⇐ Рицу Доан | |
'46 | Юто Нагатомо ⇐ Каору Митома | |
'48 | Рицу Доан (Дзюня Ито) | |
'51 | Ао Танака (Каору Митома) | |
'62 | Дайдзэн Маэда ⇐ Такума Асано | |
'68 | Даити Камада ⇐ Такехиро Томиясу | |
'87 | Ао Танака ⇐ Ватару Эндо |
'11 | Альваро Мората (Сесар Аспиликуэта) | |
'46 | Сесар Аспиликуэта ⇐ Дани Карвахаль | |
'57 | Нико - Иньяки Уильямс ⇐ Ферран Торрес | |
'57 | Альваро Мората ⇐ Марк Асенсио | |
'68 | Гави ⇐ Ансу Фати | |
'68 | Алехандро Бальде ⇐ Жорди Альба |
Составы команд
|
вр | 12 | Сюити Гонда |
|
зщ | 4 | Коу Итакура |
|
зщ | 22 | Майа Йосида (к) |
|
зщ | 5 | Юто Нагатомо '46 |
|
зщ | 3 | Сого Танигути |
|
пз | 15 | Даити Камада '68 |
|
пз | 13 | Хидемаса Морита |
|
пз | 17 | Ао Танака '87 |
|
нп | 14 | Дзюня Ито |
|
нп | 11 | Такефуса Кубо '46 |
|
нп | 25 | Дайдзэн Маэда '62 |
|
вр | 23 | Унай Симон |
|
зщ | 2 | Сесар Аспиликуэта '46 |
|
зщ | 14 | Алехандро Бальде '68 |
|
зщ | 4 | Пау Торрес |
|
пз | 5 | Серхио Бускетс (к) |
|
пз | 9 | Гави '68 |
|
пз | 21 | Дани Ольмо |
|
пз | 26 | Педри - Гонсалес |
|
пз | 16 | Родри |
|
нп | 7 | Альваро Мората '57 |
|
нп | 12 | Нико - Иньяки Уильямс '57 |
28.3 | Средний возраст игроков | 24.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Эйдзи Кавасима |
|
вр | 23 | Дэниел Шмидт |
|
зщ | 26 | Хироки Ито |
|
зщ | 19 | Хироки Сакаи |
|
зщ | 16 | Такехиро Томиясу '68 |
|
зщ | 2 | Мики Ямане |
|
пз | 7 | Гаку Шибасаки |
|
пз | 6 | Ватару Эндо '87 |
|
нп | 18 | Такума Асано '62 |
|
нп | 8 | Рицу Доан '46 |
|
нп | 20 | Суто Матино |
|
нп | 10 | Такуми Минамино |
|
нп | 9 | Каору Митома '46 |
|
нп | 24 | Юки Сома |
|
нп | 21 | Аясэ Уэда |
|
вр | 13 | Дэвид Райя |
|
вр | 1 | Роберт Санчес |
|
зщ | 18 | Жорди Альба '68 |
|
зщ | 3 | Эрик Гарсия |
|
зщ | 20 | Дани Карвахаль '46 |
|
зщ | 24 | Эмерик Ляпорт |
|
пз | 15 | Уго Гильямон |
|
пз | 8 | Коке |
|
пз | 6 | Маркос Льоренте |
|
пз | 19 | Карлос Солер |
|
нп | 10 | Марк Асенсио '57 |
|
нп | 17 | Йереми Пино |
|
нп | 22 | Пабло Сарабия |
|
нп | 11 | Ферран Торрес '57 |
|
нп | 25 | Ансу Фати '68 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Виктор Гомес |
|
Помощник | Закеле Сивела |
|
Помощник | Суру Фатсоан |
|
Резервный судья | Салима Мукансанга |