Зрители, чел.:
42925
Просмотров: -
Протокол соревнования
'24 | Расмус Кристенсен | |
'45+1 | Томас Дилейни ⇐ Миккель Дамсгор | |
'65 | Каспер Дольберг ⇐ Андреас Корнелиус | |
'65 | Симон Кьер ⇐ Матиас Йенсен | |
'65 | Андреас Сков-Ольсен ⇐ Йеспер Линнстрем | |
'78 | Матиас Йенсен |
'67 | Анис Слимане ⇐ Наим Слити | |
'80 | Юссеф Мсакни ⇐ Аннибаль Меджбри | |
'80 | Иссам Жебали ⇐ Таха Яссин Хенисси | |
'86 | Таха Яссин Хенисси | |
'88 | Мохамед Дрегер ⇐ Ваджди Кешрида | |
'88 | Аисса Лайдуни ⇐ Фержани Сасси |
Составы команд
|
вр | 1 | Каспер Шмейхель |
|
зщ | 2 | Йоахим Андерсен |
|
зщ | 13 | Расмус Кристенсен |
|
зщ | 6 | Андреас Кристенсен |
|
зщ | 4 | Симон Кьер (к) '65 |
|
зщ | 5 | Йоаким Меле |
|
пз | 8 | Томас Дилейни '45 |
|
пз | 11 | Андреас Сков-Ольсен '65 |
|
пз | 23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг |
|
пз | 10 | Кристиан Эриксен |
|
нп | 12 | Каспер Дольберг '65 |
|
вр | 16 | Аймен Дамен |
|
зщ | 24 | Али Абди |
|
зщ | 6 | Дилан Бронн |
|
зщ | 20 | Мохамед Дрегер '88 |
|
зщ | 4 | Яссин Мериах |
|
зщ | 3 | Монтассар Тальби |
|
пз | 14 | Аисса Лайдуни '88 |
|
пз | 25 | Анис Слимане '67 |
|
пз | 17 | Эллиес Шкири |
|
нп | 9 | Иссам Жебали '80 |
|
нп | 7 | Юссеф Мсакни (к) '80 |
27.9 | Средний возраст игроков | 27 |
Скамейка запасных
|
вр | 16 | Оливер Кристенсен |
|
вр | 22 | Фредерик Реннов |
|
зщ | 26 | Александр Хартманн Бах |
|
зщ | 18 | Даниэль Васс |
|
зщ | 3 | Виктор Нельссон |
|
пз | 14 | Миккель Дамсгор '45 |
|
пз | 7 | Матиас Йенсен '65 |
|
пз | 25 | Йеспер Линнстрем '65 |
|
пз | 15 | Кристиан Нергор |
|
пз | 24 | Роберт Сков |
|
пз | 17 | Йенс Стрюгер Ларсен |
|
нп | 9 | Мартин Брейтвейт |
|
нп | 19 | Йонас Винн |
|
нп | 21 | Андреас Корнелиус '65 |
|
нп | 20 | Юссуф Поульсен |
|
вр | 22 | Бечир Бен Саид |
|
вр | 1 | Айен Матлути - Булбули |
|
вр | 26 | Моуз Хассен |
|
зщ | 2 | Билель Ифа |
|
зщ | 21 | Ваджди Кешрида '88 |
|
зщ | 12 | Али Маалул |
|
пз | 15 | Мохамед Али Бен Ромдане |
|
пз | 5 | Надер Гандри |
|
пз | 8 | Аннибаль Меджбри '80 |
|
пз | 13 | Фержани Сасси '88 |
|
пз | 23 | Наим Слити '67 |
|
пз | 18 | Чайлен Чаалали |
|
нп | 19 | Сейфиддине Жазири |
|
нп | 10 | Вахби Хазри |
|
нп | 11 | Таха Яссин Хенисси '80 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сезар Рамос |
|
Помощник | Мигель Эрнандес |
|
Помощник | Альберто Морин Мендес |
|
Резервный судья | Саид Мартинес |