Зрители, чел.:
41232
Просмотров: -
Протокол соревнования
'4 | Азиз Бехич | |
'46 | Крэйг Гудвин ⇐ Киану Баккус | |
'57 | Милош Дегенек | |
'60 | Мэттью Леки (Райли Макгри) | |
'74 | Райли Макгри ⇐ Бэйли Райт | |
'82 | Митчелл Дьюк ⇐ Джейми Макларен | |
'89 | Мэттью Леки ⇐ Айдин Хрустич |
'46 | Расмус Кристенсен ⇐ Александр Хартманн Бах | |
'59 | Мартин Брейтвейт ⇐ Каспер Дольберг | |
'59 | Матиас Йенсен ⇐ Миккель Дамсгор | |
'69 | Йоаким Меле ⇐ Андреас Корнелиус | |
'69 | Андреас Сков-Ольсен ⇐ Роберт Сков | |
'75 | Роберт Сков |
Составы команд
|
вр | 1 | Мэтью Райан |
|
зщ | 16 | Азиз Бехич |
|
зщ | 2 | Милош Дегенек |
|
зщ | 4 | Кай Роулс |
|
зщ | 19 | Харри Соутар |
|
пз | 22 | Джексон Ирвайн |
|
пз | 14 | Райли Макгри '74 |
|
пз | 13 | Аарон Муй |
|
нп | 23 | Крэйг Гудвин '46 |
|
нп | 15 | Митчелл Дьюк '82 |
|
нп | 7 | Мэттью Леки '89 |
|
вр | 1 | Каспер Шмейхель |
|
зщ | 2 | Йоахим Андерсен |
|
зщ | 13 | Расмус Кристенсен '46 |
|
зщ | 6 | Андреас Кристенсен |
|
зщ | 5 | Йоаким Меле '69 |
|
пз | 7 | Матиас Йенсен '59 |
|
пз | 25 | Йеспер Линнстрем |
|
пз | 11 | Андреас Сков-Ольсен '69 |
|
пз | 23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг |
|
пз | 10 | Кристиан Эриксен (к) |
|
нп | 9 | Мартин Брейтвейт '59 |
28.7 | Средний возраст игроков | 27 |
Скамейка запасных
|
вр | 18 | Дэнни Вукович |
|
вр | 12 | Эндрю Рэдмэйн |
|
зщ | 3 | Натаниэль Аткинсон |
|
зщ | 20 | Томас Денг |
|
зщ | 5 | Фран Карачич |
|
зщ | 24 | Джоэл Кинг |
|
зщ | 8 | Бэйли Райт '74 |
|
пз | 26 | Киану Баккус '46 |
|
пз | 17 | Кэмерон Дэвлин |
|
пз | 6 | Марко Тилио |
|
пз | 10 | Айдин Хрустич '89 |
|
нп | 25 | Джейсон Каммингс |
|
нп | 21 | Гаранг Коул |
|
нп | 11 | Авер Мабиль |
|
нп | 9 | Джейми Макларен '82 |
|
вр | 16 | Оливер Кристенсен |
|
вр | 22 | Фредерик Реннов |
|
зщ | 26 | Александр Хартманн Бах '46 |
|
зщ | 18 | Даниэль Васс |
|
зщ | 4 | Симон Кьер |
|
зщ | 3 | Виктор Нельссон |
|
пз | 14 | Миккель Дамсгор '59 |
|
пз | 15 | Кристиан Нергор |
|
пз | 24 | Роберт Сков '69 |
|
пз | 17 | Йенс Стрюгер Ларсен |
|
нп | 19 | Йонас Винн |
|
нп | 12 | Каспер Дольберг '59 |
|
нп | 21 | Андреас Корнелиус '69 |
|
нп | 20 | Юссуф Поульсен |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Мустафа Горбаль |
|
Помощник | Мокран Гурари |
|
Помощник | Абдельхак Этчиали |
|
Резервный судья | Магетт Н'Диайе |