Чемпионат мира 2022
•
Катар, Лусаил
, Национальный стадион
•
Групповой этап, мужчины
1 декабря 2022 01:00
•
закончен
Зрители, чел.:
84985
Просмотров: -
Протокол соревнования
'28 | Салех Аль-Шехри | |
'34 | Али Аль-Хассан | |
'37 | Али Аль-Болеахи ⇐ Рияд Шарахили | |
'46 | Али Аль-Хассан ⇐ Абдулла Маду | |
'52 | Хассан Аль-Тамбакти | |
'62 | Салех Аль-Шехри ⇐ Абдулрахман Аль-Обуд | |
'81 | Абдулла Маду | |
'88 | Султан Аль-Ганам ⇐ Хаттан Бахбри | |
'90+1 | Абдулела Аль-Амри | |
'90+5 | Салем Аль-Досари (Хаттан Бахбри) | |
'90+7 | Хаттан Бахбри |
'16 | Эдсон Альварес | |
'46 | Алексис Вега ⇐ Уриэль Антуна | |
'47 | Энри Мартин (Сесар Монтес) | |
'52 | Луис Чавес | |
'77 | Орбелин Пинеда ⇐ Карлос Родригес | |
'77 | Энри Мартин ⇐ Рауль Химинес | |
'86 | Хорхе Санчес ⇐ Кевин Альварес | |
'86 | Эдсон Альварес ⇐ Рохелио Фунес Мори |
Составы команд
|
вр | 21 | Мохаммед Аль-Овайс |
|
зщ | 12 | Сауд Абдулхамид |
|
зщ | 4 | Абдулела Аль-Амри |
|
зщ | 5 | Али Аль-Болеахи '37 |
|
зщ | 2 | Султан Аль-Ганам '88 |
|
зщ | 17 | Хассан Аль-Тамбакти |
|
пз | 10 | Салем Аль-Досари (к) |
|
пз | 15 | Али Аль-Хассан '46 |
|
пз | 23 | Мохаммед Канно |
|
нп | 9 | Фирас Аль-Бураикан |
|
нп | 11 | Салех Аль-Шехри '62 |
|
вр | 13 | Гильермо Очоа (к) |
|
зщ | 3 | Сесар Монтес |
|
зщ | 15 | Эктор Морено |
|
зщ | 19 | Хорхе Санчес '86 |
|
пз | 4 | Эдсон Альварес '86 |
|
пз | 23 | Хесус Гальярдо |
|
пз | 17 | Орбелин Пинеда '77 |
|
пз | 24 | Луис Чавес |
|
нп | 10 | Алексис Вега '46 |
|
нп | 22 | Ирвинг Лосано |
|
нп | 20 | Энри Мартин '77 |
27.1 | Средний возраст игроков | 28 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Мохаммед Аль Ями |
|
вр | 22 | Наваф Аль-Акиди |
|
зщ | 3 | Абдулла Маду '46 |
|
пз | 18 | Наваф Аль-Абед |
|
пз | 24 | Нассер Аль-Давсари |
|
пз | 16 | Сами Аль-Наджеи |
|
пз | 19 | Хаттан Бахбри '88 |
|
пз | 14 | Абдулла Отиф |
|
пз | 26 | Рияд Шарахили '37 |
|
нп | 20 | Абдулрахман Аль-Обуд '62 |
|
нп | 25 | Хаитхам Асири |
|
вр | 12 | Родольфа Кота |
|
вр | 1 | Альфредо Талавера |
|
зщ | 26 | Кевин Альварес '86 |
|
зщ | 2 | Нестор Араухо |
|
зщ | 6 | Херардо Артеага |
|
зщ | 5 | Йохан Васкес |
|
пз | 18 | Андрес Гуардадо |
|
пз | 14 | Эрик Гутьеррес |
|
пз | 8 | Карлос Родригес '77 |
|
пз | 7 | Луис Ромо |
|
пз | 16 | Эктор Эррера |
|
нп | 25 | Роберто Альварадо |
|
нп | 21 | Уриэль Антуна '46 |
|
нп | 11 | Рохелио Фунес Мори '86 |
|
нп | 9 | Рауль Химинес '77 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Майкл Оливер |
|
Помощник | Стюарт Бэрт |
|
Помощник | Саймон Беннет |
|
Резервный судья | Иштван Ковач |