Зрители, чел.:
41797
Просмотров: -
Протокол соревнования
'20 | Исмаэль Мохаммед | |
'45+2 | Хомам Ахмед | |
'69 | Карим Боудиаф ⇐ Абдулазиз Хатем | |
'74 | Хасан Аль-Хайдос ⇐ Мохаммед Мунтари | |
'78 | Мохаммед Мунтари (Исмаэль Мохаммед) | |
'83 | Педро Мигель ⇐ Мохаммед Ваад | |
'83 | Хомам Ахмед ⇐ Тарек Салман | |
'90+1 | Ассим Мадибо |
'30 | Булайе Диа | |
'41 | Булайе Диа | |
'48 | Фамара Дедью (Исмаил Якобс) | |
'52 | Исмаил Якобс | |
'64 | Крепин Диатта ⇐ Пате Сисс | |
'74 | Исмаил Сарр ⇐ Илиман Ндиайе | |
'74 | Фамара Дедью ⇐ Бамба Чейх Дьенг | |
'78 | Исмаил Якобс ⇐ Папе Абу Сиссе | |
'78 | Нампали Менди ⇐ Пап Матар Сарр | |
'84 | Бамба Чейх Дьенг (Пап Матар Сарр) | |
'87 | Пате Сисс |
Составы команд
|
вр | 22 | Мешаал Баршам |
|
зщ | 14 | Хомам Ахмед '83 |
|
зщ | 2 | Педро Мигель '83 |
|
зщ | 17 | Исмаэль Мохаммед |
|
зщ | 16 | Буалем Хоухи |
|
пз | 10 | Хасан Аль-Хайдос (к) '74 |
|
пз | 12 | Карим Боудиаф '69 |
|
пз | 23 | Ассим Мадибо |
|
пз | 3 | Абделькарим Хассан |
|
нп | 19 | Альмоэз Али |
|
нп | 11 | Акрам Афиф |
|
вр | 16 | Эдуар Менди |
|
зщ | 22 | Абду Диалло |
|
зщ | 3 | Калиду Кулибали (к) |
|
зщ | 21 | Юссуф Сабали |
|
зщ | 14 | Исмаил Якобс '78 |
|
пз | 5 | Идрисса Гуйе |
|
пз | 15 | Крепин Диатта '64 |
|
пз | 6 | Нампали Менди '78 |
|
нп | 19 | Фамара Дедью '74 |
|
нп | 9 | Булайе Диа |
|
нп | 18 | Исмаил Сарр '74 |
28.5 | Средний возраст игроков | 27.7 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Саад Аль-Шееб |
|
вр | 21 | Юсеф Хассан |
|
зщ | 4 | Мохаммед Ваад '83 |
|
зщ | 5 | Тарек Салман '83 |
|
зщ | 13 | Мусаб Хидир |
|
пз | 24 | Наиф Абдулрахим Аль-Хадхрами |
|
пз | 20 | Салем Аль-Хаджри |
|
пз | 8 | Али Ассадалла Асад |
|
пз | 25 | Яссем Габер Абдулсаллам |
|
пз | 26 | Мустафа Тарек Машаал |
|
пз | 6 | Абдулазиз Хатем '69 |
|
нп | 7 | Ахмед Алааэльдин |
|
нп | 18 | Халид Мунир Мазеед |
|
нп | 9 | Мохаммед Мунтари '74 |
|
вр | 23 | Альфред Гомис |
|
вр | 1 | Сени Дьенг |
|
зщ | 12 | Фоде Балло-Туре |
|
зщ | 8 | Чейху Куате |
|
зщ | 2 | Формоз Менди |
|
зщ | 24 | Мустафа Нам |
|
зщ | 10 | Мусса Ндиайе |
|
зщ | 4 | Папе Абу Сиссе '78 |
|
пз | 26 | Папа Гуйе |
|
пз | 25 | Мамаду Ндиайе Лум |
|
пз | 17 | Пап Матар Сарр '78 |
|
пз | 11 | Пате Сисс '64 |
|
нп | 7 | Николя Джексон |
|
нп | 20 | Бамба Чейх Дьенг '74 |
|
нп | 13 | Илиман Ндиайе '74 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Антонио Матеу Лаос |
|
Помощник | Пау Себриан Девис |
|
Помощник | Роберто Дель Паломар |
|
Резервный судья | Кевин Ортега |