Зрители, чел.:
14645
Просмотров: -
Протокол соревнования
'26 | Джозеф Родон | |
'40 | Киффер Мур | |
'40 | Коннор Робертс ⇐ Неко Уильямс | |
'59 | Джо Моррелл ⇐ Харри Уилсон | |
'78 | Киффер Мур ⇐ Тайлер Робертс | |
'78 | Дэниэл Джеймс ⇐ Дэвид Брукс | |
'80 | Дэвид Брукс | |
'90 | Харри Уилсон | |
'93 | Гарет Бейл |
'27 | Каспер Дольберг (Миккель Дамсгор) | |
'48 | Каспер Дольберг | |
'60 | Томас Дилейни ⇐ Матиас Йенсен | |
'60 | Миккель Дамсгор ⇐ Кристиан Нергор | |
'69 | Каспер Дольберг ⇐ Андреас Корнелиус | |
'77 | Йенс Стрюгер Ларсен ⇐ Николай Бойлесен | |
'77 | Симон Кьер ⇐ Йоахим Андерсен | |
'88 | Йоаким Меле (Матиас Йенсен) | |
'94 | Мартин Брейтвейт (Андреас Корнелиус) |
Составы команд
|
вр | 12 | Дэнни Уорд |
|
зщ | 4 | Бен Дэвис |
|
зщ | 22 | Крис Мефам |
|
зщ | 14 | Коннор Робертс '40 |
|
зщ | 6 | Джозеф Родон |
|
пз | 7 | Джо Аллен |
|
пз | 20 | Дэниэл Джеймс '78 |
|
пз | 16 | Джо Моррелл '59 |
|
пз | 10 | Арон Рэмзи |
|
нп | 11 | Гарет Бейл (к) |
|
нп | 13 | Киффер Мур '78 |
|
вр | 1 | Каспер Шмейхель |
|
зщ | 3 | Янник Вестергор |
|
зщ | 6 | Андреас Кристенсен |
|
зщ | 4 | Симон Кьер (к) '77 |
|
зщ | 5 | Йоаким Меле |
|
зщ | 17 | Йенс Стрюгер Ларсен '77 |
|
пз | 8 | Томас Дилейни '60 |
|
пз | 23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг |
|
нп | 9 | Мартин Брейтвейт |
|
нп | 14 | Миккель Дамсгор '60 |
|
нп | 12 | Каспер Дольберг '69 |
27.4 | Средний возраст игроков | 27.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 21 | Адам Дэвис |
|
вр | 1 | Уэйн Хеннесси |
|
зщ | 2 | Кристофер Гантер |
|
зщ | 24 | Бенджамин Кабанго |
|
зщ | 5 | Том Локайер |
|
зщ | 3 | Неко Уильямс '40 |
|
пз | 19 | Дэвид Брукс '78 |
|
пз | 23 | Дилан Левитт |
|
пз | 26 | Мэтью Смит |
|
пз | 8 | Харри Уилсон '59 |
|
пз | 18 | Джонатан Уильямс |
|
нп | 9 | Тайлер Робертс '78 |
|
вр | 16 | Йонас Лоссль |
|
вр | 22 | Фредерик Реннов |
|
зщ | 2 | Йоахим Андерсен '77 |
|
зщ | 26 | Николай Бойлесен '77 |
|
зщ | 13 | Матиас Йоргенсен - Занка |
|
пз | 24 | Матиас Йенсен '60 |
|
пз | 25 | Андерс Кристиансен |
|
пз | 15 | Кристиан Нергор '60 |
|
пз | 7 | Роберт Сков |
|
пз | 11 | Андреас Сков-Ольсен |
|
нп | 19 | Йонас Винн |
|
нп | 21 | Андреас Корнелиус '69 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Даниэль Зиберт |
|
Помощник | Ян Зайдель |
|
Помощник | Рафаэль Фольтин |
|
Резервный судья | Овидиу Хацеган |
|
Видеопомощник рефери | Бастиан Данкерт |