Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2026/27

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Барыс (юн) 7:1 5:1 -:- -:- 3:2 4:2 -:- -:- 6:2 6:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 7:6 7:2 -:- -:- 0:5 ТП 7:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 8:0 9:1 -:- -:- 8:2 12:0 -:- -:- 9:1 9:1 -:- -:- 8:0 6:0 -:- -:- 9:0 5:0 -:- -:-
2 Алматы (мол) 1:7 1:5 -:- -:- 5:2 4:6 2:3 3:2 4:0 3:2 -:- -:- 4:0 6:2 -:- -:- 2:1 0:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:2 6:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5:1 8:3 -:- -:- 4:1 8:2 -:- -:- 7:2 4:3 Б 11:0 5:1 -:- -:- -:- -:-
3 Кармет (мол) 2:3 2:4 -:- -:- 2:5 6:4 3:2 2:3 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3:2 3:1 -:- -:- 8:2 3:2 ОТ 3:1 5:2 2:4 11:1 -:- -:- 10:3 8:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:2 7:0 2:1 9:0 -:- -:- -:- -:- 9:1 13:0 -:- -:-
4 Торпедо (мол) УК 2:6 1:6 -:- -:- 0:4 2:3 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4:6 4:2 -:- -:- 3:1 4:3 Б -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:2 7:2 -:- -:- 4:1 5:3 -:- -:- 6:2 4:2 -:- -:- 5:2 4:3 Б 8:3 7:2 8:3 10:4 7:3 12:1 -:- -:- -:- -:-
5 Сункар (мол) -:- -:- -:- -:- 0:4 2:6 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 6:4 2:4 -:- -:- 1:2 Б 1:4 -:- -:- 5:6 ОТ 1:4 4:0 5:3 6:4 4:1 -:- -:- 6:3 6:3 -:- -:- 3:0 5:0 ТП 4:1 1:7 4:3 6:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 12:0 3:0 -:- -:-
6 Астана (мол) 6:7 2:7 -:- -:- 1:2 1:0 -:- -:- 2:3 1:3 -:- -:- 1:3 3:4 Б -:- -:- 2:1 Б 4:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 8:3 4:2 -:- -:- 6:1 1:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5:2 1:2 -:- -:- 4:2 6:2 -:- -:- 10:2 8:1 7:0 13:1
7 Жас Батыр (мол) 5:0 ТП 2:7 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2:8 2:3 ОТ 1:3 2:5 -:- -:- -:- -:- 6:5 ОТ 4:1 0:4 3:5 -:- -:- -:- -:- 10:5 6:5 0:5 4:5 ОТ 1:3 7:4 -:- -:- 4:2 2:3 ОТ 2:1 Б -:- -:- -:- -:- -:- 5:3 6:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:-
8 Арлан (мол) -:- -:- -:- -:- 2:6 2:6 -:- -:- 4:2 1:11 -:- -:- 2:6 2:7 -:- -:- 4:6 1:4 -:- -:- 3:8 2:4 -:- -:- 5:10 5:6 5:0 5:4 ОТ 5:2 3:5 5:4 ОТ 4:2 3:5 7:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 9:2 8:3 -:- -:-
9 Актобе (мол) 0:8 1:9 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 3:10 1:8 -:- -:- 1:4 3:5 -:- -:- 3:6 3:6 -:- -:- 1:6 2:1 -:- -:- 3:1 4:7 -:- -:- 2:5 5:3 4:5 ОТ 2:4 4:3 4:3 4:3 2:3 1:5 3:7 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4:0 3:1 -:- -:-
10 Кулагер (мол) 2:8 0:12 -:- -:- 1:5 3:8 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2:6 2:4 -:- -:- 0:3 0:5 ТП 1:4 7:1 -:- -:- -:- -:- 2:4 3:2 ОТ 1:2 Б -:- 5:3 1:7 -:- -:- 3:4 3:4 3:4 3:2 -:- -:- -:- -:- 6:4 3:4 ОТ -:- -:- 4:3 7:0 -:- -:-
11 Туран Тайгерс (мол) 1:9 1:9 -:- -:- 1:4 2:8 -:- -:- 2:6 0:7 1:2 0:9 2:5 3:4 Б 3:8 2:7 3:4 1:6 -:- -:- 2:5 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5:1 7:3 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 1:0 3:4 -:- -:- 6:2 6:3 -:- -:-
12 Горняк (мол) 0:8 0:6 -:- -:- 2:7 3:4 Б 0:11 1:5 -:- -:- -:- -:- 3:8 4:10 3:7 1:12 -:- -:- -:- -:- 2:4 2:6 -:- -:- 3:5 1:6 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 4:6 4:3 ОТ -:- -:- 0:1 4:3 -:- -:- 4:2 4:0 2:0 4:5 Б
13 Мунайши (мол) Пв 0:9 0:5 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 1:9 0:13 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0:12 0:3 -:- -:- 2:10 1:8 0:7 1:13 -:- -:- -:- -:- 2:9 3:8 -:- -:- 0:4 1:3 -:- -:- 3:4 0:7 -:- -:- 2:6 3:6 -:- -:- 2:4 0:4 0:2 5:4 Б
Живи спортом!