Pro Hokei Ligasy 2026/27

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Торпедо УК 2:3 ОТ 2:3 Б 6:3 3:0 -:- -:- 2:3 4:3 ОТ -:- -:- -:- -:- 0:2 3:2 Б -:- -:- -:- -:- 3:2 ОТ 6:3 -:- -:- -:- -:- 4:3 1:2 -:- -:- -:- -:- 9:0 3:2 9:1 4:0 -:- -:- 9:1 6:2 4:2 3:1 -:- -:- 4:3 9:2 -:- -:- -:- -:- 13:0 8:0 9:2 12:1 -:- -:-
2 Номад 3:2 ОТ 3:2 Б 3:6 0:3 -:- -:- 2:3 ОТ 4:2 -:- -:- -:- -:- 4:2 4:1 -:- -:- -:- -:- 4:1 5:4 Б -:- -:- -:- -:- 3:4 ОТ 4:2 3:1 0:6 -:- -:- 6:2 6:1 -:- -:- -:- -:- 6:3 5:3 5:3 5:4 -:- -:- 3:1 2:1 3:2 -:- -:- -:- 5:1 14:1 -:- -:- -:- -:-
3 Арлан 3:2 3:4 ОТ -:- -:- -:- -:- 3:2 ОТ 2:4 -:- -:- -:- -:- 5:0 ТП 2:5 1:4 4:3 Б -:- -:- 4:3 4:3 -:- -:- -:- -:- 3:1 1:3 3:2 4:0 -:- -:- 1:2 3:2 3:0 4:3 -:- -:- 5:2 5:4 -:- -:- -:- -:- 3:1 1:0 -:- -:- -:- -:- 11:2 5:3 5:1 9:2 -:- -:-
4 Сарыарка 2:0 2:3 Б -:- -:- -:- -:- 2:4 1:4 -:- -:- -:- -:- 0:5 ТП 5:2 4:1 3:4 Б -:- -:- 3:1 1:2 Б -:- -:- -:- -:- 3:5 4:1 4:3 3:2 -:- -:- 3:6 5:2 4:5 Б 6:1 -:- -:- 8:2 9:5 -:- -:- -:- -:- 5:0 3:2 ОТ 5:0 6:0 -:- -:- 8:0 9:0 -:- -:- -:- -:-
5 Кулагер 2:3 ОТ 3:6 -:- -:- -:- -:- 1:4 4:5 Б -:- -:- -:- -:- 3:4 3:4 -:- -:- -:- -:- 1:3 2:1 Б -:- -:- -:- -:- 5:6 Б 5:4 Б -:- -:- -:- -:- 1:2 ОТ 2:1 -:- -:- -:- -:- 6:2 3:2 ОТ 7:1 4:1 -:- -:- 4:3 2:1 Б 1:2 5:0 3:4 Б 3:2 10:1 7:0 -:- -:- -:- -:-
6 Горняк 3:4 2:1 -:- -:- -:- -:- 4:3 ОТ 2:4 1:3 6:0 -:- -:- 1:3 3:1 2:3 0:4 -:- -:- 5:3 1:4 3:4 2:3 -:- -:- 6:5 Б 4:5 Б -:- -:- -:- -:- 3:0 2:5 3:2 Б 2:5 -:- -:- 3:1 7:1 -:- -:- -:- -:- 5:1 5:1 -:- -:- -:- -:- 10:0 5:2 -:- -:- -:- -:-
7 Алматы 0:9 2:3 1:9 0:4 -:- -:- 2:6 1:6 -:- -:- -:- -:- 2:1 2:3 0:3 3:4 -:- -:- 6:3 2:5 5:4 Б 1:6 -:- -:- 2:1 ОТ 1:2 -:- -:- -:- -:- 0:3 5:2 2:3 Б 5:2 -:- -:- 5:2 2:0 -:- -:- -:- -:- 4:1 3:5 -:- -:- -:- -:- 6:2 4:3 ОТ -:- -:- -:- -:-
8 Актобе 1:9 2:6 2:4 1:3 -:- -:- 3:6 3:5 3:5 4:5 -:- -:- 2:5 4:5 -:- -:- -:- -:- 2:8 5:9 -:- -:- -:- -:- 2:6 2:3 ОТ 1:7 1:4 -:- -:- 1:3 1:7 -:- -:- -:- -:- 2:5 0:2 -:- -:- -:- -:- 2:1 2:1 -:- -:- -:- -:- 5:2 6:0 5:2 7:4 -:- -:-
9 Бейбарыс 3:4 2:9 -:- -:- -:- -:- 1:3 1:2 2:3 -:- -:- -:- 1:3 0:1 -:- -:- -:- -:- 0:5 2:3 ОТ 0:5 0:6 -:- -:- 3:4 1:2 Б 2:1 0:5 4:3 Б 2:3 1:5 1:5 -:- -:- -:- -:- 1:4 5:3 -:- -:- -:- -:- 1:2 1:2 -:- -:- -:- -:- 6:1 8:1 -:- -:- -:- -:-
10 Иртыш 0:13 0:8 2:9 1:12 -:- -:- 1:5 1:14 -:- -:- -:- -:- 2:11 3:5 1:5 2:9 -:- -:- 0:8 0:9 -:- -:- -:- -:- 1:10 0:7 -:- -:- -:- -:- 0:10 2:5 -:- -:- -:- -:- 2:6 3:4 ОТ -:- -:- -:- -:- 2:5 0:6 2:5 4:7 -:- -:- 1:6 1:8 -:- -:- -:- -:-
Живи спортом!