1XBET - ставки на спорт

Реклама

Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2025/26

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Туран 80:68 88:73 82:72 86:76 81:57 61:54 83:53 99:61 71:67 68:54 86:62 91:70 76:50 78:58 101:60 84:59 98:44 84:65 93:54 91:74 85:55 91:66 132:59 83:56 126:60 94:35 88:52 66:55
2 Шымкент 68:80 73:88 96:58 94:76 66:58 70:77 96:64 93:66 89:68 85:64 108:73 102:72 104:70 102:55 97:90 94:78 110:65 75:60 102:74 103:67 112:68 112:79 93:55 96:46 109:52 111:63 105:73 87:86
3 Барс 72:82 76:86 58:96 76:94 65:58 58:66 92:84 80:71 81:67 72:68 82:51 98:66 82:69 88:59 81:56 84:59 105:65 111:33 92:61 118:59 88:64 108:65 90:51 105:48 87:38 86:43 93:26 75:38
4 АйРом 57:81 54:61 58:66 77:70 58:65 66:58 92:84 94:89 75:99 96:79 85:56 86:76 76:71 81:59 95:58 82:79 ОТ 82:79 84:54 94:84 76:56 95:46 110:61 103:63 108:64 112:52 86:52 71:59 71:68
5 Алматинский Легион-М 53:83 61:99 64:96 66:93 84:92 71:80 84:92 89:94 52:65 78:56 103:99 105:78 64:73 80:65 106:79 98:75 75:71 85:68 113:97 104:57 70:45 83:63 92:60 57:45 92:64 94:69 96:68 99:39
6 Барсы Атырау фарм 67:71 54:68 68:89 64:85 67:81 68:72 99:75 79:96 65:52 56:78 57:99 72:95 81:80 ОТ 71:60 80:72 97:95 ОТ -:- 90:38 78:47 71:85 79:68 72:71 69:63 78:60 93:78 92:35 86:55 96:58 92:51
7 ЧелГУ 62:86 70:91 73:108 72:102 51:82 66:98 56:85 76:86 99:103 78:105 99:57 95:72 68:85 93:88 70:85 61:78 74:72 79:78 77:73 71:69 91:74 83:78 62:55 83:68 64:44 74:70 75:45 80:59
8 Чемпион 50:76 58:78 70:104 55:102 69:82 59:88 71:76 59:81 73:64 65:80 80:81 ОТ 60:71 85:68 88:93 83:78 67:78 86:80 78:81 94:75 77:63 85:51 92:86 75:58 69:47 92:78 75:69 89:39 81:64
9 Караганда 60:101 59:84 90:97 78:94 56:81 59:84 58:95 79:82 ОТ 79:106 75:98 72:80 95:97 ОТ 85:70 78:61 78:83 78:67 81:83 83:64 91:80 97:86 83:65 85:88 84:58 101:63 80:60 84:36 112:72 86:63
10 Тайгерс 44:98 65:84 65:110 60:75 65:105 33:111 79:82 54:84 71:75 68:85 -:- 38:90 47:78 72:74 78:79 80:86 81:78 83:81 64:83 82:69 67:71 82:80 ОТ 86:53 67:50 85:81 75:55 68:49 83:29 77:44
11 БГО-Арланс 54:93 74:91 74:102 67:103 61:92 59:118 84:94 56:76 97:113 57:104 85:71 68:79 73:77 69:71 75:94 63:77 80:91 86:97 69:82 71:67 93:66 56:88 79:66 79:85 93:55 86:57 83:59 70:56
12 Тобол фарм 55:85 66:91 68:112 79:112 64:88 65:108 46:95 61:110 45:70 63:83 71:72 63:69 74:91 78:83 51:85 86:92 65:83 88:85 80:82 ОТ 53:86 66:93 88:56 86:49 68:72 ОТ 80:67 77:55 100:55 65:54
13 АйРом 59:132 56:83 55:93 46:96 51:90 48:105 63:103 64:108 60:92 45:57 60:78 78:93 55:62 68:83 58:75 47:69 58:84 63:101 50:67 81:85 66:79 85:79 49:86 72:68 ОТ 101:55 98:61 75:60 59:66
14 Павлодарская область 60:126 35:94 52:109 63:111 38:87 43:86 52:112 52:86 64:92 69:94 35:92 55:86 44:64 70:74 78:92 69:75 60:80 36:84 55:75 49:68 55:93 57:86 67:80 55:77 55:101 61:98 93:63 60:58
15 Каспий фарм 52:88 55:66 73:105 86:87 26:93 38:75 59:71 68:71 68:96 39:99 58:96 51:92 45:75 59:80 39:89 64:81 72:112 63:86 29:83 44:77 59:83 56:70 55:100 54:65 60:75 66:59 63:93 58:60
Живи спортом!