Вторая лига Казахстана 2017 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Алтай УК 3:0 1:1 3:0 6:1 4:1 4:0 0:1 0:0 4:0 5:1 0:0 1:0 1:0 3:0 2:1 1:0 1:2 1:0 1:0 2:2 0:2 0:0 3:1 4:0 1:0 3:1 1:0 5:0 3:0 4:0
2 Кайрат (U-21) 0:3 1:1 3:1 1:1 7:0 1:1 1:2 3:0 2:3 1:1 4:0 0:1 7:0 2:2 1:0 2:0 1:2 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 3:2 3:1 3:1 9:0 4:0 2:1 7:0
3 СДЮШОР №7 0:3 1:6 1:3 1:1 0:1 1:1 1:2 1:0 2:0 0:1 1:0 1:1 2:0 0:1 1:3 5:2 1:1 1:2 3:2 3:1 1:0 3:1 2:1 2:0 2:0 4:3 4:0 0:0 4:0 1:0
4 Атырау (U-21) 1:4 0:4 0:7 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 3:1 1:1 1:1 3:2 2:2 0:2 2:1 2:0 3:2 2:1 0:2 1:0 4:0 1:1 5:1 0:2 2:1 0:0 3:1 4:0 3:1 2:3
5 Тараз (U-21) 1:0 0:0 2:1 0:3 2:1 0:1 1:1 1:1 2:1 1:3 0:1 0:2 2:3 2:1 1:2 1:1 1:2 0:0 1:1 0:0 6:0 1:0 1:1 2:0 2:1 4:1 7:0 1:1 2:1 3:0
6 Тобол (U-21) 0:4 1:5 3:2 1:1 0:2 1:0 1:3 1:1 1:2 3:1 1:1 0:2 2:0 1:6 2:2 0:2 0:3 4:3 0:1 0:1 3:2 2:0 1:0 1:2 2:1 3:1 3:2 4:1 2:0 3:1
7 Рузаевка 0:0 0:1 0:4 1:0 0:1 1:1 1:1 2:3 1:0 2:0 1:1 2:0 5:1 0:2 2:0 0:1 4:1 2:2 1:0 0:3 1:0 0:0 0:2 1:2 1:0 0:0 5:0 1:1 8:0 0:0
8 Иртыш (U-21) 0:1 0:3 0:7 2:2 0:2 1:0 2:2 2:0 3:2 1:2 0:2 6:1 1:5 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:2 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 0:8 1:2 1:2 0:0 3:0
9 Жетысу (U-21) 1:2 0:1 0:1 0:2 3:1 2:5 1:2 0:2 2:1 1:1 2:2 2:0 0:2 1:0 1:1 0:1 2:1 0:1 4:2 1:3 1:1 4:2 3:0 1:3 8:2 0:0 1:0 4:0 2:2 2:1
10 Ордабасы (U-21) 2:1 0:1 2:1 0:1 1:1 2:1 2:3 1:2 2:1 0:0 3:0 3:4 1:4 2:2 0:2 1:2 1:2 1:0 2:2 2:0 1:1 1:3 1:0 4:2 1:2 2:1 1:0 1:2 1:1 4:0
11 Актобе (U-21) 0:1 2:2 1:2 1:1 2:3 1:3 2:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1 3:0 1:2 2:1 2:4 3:1 2:2 0:2 0:4 2:0 2:0 1:1 2:3 2:2 3:1 2:1 4:0 1:1
12 Шахтер (U-21) 2:0 0:0 0:2 1:2 0:1 1:3 0:4 1:1 0:6 0:1 2:3 0:2 0:1 0:0 0:0 0:2 1:1 2:4 1:1 3:1 4:0 0:2 2:0 8:1 1:0 2:1 4:0 0:0 1:1 1:1
13 Акжайык (U-21) 1:3 0:4 0:1 2:3 1:2 0:2 1:5 2:0 1:1 0:2 0:1 2:1 2:0 2:1 1:2 2:2 0:3 3:1 0:1 2:4 0:2 1:1 0:2 1:8 1:2 1:1 0:0 4:1 1:3 4:0
14 Астана (U-21) 0:1 1:3 1:3 1:3 0:2 3:4 1:2 0:0 1:2 1:4 1:2 1:3 0:1 0:0 1:1 8:0 2:8 0:0 2:1 1:2 3:2 2:2 0:1 1:2 2:1 1:1 7:0 0:1 2:3 2:0
15 Кайсар (U-21) 0:1 0:5 0:9 0:4 0:4 0:0 1:3 0:4 0:7 1:1 2:3 1:4 0:5 1:1 2:1 2:1 0:1 0:4 0:1 2:1 1:3 1:2 0:4 0:0 0:0 1:4 0:7 1:0 1:3 3:0
16 Окжетпес (U-21) 0:3 0:4 1:2 0:7 0:4 0:1 1:3 3:2 1:2 0:3 0:2 1:3 0:8 0:0 0:0 0:3 2:2 1:2 1:1 0:4 0:4 1:1 1:1 1:1 3:1 0:4 3:2 0:2 3:1 0:3
Живи спортом!