Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа — Турнирная таблица
Этап турнира
Группа A
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C
Группа D
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E
Группа F
Группа G
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа H
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа I
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа J
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа K
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа L
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |