Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа

Этап турнира 

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Германия 0 0 0 0 0 0
2 Люксембург 0 0 0 0 0 0
3 Словакия 0 0 0 0 0 0
4 Северная Ирландия 0 0 0 0 0 0

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Швеция 0 0 0 0 0 0
2 Швейцария 0 0 0 0 0 0
3 Словения 0 0 0 0 0 0
4 Косово 0 0 0 0 0 0

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Беларусь 0 0 0 0 0 0
2 Греция 0 0 0 0 0 0
3 Дания 0 0 0 0 0 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 0

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Азербайджан 0 0 0 0 0 0
2 Украина 0 0 0 0 0 0
3 Франция 0 0 0 0 0 0
4 Исландия 0 0 0 0 0 0

Группа E

Участник И В Н П М О
1 Грузия 0 0 0 0 0 0
2 Испания 0 0 0 0 0 0
3 Турция 0 0 0 0 0 0
4 Болгария 0 0 0 0 0 0

Группа F

Участник И В Н П М О
1 Ирландия 0 0 0 0 0 0
2 Венгрия 0 0 0 0 0 0
3 Армения 0 0 0 0 0 0
4 Португалия 0 0 0 0 0 0

Группа G

Участник И В Н П М О
1 Финляндия 4 2 1 1 5-5 7
2 Нидерланды 2 2 0 0 10-0 6
3 Польша 3 2 0 1 4-2 6
4 Литва 3 0 2 1 2-3 2
5 Мальта 4 0 1 3 0-11 1

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Босния и Герцеговина 3 3 0 0 4-1 9
2 Австрия 2 2 0 0 6-1 6
3 Румыния 4 2 0 2 8-4 6
4 Кипр 3 1 0 2 3-4 3
5 Сан-Марино 4 0 0 4 1-12 0

Группа I

Участник И В Н П М О
1 Норвегия 4 4 0 0 13-2 12
2 Израиль 3 2 0 1 7-6 6
3 Италия 2 1 0 1 2-3 3
4 Эстония 4 1 0 3 5-8 3
5 Молдова 3 0 0 3 2-10 0

Группа J

Участник И В Н П М О
1 Северная Македония 4 2 2 0 6-2 8
2 Уэльс 4 2 1 1 10-6 7
3 Бельгия 2 1 1 0 5-4 4
4 Казахстан 3 1 0 2 3-4 3
5 Лихтенштейн 3 0 0 3 0-8 0

Группа K

Участник И В Н П М О
1 Англия 3 3 0 0 6-0 9
2 Албания 4 1 2 1 4-3 5
3 Сербия 2 1 1 0 3-0 4
4 Латвия 3 1 1 1 2-4 4
5 Андорра 4 0 0 4 0-8 0

Группа L

Участник И В Н П М О
1 Чехия 4 3 0 1 9-6 9
2 Хорватия 2 2 0 0 12-1 6
3 Черногория 3 2 0 1 4-3 6
4 Фарерские острова 3 1 0 2 3-4 3
5 Гибралтар 4 0 0 4 2-16 0
Живи спортом!