Турнир | Команда | Игры | Гол + Пас | Удаления, мин | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20 | Динамо Р | 1 | 2 | ||
Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А | Литва | 1 | 2 | ||
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19 | Динамо Р | 1 | 2 | ||
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18 | Динамо Р | 2 | 0+1 | ||
Чемпионат Казахстана 2016/17 | Темиртау | 14 | 2+3 | 4 | |
Кубок Казахстана 2016/17 | Темиртау | 5 | 2+2 | ||
Высшая Хоккейная Лига 2016/17 | Сарыарка | 58 | 5+14 | 46 | |
Чемпионат Казахстана 2015/16 | Темиртау | 5 | 0+2 | 2 | |
Кубок Казахстана 2015/16 | Темиртау | 4 | 1+1 | 2 | |
Высшая Хоккейная Лига 2015/16 | Сарыарка | 60 | 4+12 | 58 | |
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд | Алматы | 61 | 19+21 | 56 | |
Кубок Казахстана 2014/15 | Алматы | 4 | 0+2 | 2 |
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим