Турнир | Команда | Игры | Гол + Пас | Удаления, мин | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20 | Витязь | 1 | |||
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19 | СКА-Нева | 8 | 1+2 | 18 | |
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18 | Сочи | 1 | |||
Высшая Хоккейная Лига 2016/17 | СКА-Нева | 2 | 2+0 | ||
Высшая Хоккейная Лига 2015/16 | СКА-Нева | 4 | 0+1 | ||
Высшая Хоккейная Лига 2014/15 | СКА-Карелия | 2 | 1+1 |
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим