Чемпионат мира по гандболу

Команда Сезоны И В Н П М О
1 Южная Корея (U-18) 3 22 20 0 2 768-616 40
2 Россия 4 19 17 0 2 612-421 34
3 Россия (U-18) 2 17 17 0 0 550-371 34
4 Венгрия (U-18) 2 17 16 0 1 562-378 32
5 Нидерланды 3 20 15 1 4 660-517 31
6 Норвегия 2 19 15 0 4 588-458 30
7 Дания (U-18) 2 17 14 0 3 504-363 28
8 Черногория 3 17 13 1 3 498-426 27
9 Швеция (U-18) 3 22 13 0 9 582-525 26
10 Швеция 3 16 11 2 3 516-400 24
11 Испания 3 17 11 1 5 499-388 23
12 Норвегия (U-18) 2 16 11 0 5 469-381 22
13 Южная Корея (U-20) 2 14 11 0 3 467-388 22
14 Норвегия (U-20) 2 14 10 0 4 461-336 20
15 Германия (U-18) 2 15 10 0 5 382-329 20
16 Франция (U-18) 2 16 9 0 7 506-416 18
17 Франция 2 14 8 2 4 359-278 18
18 Дания (U-20) 1 9 9 0 0 268-190 18
19 Дания 2 15 8 2 5 394-335 18
20 Южная Корея 4 16 7 4 5 482-435 18
21 Хорватия (U-20) 2 14 9 0 5 364-325 18
22 Румыния 3 18 9 0 9 492-474 18
23 Германия 3 16 8 1 7 458-386 17
24 Россия (U-20) 1 9 8 0 1 318-198 16
25 Бразилия 2 13 7 2 4 313-272 16
26 Сербия 2 15 7 2 6 436-426 16
27 Казахстан 5 33 7 2 24 773-1051 16
28 Румыния (U-20) 1 9 7 1 1 267-198 15
29 Румыния (U-18) 2 14 7 1 6 380-340 15
30 Бразилия (U-18) 2 12 7 0 5 332-273 14
31 Венгрия 2 13 7 0 6 369-314 14
32 Хорватия (U-18) 2 16 7 0 9 381-397 14
33 Германия (U-20) 1 9 6 1 2 275-219 13
34 Испания (U-18) 2 15 6 1 8 401-387 13
35 Швеция (U-20) 1 9 6 0 3 244-207 12
36 Нидерланды (U-18) 2 13 6 0 7 359-341 12
37 Словакия (U-18) 2 14 6 0 8 348-354 12
38 Египет (U-18) 2 14 6 0 8 361-420 12
39 Япония (U-18) 2 14 5 1 8 372-384 11
40 Япония 2 13 5 0 8 348-342 10
41 Ангола (U-18) 2 14 4 2 8 335-346 10
42 Польша 1 9 5 0 4 227-239 10
43 Ангола 2 13 5 0 8 369-399 10
44 Нидерланды (U-20) 1 7 4 0 3 227-202 8
45 Польша (U-18) 1 7 4 0 3 168-176 8
46 Аргентина 3 13 4 0 9 297-343 8
47 Казахстан (U-18) 3 21 4 0 17 487-714 8
48 Конго 3 5 3 1 1 150-131 7
49 Бразилия (U-20) 1 7 3 1 3 217-202 7
50 Франция (U-20) 1 7 3 1 3 190-181 7
51 Черногория (U-18) 1 7 3 1 3 169-161 7
52 Черногория (U-20) 1 7 3 1 3 168-174 7
53 Чехия (U-20) 1 5 3 0 2 141-124 6
54 Венгрия (U-20) 1 7 3 0 4 203-189 6
55 Япония (U-20) 1 7 3 0 4 192-200 6
56 Словения 1 7 3 0 4 190-209 6
57 Испания (U-20) 1 7 3 0 4 155-175 6
58 Австрия (U-18) 1 7 3 0 4 164-194 6
59 Аргентина (U-18) 2 14 3 0 11 327-427 6
60 Китай (U-18) 3 16 3 0 13 381-483 6
61 Тунис (U-18) 2 12 3 0 9 266-377 6
62 Чили (U-18) 2 14 3 0 11 280-432 6
63 Ангола (U-20) 2 8 2 1 5 216-219 5
64 Словения (U-18) 1 7 2 0 5 216-205 4
65 Австрия (U-20) 1 7 2 0 5 184-193 4
66 Сенегал 1 7 2 0 5 165-182 4
67 Аргентина (U-20) 1 7 2 0 5 152-170 4
68 Тунис (U-20) 1 7 2 0 5 176-209 4
69 Китай (U-20) 1 7 2 0 5 172-207 4
70 Парагвай (U-18) 1 7 2 0 5 195-239 4
71 Тунис 1 7 2 0 5 175-229 4
72 Китай 2 12 2 0 10 297-376 4
73 Казахстан (U-20) 2 14 2 0 12 320-491 4
74 Куба 2 13 1 1 11 343-503 3
75 Чехия 1 1 1 0 0 32-22 2
76 Мексика 1 3 1 0 2 69-72 2
77 Уругвай (U-20) 1 5 1 0 4 103-172 2
78 Египет (U-20) 1 7 1 0 6 142-216 2
79 ДР Конго (U-18) 1 7 1 0 6 148-230 2
80 Чили (U-20) 1 7 1 0 6 158-267 2
81 Пуэрто-Рико 1 5 1 0 4 88-197 2
82 ДР Конго 2 13 1 0 12 244-375 2
83 ДР Конго (U-20) 1 1 0 0 1 23-24 0
84 Конго (U-18) 1 1 0 0 1 23-26 0
85 Уругвай 1 1 0 0 1 22-31 0
86 Узбекистан (U-20) 1 7 0 0 7 143-270 0
87 Узбекистан (U-18) 2 8 0 0 8 186-317 0
88 Австралия 3 11 0 0 11 151-385 0
Живи спортом!