Суперкубок Казахстана по волейболу

Команда Сезоны И В П Счёт П/П О
1 Бахрейн (U-20) 1 6 6 0 541-408 0
2 Иран (U-20) 1 6 6 0 465-341 0
3 Китайский Тайбэй (U-20) 1 7 5 2 555-490 0
4 Япония (U-20) 1 5 4 1 405-310 0
5 Япония (U-19) 1 4 4 0 250-164 0
6 Жетысу 2 4 4 0 343-282 0
7 Китайский Тайбэй (U-19) 1 4 4 0 352-298 0
8 Китай (U-20) 1 6 4 1 512-463 0
9 Алтай 3 5 4 1 377-337 0
10 Гонконг (U-20) 1 5 4 1 459-426 0
11 Таиланд (U-20) 1 6 4 2 492-465 0
12 Индия (U-20) 1 6 4 2 451-428 0
13 Малайзия (U-20) 1 5 3 2 423-349 0
14 Макао (U-20) 1 5 3 2 416-351 0
15 Новая Зеландия (U-20) 1 5 3 2 388-341 0
16 Иран (U-19) 1 4 3 1 281-235 0
17 Гонконг (U-19) 1 4 3 1 330-293 0
18 Буревестник 3 5 3 2 377-352 0
19 Ирак (U-20) 1 7 3 4 555-535 0
20 Южная Корея (U-20) 1 6 3 2 468-453 0
21 Китай (U-19) 1 4 3 1 330-315 0
22 Шри-Ланка (U-20) 1 5 3 2 429-417 0
23 Таиланд (U-18) 1 4 2 2 339-291 0
24 Австралия (U-19) 1 4 2 2 364-328 0
25 Новая Зеландия (U-19) 1 3 2 1 275-244 0
26 Южная Корея (U-19) 1 4 2 2 337-319 0
27 Алтай 2 2 2 0 172-158 0
28 Мангыстау 1 3 2 1 206-202 0
29 Атырау 4 6 2 4 486-485 0
30 Малайзия (U-19) 1 3 2 1 240-239 0
31 Австралия (U-20) 1 6 2 4 447-468 0
32 Пакистан (U-20) 1 6 2 4 420-443 0
33 Саудовская Аравия (U-20) 1 6 2 4 403-465 0
34 Казахстан (U-20) 1 7 2 5 439-501 0
35 Тайланд (U-19) 1 1 1 0 77-54 0
36 Тараз 2 2 1 1 200-200 0
37 Иордания (U-20) 1 5 1 4 398-423 0
38 Ушкын-Кокшетау 1 3 1 2 219-252 0
39 Катар (U-20) 1 6 1 5 374-419 0
40 Казахстан (U-19) 1 4 1 3 277-323 0
41 Мальдивы (U-20) 1 5 1 4 235-300 0
42 Иртыш 4 6 1 5 433-504 0
43 Туркменистан (U-20) 1 5 1 4 326-418 0
44 ТНК Казхром 1 1 0 1 64-75 0
45 Алматы 1 3 0 3 243-273 0
46 Индия (U-19) 1 3 0 3 169-227 0
47 ОАЭ (U-20) 1 5 0 5 407-475 0
48 Вьетнам (U-19) 1 4 0 4 301-374 0
49 Шри-Ланка (U-19) 1 4 0 4 215-323 0
50 Макао (U-19) 1 4 0 4 208-318 0
51 Узбекистан (U-20) 1 5 0 5 56-375 0
Живи спортом!