Чемпионат Азии по волейболу

Команда Сезоны И В П Счёт П/П О
1 Жетысу 5 29 18 10 991-892 14
2 Буревестник 2 15 10 3 32-13 14
3 Китай (U-19) 2 16 15 1 827-482 11
4 Таиланд 4 30 23 7 1933-1531 10
5 Гуандонг Эвергранд 1 3 3 0 9-1 7
6 Каллех 1 3 3 0 9-1 6
7 ПФУ Блау Кэтс 1 3 2 1 8-3 5
8 Япония 4 25 21 4 1712-1401 4
9 Китай 6 25 15 9 1567-1286 4
10 Аль-Райан 3 13 10 3 564-475 4
11 Китайский Тайбей 7 35 19 15 2660-2604 3
12 Тайвань Пауэр 4 18 8 10 1225-1295 3
13 Катар (U-20) 2 8 3 5 469-517 3
14 Чанг 2 2 2 0 6-1 3
15 Казахстан 5 36 19 14 2174-2131 2
16 Тойода Госэй Трефуэрца 3 24 15 9 1362-1217 2
17 Япония (U-19) 2 11 9 2 725-443 2
18 Китай (U-20) 2 11 9 2 797-631 2
19 Австралия 5 19 9 9 1198-1255 2
20 Китайский Тайбэй (U-19) 2 10 5 5 650-619 2
21 Вьетнам (U-19) 2 10 5 5 560-626 2
22 Пайкан 2 7 4 2 431-374 2
23 Бахрейн (U-20) 2 10 2 8 573-682 2
24 Северная Корея 1 1 1 0 3-1 2
25 Сахам 1 3 1 2 6-7 2
26 Вьетнам (U-17) 1 2 1 1 44-76 2
27 Тайбэй 2 12 5 6 506-449 1
28 Линвьет Постбанк 1 4 2 2 10-10 1
29 Торай Эрроус 1 1 1 0 3-0 1
30 Ляолинь 1 3 1 2 3-7 1
31 Иран 6 43 37 6 3479-2847 0
32 Япония 7 39 30 8 3220-2791 0
33 Китай 6 40 27 12 3409-3196 0
34 Южная Корея 6 38 25 12 3159-2963 0
35 Казахстан 7 48 24 20 3355-3320 0
36 Катар 7 37 23 13 3086-2843 0
37 Южная Корея 4 25 21 4 1868-1426 0
38 Австралия 5 29 18 11 2321-2207 0
39 Аль Араби 3 19 15 4 1515-1273 0
40 Пакистан 6 35 15 19 2829-2883 0
41 Хисамицу Спрингс 3 16 14 2 1361-1040 0
42 Банк Сармайех 2 14 14 0 1180-901 0
43 Таиланд 7 36 14 20 2918-2979 0
44 НЕК Ред Роккетс 2 12 12 0 1040-817 0
45 Иран (U-20) 2 11 11 0 918-655 0
46 Япония (U-17) 2 11 11 0 935-695 0
47 Алтай 2 16 11 5 1325-1178 0
48 Алтай 3 18 11 7 1504-1397 0
49 Тяньцзинь Бохай Банк 2 14 10 3 1004-716 0
50 Бангкок Гласс 2 13 10 3 1183-993 0
51 Китайский Тайбей 4 24 10 13 1599-1588 0
52 Южная Корея (U-19) 2 13 9 4 871-686 0
53 Япония (U-20) 2 13 9 4 1053-896 0
54 Супреме Чонбури 2 11 9 2 1014-874 0
55 Вьетнам 3 19 9 10 1193-1148 0
56 Индия 5 25 9 16 1929-2045 0
57 Китайский Тайбэй (U-17) 2 10 8 2 828-616 0
58 Тайланд (U-19) 2 12 8 4 702-503 0
59 Южная Корея (U-20) 2 11 8 3 864-793 0
60 Япония (U-18) 1 7 7 0 532-261 0
61 Шри-Ланка (U-18) 2 9 7 2 682-578 0
62 Китайский Тайбэй (U-20) 2 12 7 5 980-915 0
63 БАИК Моторс 3 16 7 8 1193-1191 0
64 Индонезия 3 21 7 13 1776-1842 0
65 Южная Корея (U-18) 1 7 6 1 528-402 0
66 Байи Арми Шэньчжэнь 1 7 6 1 551-434 0
67 Тайвань Пауэр 2 12 6 6 983-988 0
68 Сармайех Банк 2 13 6 7 947-1025 0
69 Казахстан (U-17) 2 13 6 7 806-890 0
70 Иран 4 21 6 15 1489-1660 0
71 Китай (U-18) 1 7 5 2 558-408 0
72 Жейлянг 1 7 5 2 574-431 0
73 Пакистан (U-18) 1 6 5 1 506-371 0
74 Индия (U-18) 1 7 5 2 568-474 0
75 Ланка Лионс 1 7 5 2 612-525 0
76 Санест Хан Хоа 1 6 5 1 491-425 0
77 Шанхай Брайт 1 8 5 3 683-629 0
78 Гаруда ВС 2 7 5 2 493-443 0
79 Хатам Эрдакан 1 5 5 0 374-331 0
80 Таиланд (U-20) 2 9 5 4 683-675 0
81 Филиппины (U-19) 1 7 5 2 525-523 0
82 Казахстан (U-18) 2 11 5 6 917-922 0
83 Бахрейн 3 15 5 10 1204-1263 0
84 Саудовская Аравия 2 14 5 9 1002-1074 0
85 Гонконг 3 14 5 9 870-1006 0
86 Шри-Ланка 4 18 5 13 1356-1506 0
87 Казахстан (U-20) 2 15 5 9 1010-1162 0
88 Казахстан (U-19) 2 16 5 11 1028-1221 0
89 Япония (U-18) 1 5 4 1 437-367 0
90 Южная Корея (U-18) 1 5 4 1 397-347 0
91 Китай (U-17) 2 8 4 4 639-591 0
92 Китайский Тайбэй (U-18) 1 7 4 3 492-445 0
93 Тайланд (U-17) 2 8 4 3 722-683 0
94 Иран (U-18) 1 6 4 2 488-449 0
95 Малайзия (U-18) 1 6 4 2 519-483 0
96 Жайык 1 7 4 3 501-468 0
97 Накхонратчасима 1 7 4 3 644-615 0
98 Таиланд (U-18) 1 6 4 2 483-455 0
99 Сурабайя Саматор 1 7 4 3 511-496 0
100 Австралия (U-20) 1 7 4 3 549-546 0
101 Иртыш 1 7 4 3 531-538 0
102 Гас Аль-Джануб 3 9 4 5 764-782 0
103 Туркменистан (U-20) 1 8 4 4 588-649 0
104 Канберра Хит 2 12 4 7 920-1008 0
105 Ирак 3 14 4 10 1059-1166 0
106 ВТВ Бинх Диэн Лан 1 6 3 3 449-386 0
107 Тайчжун Банк 1 3 3 0 272-226 0
108 Эйр Форс 1 5 3 2 390-347 0
109 Варамин Шахрдари 1 3 3 0 273-244 0
110 ВАПДА 1 6 3 3 578-558 0
111 Азия Ворлд Клаб 2 6 3 3 403-383 0
112 Иран (U-19) 1 6 3 3 438-422 0
113 Торай Арроуз 1 5 3 2 458-447 0
114 Южная Корея (U-17) 2 9 3 5 722-712 0
115 Австралия (U-17) 1 6 3 3 562-558 0
116 Туркменистан (U-18) 1 5 3 2 305-307 0
117 Китайский Тайбэй (U-18) 1 6 3 3 437-441 0
118 Таиланд (U-18) 1 6 3 3 416-423 0
119 Ирак (U-20) 1 7 3 4 571-590 0
120 Пакистан (U-20) 1 7 3 4 545-573 0
121 Австралия (U-19) 1 7 3 4 539-568 0
122 Шри-Ланка (U-20) 2 9 3 6 683-717 0
123 Иран (U-17) 2 7 3 4 515-550 0
124 Аль Бахри 1 7 3 3 473-516 0
125 Австралия (U-18) 2 10 3 7 784-830 0
126 Вьетнам 1 7 3 4 575-622 0
127 Гонконг (U-18) 1 7 3 4 493-570 0
128 Льен Вьет Пост Банк 3 13 3 10 859-968 0
129 Индия (U-19) 2 10 3 7 619-750 0
130 Кувейт 4 21 3 18 1467-1799 0
131 Атырау 1 5 2 3 468-467 0
132 Портс Оторити 1 6 2 4 495-498 0
133 Китай (U-18) 1 6 2 4 488-507 0
134 Миграция ГМС 2 5 2 3 415-443 0
135 Саудовская Аравия (U-18) 1 4 2 2 326-355 0
136 ЦМФЦ 1 6 2 4 471-500 0
137 Гонконг (U-20) 1 7 2 5 506-545 0
138 Индия (U-17) 1 6 2 4 453-493 0
139 Спорт Китайский Тайбэй 1 6 2 4 498-540 0
140 Узбекистан (U-18) 1 4 2 2 255-299 0
141 Гонконг (U-19) 1 6 2 4 390-438 0
142 ПЛДТ Хиг Спид Хиттерс 1 6 2 3 269-318 0
143 Вьетин Банк Клуб 1 6 2 4 376-426 0
144 Команда Мьянмы 1 6 2 4 430-483 0
145 Винг 46 Тойота Пхитсанулок 1 5 2 3 253-307 0
146 Команда Малайзии 1 6 2 4 434-491 0
147 Индия 3 9 2 7 606-686 0
148 Узбекистан 2 10 2 8 649-767 0
149 Оман 2 12 2 10 946-1068 0
150 Новая Зеландия (U-17) 2 7 2 5 467-621 0
151 Кримлайн Кул Смашерс 2 13 2 11 819-1021 0
152 Шри-Ланка 5 14 2 11 698-963 0
153 Гонконг 4 25 2 23 1706-2144 0
154 Новая Зеландия (U-18) 1 5 1 4 345-351 0
155 Соут Гас Клаб 1 5 1 4 6-14 0
156 Транг Ань 1 2 1 1 149-160 0
157 Иран (U-18) 1 4 1 3 297-326 0
158 Цзянсу Зенит Стил 1 5 1 4 382-419 0
159 Узбекистан (U-20) 1 4 1 3 291-331 0
160 Бангладеш 1 4 1 3 296-336 0
161 Бинагар 1 4 1 3 337-378 0
162 Сычуань Чэнду 1 5 1 4 385-428 0
163 Спорт Вьетнам 1 7 1 4 385-431 0
164 Джакарта Электрик ПЛН 1 4 1 3 237-285 0
165 Афганистан 2 5 1 3 308-361 0
166 Индонезия 2 7 1 5 413-478 0
167 Оман (U-18) 1 5 1 4 394-464 0
168 Пайкан 1 6 1 5 440-512 0
169 Саудовская Аравия (U-20) 1 7 1 6 568-641 0
170 Квай Тсинг 1 4 1 3 255-334 0
171 Сохар 2 6 1 5 386-469 0
172 Гонконг (U-17) 1 5 1 4 314-416 0
173 Австралия (U-18) 1 6 1 5 333-447 0
174 Петрон Блэйз 1 6 1 5 299-422 0
175 Макао (U-19) 1 6 1 5 287-452 0
176 Тайчжун Банк 1 7 1 6 343-513 0
177 Новая Зеландия (U-19) 2 10 1 9 452-635 0
178 Филиппины 2 10 1 9 621-807 0
179 Новая Зеландия (U-18) 1 7 1 6 334-528 0
180 Новая Зеландия 2 11 1 10 617-891 0
181 Индия (U-20) 1 1 0 0 0-0 0
182 Сакай Блазерс 1 1 0 0 0-0 0
183 Тианжин Бриджстоун 1 1 0 1 2-3 0
184 Малайзия 1 1 0 1 0-3 0
185 ОНГК Дехрадун 1 3 0 3 6-9 0
186 Чанг 1 1 0 1 0-3 0
187 Талып Спорт 1 1 0 1 0-3 0
188 Житипасанд 2 2 0 2 0-6 0
189 Мальдивы 1 3 0 3 1-9 0
190 Идеа Кхонкаен 1 4 0 4 3-12 0
191 Новая Зеландия (U-20) 1 1 0 1 101-110 0
192 Накхон Ратчисама КминС 1 1 0 1 86-96 0
193 Ливан 1 1 0 1 54-75 0
194 Захра Аль-Мин 1 1 0 1 75-98 0
195 ПЛДТ 1 1 0 1 52-75 0
196 Матин Варамин 1 1 0 1 39-75 0
197 Сангму Корея Армед 1 3 0 3 229-274 0
198 Филиппины (U-17) 1 2 0 2 137-184 0
199 Гонконг (U-18) 2 5 0 5 473-528 0
200 Туркменистан 1 3 0 3 196-253 0
201 Малайзия (U-17) 1 4 0 4 315-374 0
202 Грин Драгон 1 4 0 4 268-340 0
203 Аль-Джазира 1 5 0 5 156-231 0
204 Масеко 1 6 0 6 439-516 0
205 Монголия 2 5 0 5 138-231 0
206 Катар (U-18) 1 4 0 4 133-228 0
207 Команда Малайзии 1 4 0 4 216-324 0
208 Спорт Рекриэйшен 1 5 0 5 310-429 0
209 Кувейт (U-20) 1 4 0 4 182-303 0
210 КСЕБ 1 5 0 4 173-301 0
211 Самоа (U-18) 1 4 0 4 171-300 0
212 Азад Университети 1 4 0 4 168-300 0
213 Ланка Лионс 1 4 0 4 156-300 0
214 Ли Кон Тин 1 6 0 6 307-469 0
215 Янь Чай 2 9 0 8 606-778 0
216 ВАС 1 5 0 4 119-300 0
217 Мальдивы 1 5 0 5 163-375 0
218 Узбекистан (U-18) 1 3 0 3 0-225 0
219 Шри-Ланка (U-19) 2 8 0 8 306-551 0
Живи спортом!