Чемпионат Азии по баскетболу. Юноши U-18

Команда Сезоны И В П Рез. О
1 Китай (U-18) 4 27 22 5 2404-1685 46
2 Иран (U-18) 4 28 18 10 2207-1914 42
3 Япония (U-18) 4 28 18 10 2135-1897 41
4 Южная Корея (U-18) 4 26 18 8 2348-1946 39
5 Австралия (U-18) 3 18 18 0 1746-929 36
6 Новая Зеландия (U-18) 3 19 15 4 1560-1309 33
7 Китайский Тайбэй (U-18) 4 23 11 12 1897-1880 29
8 Филиппины (U-18) 4 25 10 15 1812-1881 27
9 Филиппины (U-16) 2 14 9 5 1146-1057 21
10 Ливан (U-18) 4 18 8 10 1281-1247 21
11 Индия (U-18) 4 23 6 17 1611-2016 20
12 Япония (U-16) 2 11 8 3 928-843 17
13 Казахстан (U-16) 3 15 6 9 1224-1083 15
14 Гонконг (U-18) 2 11 6 5 685-651 15
15 Китай (U-18) 1 7 7 0 587-327 14
16 Индия (U-16) 2 10 6 4 762-712 14
17 Бахрейн (U-18) 2 11 6 5 786-879 14
18 Казахстан (U-18) 2 11 5 6 702-679 13
19 Австралия (U-16) 1 6 6 0 575-312 12
20 Малайзия (U-16) 2 10 6 4 697-535 12
21 Индонезия (U-18) 1 6 6 0 396-257 12
22 Иордания (U-18) 1 7 4 3 475-518 11
23 Индия (U-16) 1 5 5 0 430-236 10
24 Гонконг (U-16) 1 5 5 0 342-205 10
25 Новая Зеландия (U-16) 1 6 4 2 512-430 10
26 Малайзия (U-18) 1 6 5 1 378-296 10
27 Казахстан (U-16) 2 10 5 5 646-582 10
28 Южная Корея (U-16) 2 7 4 3 559-521 10
29 Южная Корея (U-18) 1 7 5 2 426-388 10
30 Китайский Тайбэй (U-16) 1 8 5 3 655-634 10
31 Индия (U-18) 2 11 5 6 643-711 10
32 Катар (U-18) 2 8 2 6 554-662 10
33 Сирия (U-18) 1 5 4 1 297-268 9
34 Иран (U-16) 2 7 3 4 501-478 9
35 Ливан (U-16) 1 6 3 3 395-414 9
36 Япония (U-18) 1 7 4 3 522-393 8
37 Иран (U-18) 1 5 3 2 352-303 8
38 Сингапур (U-18) 2 10 2 8 474-631 8
39 Казахстан (U-18) 4 14 1 13 801-1203 8
40 Иран (U-16) 1 6 3 3 470-390 6
41 Китай (U-16) 1 3 3 0 286-231 6
42 Индонезия (U-16) 1 5 3 2 280-240 6
43 Сингапур (U-16) 1 5 3 2 274-245 6
44 Самоа (U-18) 1 4 1 3 200-237 5
45 Узбекистан (U-16) 2 4 2 2 251-289 5
46 Катар (U-16) 1 4 1 3 217-320 5
47 Сирия (U-18) 2 7 1 6 448-617 5
48 Тайланд (U-18) 3 11 1 10 680-1034 5
49 Индонезия (U-18) 3 12 1 11 623-1087 5
50 Шри-Ланка (U-16) 1 5 2 3 334-327 4
51 Туркменистан (U-16) 1 3 1 2 164-232 4
52 Китайский Тайбэй (U-18) 1 7 2 5 388-511 4
53 Гуам (U-18) 1 4 0 4 180-350 4
54 Кувейт (U-18) 1 3 0 3 140-238 3
55 Индонезия (U-16) 1 3 0 3 139-239 3
56 Кыргызстан (U-16) 1 3 0 3 147-260 3
57 Монголия (U-18) 1 3 0 3 123-251 3
58 Кувейт (U-16) 1 3 0 3 135-287 3
59 Шри-Ланка (U-18) 1 3 0 3 140-303 3
60 Бахрейн (U-16) 2 6 0 6 308-499 3
61 Таиланд (U-18) 1 6 1 5 351-433 2
62 Ирак (U-18) 1 5 1 4 343-457 2
63 Непал (U-16) 1 6 1 5 263-457 2
64 Иордания (U-16) 1 3 0 3 190-253 0
65 Шри-Ланка (U-18) 1 5 0 5 227-373 0
66 ОАЭ (U-18) 1 3 0 3 133-294 0
67 Узбекистан (U-16) 1 5 0 5 206-375 0
68 Мальдивы (U1-6) 1 4 0 4 95-445 0
Живи спортом!