Чемпионат Азии по баскетболу. Юноши U-18

Команда Сезоны И В П Рез. О
1 Китай (U-18) 4 22 18 4 1915-1303 37
2 Иран (U-18) 4 22 15 7 1699-1448 33
3 Южная Корея (U-18) 4 21 15 6 1913-1529 31
4 Япония (U-18) 4 22 14 8 1684-1458 31
5 Австралия (U-18) 3 14 14 0 1346-649 28
6 Новая Зеландия (U-18) 3 15 12 3 1185-1013 26
7 Китайский Тайбэй (U-18) 4 18 9 9 1478-1381 22
8 Филиппины (U-16) 2 14 9 5 1146-1057 21
9 Ливан (U-18) 4 17 8 9 1219-1134 20
10 Филиппины (U-18) 4 20 8 12 1393-1470 20
11 Япония (U-16) 2 11 8 3 928-843 17
12 Индия (U-18) 4 20 5 15 1402-1782 16
13 Казахстан (U-16) 3 15 6 9 1224-1083 15
14 Гонконг (U-18) 2 11 6 5 685-651 15
15 Китай (U-18) 1 7 7 0 587-327 14
16 Индия (U-16) 2 10 6 4 762-712 14
17 Казахстан (U-18) 2 11 5 6 702-679 13
18 Австралия (U-16) 1 6 6 0 575-312 12
19 Малайзия (U-16) 2 10 6 4 697-535 12
20 Индонезия (U-18) 1 6 6 0 396-257 12
21 Иордания (U-18) 1 7 4 3 475-518 11
22 Бахрейн (U-18) 2 9 5 4 595-702 11
23 Индия (U-16) 1 5 5 0 430-236 10
24 Гонконг (U-16) 1 5 5 0 342-205 10
25 Новая Зеландия (U-16) 1 6 4 2 512-430 10
26 Малайзия (U-18) 1 6 5 1 378-296 10
27 Казахстан (U-16) 2 10 5 5 646-582 10
28 Южная Корея (U-16) 2 7 4 3 559-521 10
29 Южная Корея (U-18) 1 7 5 2 426-388 10
30 Китайский Тайбэй (U-16) 1 8 5 3 655-634 10
31 Индия (U-18) 2 11 5 6 643-711 10
32 Сирия (U-18) 1 5 4 1 297-268 9
33 Иран (U-16) 2 7 3 4 501-478 9
34 Ливан (U-16) 1 6 3 3 395-414 9
35 Япония (U-18) 1 7 4 3 522-393 8
36 Иран (U-18) 1 5 3 2 352-303 8
37 Сингапур (U-18) 2 10 2 8 474-631 8
38 Иран (U-16) 1 6 3 3 470-390 6
39 Китай (U-16) 1 3 3 0 286-231 6
40 Индонезия (U-16) 1 5 3 2 280-240 6
41 Сингапур (U-16) 1 5 3 2 274-245 6
42 Катар (U-18) 2 5 1 4 323-421 6
43 Казахстан (U-18) 4 12 1 11 695-1040 6
44 Самоа (U-18) 1 4 1 3 200-237 5
45 Узбекистан (U-16) 2 4 2 2 251-289 5
46 Катар (U-16) 1 4 1 3 217-320 5
47 Индонезия (U-18) 3 12 1 11 623-1087 5
48 Шри-Ланка (U-16) 1 5 2 3 334-327 4
49 Туркменистан (U-16) 1 3 1 2 164-232 4
50 Китайский Тайбэй (U-18) 1 7 2 5 388-511 4
51 Гуам (U-18) 1 4 0 4 180-350 4
52 Тайланд (U-18) 3 10 1 9 618-943 4
53 Кувейт (U-18) 1 3 0 3 140-238 3
54 Индонезия (U-16) 1 3 0 3 139-239 3
55 Кыргызстан (U-16) 1 3 0 3 147-260 3
56 Монголия (U-18) 1 3 0 3 123-251 3
57 Сирия (U-18) 2 5 1 4 317-453 3
58 Кувейт (U-16) 1 3 0 3 135-287 3
59 Бахрейн (U-16) 2 6 0 6 308-499 3
60 Таиланд (U-18) 1 6 1 5 351-433 2
61 Ирак (U-18) 1 5 1 4 343-457 2
62 Непал (U-16) 1 6 1 5 263-457 2
63 Шри-Ланка (U-18) 1 1 0 1 55-103 1
64 Иордания (U-16) 1 3 0 3 190-253 0
65 Шри-Ланка (U-18) 1 5 0 5 227-373 0
66 ОАЭ (U-18) 1 3 0 3 133-294 0
67 Узбекистан (U-16) 1 5 0 5 206-375 0
68 Мальдивы (U1-6) 1 4 0 4 95-445 0
Живи спортом!