Чемпионат Азии по баскетболу. Юноши U-18

Команда Сезоны И В П Рез. О
1 Китай (U-18) 3 21 17 4 1812-1248 35
2 Иран (U-18) 3 21 14 7 1605-1379 31
3 Южная Корея (U-18) 3 20 14 6 1818-1461 29
4 Япония (U-18) 3 21 13 8 1593-1402 29
5 Австралия (U-18) 2 12 12 0 1137-548 24
6 Новая Зеландия (U-18) 2 13 10 3 1032-913 22
7 Филиппины (U-16) 2 14 9 5 1146-1057 21
8 Китайский Тайбэй (U-18) 3 16 8 8 1280-1230 19
9 Ливан (U-18) 3 15 8 7 1087-988 18
10 Япония (U-16) 2 11 8 3 928-843 17
11 Филиппины (U-18) 3 18 7 11 1235-1275 17
12 Казахстан (U-16) 3 15 6 9 1224-1083 15
13 Гонконг (U-18) 2 11 6 5 685-651 15
14 Индия (U-18) 3 19 5 14 1346-1691 15
15 Китай (U-18) 1 7 7 0 587-327 14
16 Индия (U-16) 2 10 6 4 762-712 14
17 Казахстан (U-18) 2 11 5 6 702-679 13
18 Австралия (U-16) 1 6 6 0 575-312 12
19 Малайзия (U-16) 2 10 6 4 697-535 12
20 Индонезия (U-18) 1 6 6 0 396-257 12
21 Иордания (U-18) 1 7 4 3 475-518 11
22 Индия (U-16) 1 5 5 0 430-236 10
23 Гонконг (U-16) 1 5 5 0 342-205 10
24 Новая Зеландия (U-16) 1 6 4 2 512-430 10
25 Малайзия (U-18) 1 6 5 1 378-296 10
26 Казахстан (U-16) 2 10 5 5 646-582 10
27 Южная Корея (U-16) 2 7 4 3 559-521 10
28 Южная Корея (U-18) 1 7 5 2 426-388 10
29 Китайский Тайбэй (U-16) 1 8 5 3 655-634 10
30 Индия (U-18) 2 11 5 6 643-711 10
31 Сирия (U-18) 1 5 4 1 297-268 9
32 Иран (U-16) 2 7 3 4 501-478 9
33 Ливан (U-16) 1 6 3 3 395-414 9
34 Япония (U-18) 1 7 4 3 522-393 8
35 Иран (U-18) 1 5 3 2 352-303 8
36 Бахрейн (U-18) 1 7 4 3 479-548 8
37 Сингапур (U-18) 2 10 2 8 474-631 8
38 Иран (U-16) 1 6 3 3 470-390 6
39 Китай (U-16) 1 3 3 0 286-231 6
40 Индонезия (U-16) 1 5 3 2 280-240 6
41 Сингапур (U-16) 1 5 3 2 274-245 6
42 Самоа (U-18) 1 4 1 3 200-237 5
43 Узбекистан (U-16) 2 4 2 2 251-289 5
44 Катар (U-18) 1 4 1 3 254-327 5
45 Катар (U-16) 1 4 1 3 217-320 5
46 Казахстан (U-18) 3 11 1 10 627-945 5
47 Индонезия (U-18) 3 12 1 11 623-1087 5
48 Шри-Ланка (U-16) 1 5 2 3 334-327 4
49 Туркменистан (U-16) 1 3 1 2 164-232 4
50 Китайский Тайбэй (U-18) 1 7 2 5 388-511 4
51 Гуам (U-18) 1 4 0 4 180-350 4
52 Кувейт (U-18) 1 3 0 3 140-238 3
53 Индонезия (U-16) 1 3 0 3 139-239 3
54 Кыргызстан (U-16) 1 3 0 3 147-260 3
55 Монголия (U-18) 1 3 0 3 123-251 3
56 Кувейт (U-16) 1 3 0 3 135-287 3
57 Бахрейн (U-16) 2 6 0 6 308-499 3
58 Тайланд (U-18) 1 6 1 5 351-433 2
59 Ирак (U-18) 1 5 1 4 343-457 2
60 Непал (U-16) 1 6 1 5 263-457 2
61 Тайланд (U-18) 2 8 1 7 524-731 2
62 Иордания (U-16) 1 3 0 3 190-253 0
63 Сирия (U-18) 1 3 0 3 187-322 0
64 Шри-Ланка (U-18) 1 5 0 5 227-373 0
65 ОАЭ (U-18) 1 3 0 3 133-294 0
66 Узбекистан (U-16) 1 5 0 5 206-375 0
67 Мальдивы (U1-6) 1 4 0 4 95-445 0
Живи спортом!