Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу

Команда Сезоны И В П Счёт П/П О
1 Тайланд (U-23) 3 21 16 5 1738-1469 0
2 Япония (U-23) 3 19 15 3 1570-1362 0
3 Китай (U-23) 2 14 14 0 1106-746 0
4 Китай (U-23) 3 20 13 7 1750-1616 0
5 Китайский Тайбей (U-23) 3 20 13 7 1727-1631 0
6 Казахстан (U-23) 3 20 12 8 1549-1324 0
7 Иран (U-23) 2 12 12 0 964-750 0
8 Китайский Тайбэй (U-23) 3 20 12 8 1567-1373 0
9 Япония (U-23) 2 14 11 3 1146-788 0
10 Вьетнам (U-23) 2 14 10 4 1066-898 0
11 Тайланд (U-23) 3 18 10 8 1539-1472 0
12 Индия (U-23) 2 12 8 3 1053-983 0
13 Австралия (U-23) 3 15 8 7 1299-1248 0
14 Пакистан (U-23) 2 14 7 7 1091-1118 0
15 Северная Корея (U-23) 1 7 6 1 594-517 0
16 Мьянма (U-23) 2 11 6 5 874-832 0
17 Казахстан (U-23) 3 20 6 14 1611-1749 0
18 Южная Корея (U-23) 1 6 5 1 488-415 0
19 Австралия (U-23) 2 10 5 5 769-759 0
20 Катар (U-23) 2 11 5 6 820-857 0
21 Гонконг (U-23) 2 15 5 10 884-1015 0
22 Южная Корея (U-23) 1 7 4 3 582-525 0
23 Саудовская Аравия (U-23) 2 11 4 7 857-898 0
24 Вьетнам (U-23) 2 12 4 8 865-953 0
25 Узбекистан (U-23) 1 5 3 2 453-456 0
26 Бахрейн (U-23) 1 7 3 4 486-501 0
27 Индия (U-23) 2 10 3 7 567-647 0
28 Узбекистан (U-23) 2 8 3 5 531-670 0
29 Иран (U-23) 2 12 3 8 806-980 0
30 Индонезия (U-23) 1 4 2 2 317-310 0
31 Шри-Ланка (U-23) 2 12 2 10 889-1013 0
32 Новая Зеландия (U-23) 2 11 2 9 676-857 0
33 Макао (U-23) 3 13 2 11 762-993 0
34 Филиппины (U-23) 1 5 1 4 410-466 0
35 Филиппины (U-23) 1 5 1 4 360-419 0
36 Малайзия (U-23) 1 7 1 6 566-632 0
37 Малайзия (U-23) 1 7 1 5 439-533 0
38 Гонконг (U-23) 1 7 1 6 540-640 0
39 Шри-Ланка (U-23) 2 9 1 8 550-773 0
40 Мальдивы (U-23) 1 5 0 5 329-434 0
41 Новая Зеландия (U-23) 1 7 0 7 428-590 0
42 Мальдивы (U-23) 2 7 0 7 119-525 0
Живи спортом!