Евролига по пляжному футболу для сборных

Команда Сезоны И В ВО ВП П М О
1 Казахстан 5 28 13 0 0 12 110-102 41
2 Греция 3 15 8 0 0 5 52-45 26
3 Румыния 2 8 4 0 0 1 29-19 15
4 Венгрия 2 8 5 0 0 3 29-31 15
5 Молдова 4 11 5 0 0 5 39-41 13
6 Чехия 2 10 4 0 0 5 35-39 13
7 Германия 1 4 3 0 0 0 20-8 10
8 Азербайджан 2 7 5 0 0 2 21-12 9
9 Эстония 3 9 5 0 0 3 32-25 9
10 Турция 2 5 3 0 0 2 31-25 9
11 Литва 1 6 3 0 0 3 17-15 9
12 Англия 2 7 2 0 0 3 18-23 8
13 Болгария 1 4 1 0 0 2 12-17 4
14 Норвегия 2 7 1 0 0 5 18-30 4
15 Швеция 1 3 1 0 0 2 8-10 3
16 Нидерланды 1 3 0 0 0 3 13-16 0
17 Грузия 2 7 0 0 0 7 14-40 0
Живи спортом!