Чемпионат мира 2018
•
Россия, Нижний Новгород
, Стадион "Нижний Новгород"
•
Тур 3, мужчины
27 июня 2018 23:55
•
закончен
Зрители, чел.:
43319
Просмотров: -
Протокол соревнования
'31 | Блерим Джемайли (Брель Эмболо) | |
'37 | Стефан Лихтштайнер | |
'60 | Валон Бехрами ⇐ Денис Закария | |
'69 | Марио Гавранович ⇐ Йосип Дрмич | |
'75 | Денис Закария | |
'81 | Джердан Шакири ⇐ Михаэль Ланг | |
'83 | Фабиан Шер | |
'88 | Йосип Дрмич (Денис Закария) | |
'93 | Ян Соммер |
'11 | Кристиан Гамбоа | |
'29 | Джоэл Кэмпбелл | |
'56 | Кендалл Уостон (Джоэл Кэмпбелл) | |
'81 | Даниэль Колиндрес ⇐ Родни Уоллес | |
'89 | Кендалл Уостон | |
'91 | Дэвид Гусман ⇐ Рендалл Азофейфа | |
'93 | Кристиан Гамбоа ⇐ Ян Смит | |
'93 | Брайан Руис |
Составы команд
|
вр | 1 | Ян Соммер |
|
зщ | 5 | Мануэль Аканджи |
|
зщ | 2 | Стефан Лихтштайнер (к) |
|
зщ | 13 | Рикардо Родригес |
|
зщ | 22 | Фабиан Шер |
|
пз | 11 | Валон Бехрами '60 |
|
пз | 10 | Гранит Джака |
|
пз | 15 | Блерим Джемайли |
|
пз | 23 | Джердан Шакири '81 |
|
нп | 18 | Марио Гавранович '69 |
|
нп | 7 | Брель Эмболо |
|
вр | 1 | Кейлор Навас |
|
зщ | 2 | Джонни Акоста |
|
зщ | 16 | Кристиан Гамбоа '93 |
|
зщ | 3 | Джанкарло Гонсалес |
|
зщ | 8 | Брайан Овьедо |
|
зщ | 19 | Кендалл Уостон |
|
пз | 5 | Сельсо Борхес |
|
пз | 20 | Дэвид Гусман '91 |
|
пз | 9 | Даниэль Колиндрес '81 |
|
пз | 10 | Брайан Руис (к) |
|
нп | 12 | Джоэл Кэмпбелл |
28 | Средний возраст игроков | 30.4 |
Скамейка запасных
|
вр | 21 | Роман Бюрки |
|
вр | 12 | Ивон Мвого |
|
зщ | 20 | Йохан Джуру |
|
зщ | 6 | Михаэль Ланг '81 |
|
зщ | 3 | Франсуа Мубандже |
|
зщ | 4 | Нико Эльведи |
|
пз | 17 | Денис Закария '60 |
|
пз | 16 | Желсон Фернандес |
|
пз | 8 | Ремо Фройлер |
|
пз | 14 | Стивен Цубер |
|
нп | 19 | Йосип Дрмич '69 |
|
нп | 9 | Харис Сеферович |
|
вр | 23 | Леонель Морейра |
|
вр | 18 | Патрик Пембертон |
|
зщ | 6 | Оскар Дуарте |
|
зщ | 15 | Франсиско Кальво |
|
зщ | 4 | Ян Смит '93 |
|
пз | 14 | Рендалл Азофейфа '91 |
|
пз | 7 | Кристиан Боланьос |
|
пз | 22 | Кеннер Гутьеррес |
|
пз | 17 | Ельтсин Техеда |
|
пз | 13 | Родни Уоллес '81 |
|
нп | 11 | Йохан Венегас |
|
нп | 21 | Марко Уренья |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Клеман Тюрпен |
|
Помощник | Николя Дано |
|
Помощник | Сириль Гренгор |
|
Резервный судья | Норберт Ауата |