Просмотров: -
Протокол соревнования
| '31 |
|
Томаш Крезель |
| '40 |
|
Марцин Миколаевич |
| '4 |
|
Серик Жаманкулов |
| '20 |
|
Даурен Нургожин |
Составы команд
|
|
вр | Рафал Кжыса | |
|
|
вр | Бартломей Наврат | |
|
|
зщ | Себастьян Войцеховски | |
|
|
зщ | Михал Кубик | |
|
|
зщ | Доминик Солецки | |
|
|
ун | Роберт Гладчак | |
|
|
ун | Миколай Заставник | |
|
|
ун |
Томаш Крезель
|
|
|
|
ун | Томаш Лютецки | |
|
|
ун | Мацей Мизгайски | |
|
|
ун | Адриан Патер | |
|
|
нп | Даниэль Кравчик | |
|
|
нп | Михал Марек | |
|
|
нп |
Марцин Миколаевич
|
| 27.4 | Средний возраст игроков | 28.6 |

