Лига Европы 2011/12
•
Ирландия, Дублин
, Ричмонд Парк
•
Квалификационный раунд 2, мужчины
22 июля 2011 00:45
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'31 | Сергей Хижниченко | |
'45+2 | Максат Байжанов | |
'61 | Душан Петрониевич | |
'73 | Душан Петрониевич ⇐ Серик Досманбетов | |
'78 | Улан Конысбаев | |
'80 | Алдин Джидич | |
'80 | Кайрат Утабаев ⇐ Асхат Борантаев |
Составы команд
|
вр | 35 | Александр Мокин |
|
зщ | 4 | Никола Василевич |
|
зщ | 20 | Алдин Джидич (к) |
|
зщ | 21 | Александр Киров |
|
зщ | Кайрат Утабаев '80 | |
|
пз | 7 | Максат Байжанов |
|
пз | 3 | Гедиминас Вичюс |
|
пз | 23 | Улан Конысбаев |
|
пз | 10 | Жамбыл Кукеев |
|
пз | 77 | Душан Петрониевич '73 |
|
нп | 91 | Сергей Хижниченко |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Александр Григоренко |
|
зщ | 19 | Евгений Тарасов |
|
пз | 5 | Асхат Борантаев '80 |
|
пз | 13 | Вадим Боровский |
|
пз | 6 | Ильнур Мангуткин |
|
нп | 8 | Серик Досманбетов '73 |
|
нп | 25 | Тохтар Жангылышбай |